경기도 부천시 중동 덕유마을(주공2) 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 1996년
지번주소 – 중동 1041
도로명주소 – 도약로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
39.9 | 15 | 24,300 | 2023-8-9 |
39.9 | 9 | 23,900 | 2023-7-18 |
45 | 5 | 26,800 | 2023-7-17 |
45 | 10 | 31,000 | 2023-7-7 |
45 | 12 | 28,450 | 2023-7-4 |
45 | 6 | 27,500 | 2023-6-20 |
39.9 | 3 | 20,000 | 2023-6-15 |
45 | 10 | 28,500 | 2023-6-6 |
45 | 10 | 26,000 | 2023-6-2 |
45 | 2 | 26,000 | 2023-5-29 |
45 | 10 | 26,800 | 2023-5-15 |
45 | 14 | 28,700 | 2023-5-1 |
45 | 11 | 26,200 | 2023-4-15 |
45 | 5 | 26,500 | 2023-4-7 |
45 | 5 | 25,700 | 2023-4-3 |
45 | 15 | 23,100 | 2023-2-17 |
45 | 3 | 37,000 | 2022-6-14 |
45 | 6 | 35,500 | 2022-5-12 |
45 | 8 | 37,800 | 2022-4-23 |
45 | 1 | 32,000 | 2022-4-8 |
(단위 만원)
덕유마을(주공2) 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 덕유마을(주공2) 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 11 건 | 28.925 |
경기도 부천시 중동 덕유마을(주공2) 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
45 | 10 | 17,000 | 2023-6-19 |
45 | 12 | 19,500 | 2023-6-2 |
39.9 | 6 | 15,000 | 2023-5-26 |
45 | 15 | 17,500 | 2023-5-18 |
45 | 5 | 17,000 | 2023-5-5 |
45 | 4 | 19,000 | 2023-5-3 |
45 | 5 | 21,000 | 2023-4-25 |
45 | 5 | 17,000 | 2023-4-19 |
45 | 11 | 16,000 | 2023-4-15 |
45 | 9 | 17,500 | 2023-4-12 |
45 | 7 | 21,500 | 2023-3-18 |
45 | 14 | 16,000 | 2023-3-10 |
45 | 6 | 19,000 | 2023-2-24 |
45 | 6 | 19,000 | 2023-2-24 |
45 | 2 | 16,500 | 2023-2-24 |
45 | 2 | 16,500 | 2023-2-24 |
45 | 6 | 16,500 | 2023-2-17 |
45 | 8 | 17,000 | 2023-2-16 |
45 | 8 | 17,000 | 2023-2-16 |
45 | 5 | 21,000 | 2023-2-13 |
(단위 만원)
덕유마을(주공2) 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 덕유마을(주공2) 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 4 건 | 6.9 |
경기도 부천시 중동 덕유마을(주공2) 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
45 | 6 | 1,000/70 | 2023-7-14 |
45 | 15 | 2,000/63 | 2023-6-9 |
39.9 | 6 | 1,000/60 | 2023-5-19 |
45 | 4 | 1,000/60 | 2023-5-8 |
45 | 11 | 2,000/70 | 2023-4-26 |
45 | 14 | 1,000/70 | 2023-4-26 |
45 | 12 | 3,000/55 | 2023-4-5 |
45 | 11 | 12,000/20 | 2023-4-5 |
39.9 | 7 | 1,000/70 | 2023-3-3 |
39.9 | 1 | 1,500/60 | 2023-2-27 |
45 | 7 | 5,000/50 | 2023-2-22 |
45 | 2 | 1,000/70 | 2023-2-19 |
45 | 12 | 2,000/60 | 2023-2-10 |
45 | 4 | 3,000/65 | 2023-2-6 |
45 | 15 | 10,000/10 | 2023-1-27 |
45 | 12 | 2,000/70 | 2023-1-16 |
39.9 | 15 | 2,000/60 | 2023-1-11 |
45 | 3 | 2,000/70 | 2022-11-28 |
39.9 | 7 | 1,000/70 | 2022-11-4 |
45 | 1 | 17,000/20 | 2022-10-31 |
(단위 만원)
덕유마을(주공2) 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 덕유마을(주공2) 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 3 건 |
최고 : 70
최저 : 60
|
이상으로 덕유마을(주공2) 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.