오전동 대명솔채 아파트 매매 전세 월세 시세 실거래가 조회

경기도 의왕시 오전동 대명솔채 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.

준공년도 – 2009년
지번주소 – 오전동 887
도로명주소 – 보식골로
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.623 1 49,000 2023-9-25
64.571 7 47,300 2023-9-7
64.571 8 45,250 2023-6-27
84.623 6 55,000 2023-3-1
84.623 9 55,000 2022-12-9
84.623 10 59,000 2022-11-29
84.623 21 75,000 2021-10-26
84.623 8 68,000 2021-10-8
84.623 23 70,000 2021-9-11
64.571 9 61,500 2021-8-24
64.571 14 58,000 2021-8-18
84.623 11 70,800 2021-8-18
84.623 2 61,000 2021-8-16
84.623 18 69,500 2021-8-10
(단위 만원)

대명솔채 아파트 매매 거래량

최근 3개월간 대명솔채 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계

기간 거래량 거래금액(억원)
3개월 3 건 14.155

경기도 의왕시 오전동 대명솔채 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.623 6 36,000 2023-9-15
64.571 15 32,000 2023-9-10
64.571 15 32,000 2023-9-10
84.623 20 35,000 2023-9-5
84.623 2 34,000 2023-8-11
84.623 2 34,000 2023-8-11
84.623 11 34,500 2023-8-3
84.623 11 34,500 2023-8-3
84.623 4 35,000 2023-7-26
84.967 6 36,000 2023-7-4
84.967 6 36,000 2023-7-4
84.623 11 37,000 2023-6-24
84.623 8 35,500 2023-6-23
84.623 2 34,000 2023-5-29
84.623 5 35,000 2023-5-25
84.623 23 26,770 2023-5-11
84.623 9 36,000 2023-5-10
84.623 9 36,000 2023-5-8
64.571 3 28,000 2023-5-2
84.623 3 45,000 2023-4-20
(단위 만원)

대명솔채 아파트 전세 거래량

최근 3개월간 대명솔채 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계

기간 거래량 거래금액(억원)
3개월 11 건 37.9

경기도 의왕시 오전동 대명솔채 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.

전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
64.571 1 10,000/85 2023-9-12
64.571 5 20,000/47 2023-4-14
64.571 12 3,000/105 2023-3-20
64.571 5 20,000/47 2023-3-15
64.571 8 15,000/65 2023-2-18
64.571 6 5,000/110 2023-2-15
64.571 5 20,000/45 2022-10-23
84.623 5 10,000/120 2022-9-30
84.623 17 5,000/120 2022-9-15
84.623 8 15,000/120 2022-6-17
84.623 7 5,000/140 2022-4-27
84.623 12 5,000/110 2022-4-16
84.623 5 30,000/50 2022-4-12
84.623 9 1,897/56 2021-12-22
84.623 9 9,490/40 2021-12-22
84.967 11 30,000/50 2021-11-30
84.623 6 35,000/30 2021-9-29
84.623 12 30,000/45 2021-9-11
(단위 만원)

대명솔채 아파트 월세 거래량

최근 3개월간 대명솔채 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계

기간 거래량 월세(만원)
3개월 1 건
최고 : 85
최저 : 85

이상으로 대명솔채 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.

데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.