충청남도 천안시 서북구 두정동 부경파크빌 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2003년
지번주소 – 두정동 606
도로명주소 – 늘푸른1길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9605 | 6 | 21,900 | 2023-6-23 |
83.9919 | 12 | 22,000 | 2023-5-20 |
84.9605 | 3 | 21,600 | 2023-5-2 |
83.9919 | 6 | 19,500 | 2023-4-8 |
84.9605 | 10 | 23,500 | 2023-3-21 |
84.9605 | 7 | 21,400 | 2023-3-19 |
84.9605 | 12 | 19,500 | 2023-3-6 |
84.96055 | 8 | 21,200 | 2023-3-4 |
84.9605 | 6 | 22,000 | 2023-2-28 |
84.9605 | 7 | 20,300 | 2023-2-27 |
84.96055 | 13 | 23,000 | 2023-2-21 |
84.9605 | 6 | 19,500 | 2023-2-10 |
84.96055 | 14 | 21,000 | 2023-2-7 |
84.96055 | 11 | 24,500 | 2023-2-3 |
83.9919 | 13 | 19,500 | 2023-2-1 |
84.96055 | 14 | 21,500 | 2023-1-13 |
83.9919 | 2 | 20,000 | 2023-1-11 |
84.9605 | 3 | 19,000 | 2022-12-10 |
84.96055 | 15 | 23,700 | 2022-11-29 |
84.96055 | 12 | 23,800 | 2022-11-28 |
(단위 만원)
부경파크빌 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 부경파크빌 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 4 건 | 8.5 |
충청남도 천안시 서북구 두정동 부경파크빌 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9605 | 3 | 17,500 | 2023-6-17 |
84.9605 | 5 | 15,000 | 2023-5-24 |
84.96055 | 8 | 18,300 | 2023-4-21 |
84.9605 | 7 | 20,000 | 2023-4-12 |
84.9605 | 12 | 19,000 | 2023-4-5 |
84.9605 | 1 | 20,000 | 2023-2-24 |
84.9605 | 4 | 20,000 | 2023-1-19 |
84.73735 | 10 | 18,200 | 2022-12-28 |
84.96055 | 13 | 17,500 | 2022-12-8 |
84.96055 | 9 | 17,000 | 2022-12-6 |
84.9605 | 12 | 21,000 | 2022-11-16 |
84.9605 | 12 | 20,000 | 2022-11-14 |
83.9919 | 13 | 17,800 | 2022-10-26 |
84.9605 | 8 | 19,950 | 2022-9-24 |
84.9605 | 2 | 18,900 | 2022-9-20 |
84.9605 | 6 | 15,000 | 2022-8-2 |
84.7373 | 5 | 18,900 | 2022-7-29 |
84.9605 | 9 | 23,000 | 2022-7-28 |
84.9605 | 11 | 20,000 | 2022-6-18 |
84.9605 | 6 | 18,375 | 2022-6-18 |
(단위 만원)
부경파크빌 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 부경파크빌 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 5 건 | 8.98 |
충청남도 천안시 서북구 두정동 부경파크빌 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.96055 | 8 | 2,000/90 | 2023-3-23 |
83.9919 | 2 | 1,000/80 | 2023-3-23 |
84.9605 | 5 | 3,000/80 | 2023-1-28 |
121.2405 | 11 | 5,000/60 | 2022-12-28 |
84.96055 | 14 | 5,000/60 | 2022-12-28 |
84.9605 | 2 | 10,000/30 | 2022-12-7 |
84.96055 | 14 | 2,000/95 | 2022-12-1 |
84.9605 | 1 | 1,000/90 | 2022-7-26 |
84.9605 | 1 | 1,000/85 | 2022-7-26 |
84.9605 | 5 | 3,000/80 | 2022-7-25 |
84.9605 | 4 | 2,000/80 | 2022-6-22 |
84.9605 | 11 | 3,000/100 | 2022-5-4 |
84.9605 | 5 | 2,000/90 | 2021-12-18 |
84.9605 | 6 | 3,000/100 | 2021-8-28 |
(단위 만원)
부경파크빌 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 부경파크빌 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 0 건 |
최고 :
최저 :
|
이상으로 부경파크빌 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.