부산광역시 수영구 광안동 비치-그린아파트 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 1996년
지번주소 – 광안동 529
도로명주소 – 광일로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9 | 15 | 30,000 | 2025-3-5 |
59.76 | 16 | 24,950 | 2025-2-6 |
59.76 | 7 | 25,000 | 2025-2-1 |
84.9 | 4 | 33,000 | 2025-1-23 |
84.9 | 5 | 38,000 | 2025-1-17 |
84.9 | 4 | 39,000 | 2025-1-1 |
59.76 | 12 | 25,000 | 2024-12-13 |
59.76 | 3 | 23,000 | 2024-11-16 |
84.9 | 9 | 39,000 | 2024-10-26 |
84.9 | 10 | 37,800 | 2024-8-30 |
59.76 | 18 | 26,500 | 2024-8-30 |
84.9 | 11 | 36,000 | 2024-8-5 |
84.9 | 20 | 42,400 | 2024-7-27 |
59.76 | 5 | 25,300 | 2024-7-20 |
84.9 | 11 | 41,000 | 2024-7-13 |
59.76 | 14 | 23,000 | 2024-7-10 |
84.9 | 15 | 39,000 | 2024-7-9 |
84.9 | 9 | 41,750 | 2024-6-21 |
59.76 | 17 | 23,400 | 2024-6-14 |
59.76 | 22 | 21,900 | 2024-6-6 |
(단위 만원)
비치-그린아파트 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 비치-그린아파트 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 7 건 | 21.495 |
부산광역시 수영구 광안동 비치-그린아파트 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.76 | 21 | 17,500 | 2025-2-25 |
59.76 | 21 | 17,500 | 2025-2-25 |
84.9 | 13 | 25,000 | 2025-1-23 |
59.76 | 4 | 18,500 | 2025-1-22 |
84.9 | 17 | 25,000 | 2025-1-18 |
84.9 | 20 | 25,000 | 2024-12-19 |
84.9 | 19 | 27,000 | 2024-11-29 |
84.9 | 10 | 25,000 | 2024-11-24 |
84.9 | 11 | 22,000 | 2024-11-19 |
84.9 | 18 | 25,000 | 2024-10-15 |
84.9 | 7 | 25,000 | 2024-9-28 |
59.76 | 4 | 18,000 | 2024-9-4 |
84.9 | 6 | 25,000 | 2024-8-27 |
59.76 | 5 | 17,000 | 2024-8-22 |
84.9 | 20 | 25,000 | 2024-8-9 |
84.9 | 15 | 24,100 | 2024-7-24 |
84.9 | 7 | 25,000 | 2024-7-21 |
84.9 | 7 | 25,000 | 2024-7-21 |
59.76 | 17 | 17,000 | 2024-7-20 |
84.9 | 10 | 25,000 | 2024-7-17 |
(단위 만원)
비치-그린아파트 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 비치-그린아파트 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 6 건 | 12.85 |
부산광역시 수영구 광안동 비치-그린아파트 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.76 | 8 | 500/95 | 2025-1-23 |
84.9 | 14 | 100/35 | 2025-1-3 |
59.76 | 17 | 1,000/85 | 2024-11-2 |
59.76 | 8 | 500/95 | 2024-9-16 |
59.76 | 1 | 1,000/70 | 2024-9-15 |
59.76 | 11 | 2,000/70 | 2024-8-23 |
59.76 | 19 | 3,000/60 | 2024-8-8 |
59.76 | 19 | 3,000/60 | 2024-8-8 |
59.76 | 10 | 5,000/60 | 2024-7-9 |
84.9 | 15 | 3,000/75 | 2024-6-28 |
59.76 | 10 | 1,500/60 | 2024-5-8 |
59.76 | 6 | 5,000/50 | 2024-4-21 |
84.9 | 19 | 10,000/40 | 2024-1-27 |
84.9 | 6 | 3,000/78 | 2024-1-16 |
84.9 | 6 | 3,000/78 | 2024-1-16 |
(단위 만원)
비치-그린아파트 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 비치-그린아파트 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 2 건 |
최고 : 95
최저 : 35
|
이상으로 비치-그린아파트 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.