세종시 도담동 현대힐스테이트(도램마을15단지) 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2014년
지번주소 – 도담동 859
도로명주소 – 보듬2로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9159 | 17 | 64,000 | 2025-2-1 |
84.9159 | 15 | 66,500 | 2025-1-18 |
84.9408 | 7 | 61,000 | 2025-1-18 |
84.9463 | 1 | 54,000 | 2024-12-31 |
84.9408 | 6 | 65,000 | 2024-12-28 |
84.9408 | 2 | 56,000 | 2024-11-4 |
84.9408 | 21 | 59,800 | 2024-10-21 |
84.9159 | 21 | 40,000 | 2024-10-19 |
84.9463 | 2 | 58,400 | 2024-10-2 |
84.9408 | 28 | 63,500 | 2024-9-30 |
84.9463 | 3 | 60,500 | 2024-9-8 |
84.9463 | 13 | 64,300 | 2024-8-25 |
84.9463 | 16 | 62,800 | 2024-8-24 |
84.9463 | 12 | 64,500 | 2024-8-15 |
84.8152 | 21 | 63,400 | 2024-8-11 |
84.9463 | 22 | 64,800 | 2024-7-13 |
84.9463 | 12 | 62,000 | 2024-7-6 |
84.9408 | 30 | 60,000 | 2024-6-28 |
84.9408 | 4 | 58,500 | 2024-6-21 |
84.9408 | 4 | 58,500 | 2024-6-21 |
(단위 만원)
현대힐스테이트(도램마을15단지) 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 현대힐스테이트(도램마을15단지) 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 5 건 | 31.05 |
세종시 도담동 현대힐스테이트(도램마을15단지) 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9408 | 25 | 22,000 | 2025-2-1 |
84.9408 | 8 | 24,000 | 2025-1-25 |
84.9463 | 19 | 25,000 | 2025-1-23 |
84.9408 | 2 | 26,000 | 2025-1-21 |
84.8152 | 8 | 25,000 | 2025-1-21 |
84.9408 | 5 | 21,000 | 2025-1-20 |
84.8152 | 21 | 26,000 | 2025-1-15 |
84.9408 | 2 | 23,000 | 2025-1-10 |
84.8152 | 25 | 23,500 | 2025-1-8 |
84.9463 | 14 | 24,000 | 2025-1-7 |
84.9408 | 13 | 21,500 | 2025-1-6 |
84.9408 | 20 | 25,000 | 2024-12-27 |
84.8411 | 2 | 21,000 | 2024-12-21 |
84.8152 | 3 | 24,000 | 2024-12-14 |
84.9408 | 20 | 24,150 | 2024-12-10 |
84.8152 | 7 | 20,000 | 2024-12-2 |
84.9159 | 15 | 25,000 | 2024-11-30 |
84.9159 | 15 | 24,000 | 2024-11-29 |
84.8152 | 30 | 25,000 | 2024-11-27 |
84.9159 | 17 | 25,000 | 2024-11-26 |
(단위 만원)
현대힐스테이트(도램마을15단지) 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 현대힐스테이트(도램마을15단지) 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 22 건 | 52.515 |
세종시 도담동 현대힐스테이트(도램마을15단지) 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9408 | 8 | 3,000/95 | 2025-1-16 |
84.9408 | 4 | 3,000/100 | 2025-1-15 |
84.9463 | 9 | 10,000/60 | 2025-1-15 |
84.9463 | 15 | 3,000/90 | 2025-1-7 |
84.8411 | 13 | 2,000/90 | 2024-12-29 |
84.9408 | 4 | 2,000/70 | 2024-12-17 |
84.9159 | 2 | 2,000/95 | 2024-12-12 |
84.9408 | 12 | 3,000/90 | 2024-12-12 |
84.8152 | 9 | 3,000/90 | 2024-11-30 |
84.9159 | 7 | 3,000/95 | 2024-11-21 |
84.9408 | 20 | 3,000/90 | 2024-11-10 |
84.8152 | 17 | 2,000/90 | 2024-10-26 |
84.8152 | 27 | 2,000/100 | 2024-9-12 |
84.8152 | 17 | 3,000/80 | 2024-8-10 |
84.9463 | 20 | 16,000/40 | 2024-8-2 |
84.9408 | 18 | 2,000/80 | 2024-6-27 |
84.9463 | 9 | 3,000/90 | 2024-6-14 |
84.9408 | 23 | 2,000/90 | 2024-6-10 |
84.9408 | 9 | 5,000/59 | 2024-6-5 |
84.9408 | 26 | 11,000/55 | 2024-6-1 |
(단위 만원)
현대힐스테이트(도램마을15단지) 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 현대힐스테이트(도램마을15단지) 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 11 건 |
최고 : 100
최저 : 60
|
이상으로 현대힐스테이트(도램마을15단지) 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.