범박동 부천범박힐스테이트1단지 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2004년
지번주소 – 범박동 154-2
도로명주소 – 범안로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
39.69 | 15 | 29,800 | 2024-10-11 |
59.95 | 14 | 45,000 | 2024-8-26 |
59.95 | 11 | 48,300 | 2024-8-20 |
59.95 | 7 | 43,900 | 2024-8-18 |
59.95 | 21 | 48,400 | 2024-8-5 |
122.8 | 19 | 65,500 | 2024-8-2 |
122.8 | 19 | 65,500 | 2024-8-2 |
75.84 | 8 | 53,000 | 2024-7-20 |
59.95 | 16 | 52,500 | 2024-7-18 |
59.95 | 16 | 52,500 | 2024-7-18 |
59.95 | 15 | 48,500 | 2024-7-13 |
59.95 | 21 | 48,400 | 2024-7-12 |
59.95 | 21 | 48,400 | 2024-7-12 |
59.95 | 18 | 49,000 | 2024-7-9 |
75.84 | 8 | 48,000 | 2024-6-18 |
75.84 | 12 | 52,800 | 2024-6-13 |
59.95 | 1 | 42,800 | 2024-6-13 |
84.49 | 22 | 53,000 | 2024-6-8 |
75.84 | 22 | 49,000 | 2024-6-4 |
59.95 | 25 | 49,400 | 2024-6-1 |
(단위 만원)
부천범박힐스테이트1단지 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 부천범박힐스테이트1단지 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 10 건 | 50.44 |
범박동 부천범박힐스테이트1단지 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.95 | 11 | 31,500 | 2024-9-20 |
75.84 | 14 | 38,000 | 2024-9-12 |
39.69 | 25 | 21,000 | 2024-8-27 |
75.84 | 14 | 38,000 | 2024-8-24 |
75.84 | 20 | 35,000 | 2024-8-13 |
59.95 | 16 | 32,000 | 2024-8-13 |
75.84 | 4 | 39,000 | 2024-8-10 |
84.49 | 6 | 38,000 | 2024-8-9 |
59.95 | 20 | 30,000 | 2024-7-9 |
122.8 | 15 | 45,000 | 2024-7-5 |
75.84 | 12 | 37,000 | 2024-6-9 |
59.95 | 17 | 30,000 | 2024-6-3 |
39.69 | 7 | 22,000 | 2024-5-30 |
39.69 | 7 | 22,000 | 2024-5-30 |
75.84 | 7 | 25,000 | 2024-5-29 |
59.95 | 11 | 35,000 | 2024-5-20 |
59.95 | 11 | 35,000 | 2024-5-20 |
59.95 | 3 | 35,500 | 2024-5-8 |
59.95 | 3 | 35,500 | 2024-5-8 |
59.95 | 6 | 34,000 | 2024-4-27 |
(단위 만원)
부천범박힐스테이트1단지 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 부천범박힐스테이트1단지 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 8 건 | 27.25 |
범박동 부천범박힐스테이트1단지 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.49 | 11 | 25,500/40 | 2024-10-7 |
122.8 | 14 | 30,000/70 | 2024-8-23 |
59.95 | 8 | 29,400/20 | 2024-8-20 |
39.69 | 3 | 3,000/70 | 2024-7-27 |
59.95 | 3 | 20,000/50 | 2024-7-24 |
59.95 | 13 | 12,000/60 | 2024-7-12 |
59.95 | 13 | 12,000/60 | 2024-7-12 |
59.95 | 1 | 27,000/7 | 2024-6-20 |
39.69 | 25 | 1,000/80 | 2024-6-17 |
75.84 | 22 | 5,000/100 | 2024-6-8 |
75.84 | 22 | 5,000/100 | 2024-6-8 |
122.8 | 1 | 15,000/100 | 2024-6-6 |
84.49 | 16 | 10,000/90 | 2024-5-7 |
39.69 | 13 | 3,000/70 | 2024-5-2 |
39.69 | 25 | 1,000/80 | 2024-4-23 |
59.95 | 10 | 20,000/50 | 2024-3-15 |
39.69 | 14 | 3,000/70 | 2024-2-26 |
75.84 | 19 | 18,100/50 | 2024-2-7 |
39.69 | 20 | 10,000/40 | 2024-1-16 |
39.69 | 19 | 3,000/65 | 2024-1-13 |
(단위 만원)
부천범박힐스테이트1단지 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 부천범박힐스테이트1단지 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 5 건 |
최고 : 70
최저 : 20
|
이상으로 부천범박힐스테이트1단지 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.