반송동 솔빛마을신도브래뉴 아파트 매매 전세 월세 시세 실거래가 조회

경기도 화성시 반송동 솔빛마을신도브래뉴 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.

준공년도 – 2007년
지번주소 – 반송동 134
도로명주소 – 동탄반석로
전용면적 층수 실거래가 실거래일
79.6171 2 57,700 2024-9-7
79.6171 2 57,700 2024-9-7
84.9245 19 67,000 2024-8-30
84.753 4 70,500 2024-8-20
84.753 10 66,000 2024-8-17
84.9245 14 65,000 2024-8-17
84.9245 18 63,500 2024-7-26
84.753 14 63,500 2024-7-23
79.6171 11 59,000 2024-7-18
84.753 1 57,500 2024-7-15
79.6171 23 61,000 2024-7-7
84.9245 22 68,500 2024-6-15
79.6171 12 61,650 2024-6-15
84.9245 18 61,500 2024-6-12
79.6171 19 59,300 2024-5-15
84.753 24 63,500 2024-5-10
84.9245 26 58,700 2024-5-9
79.6171 5 55,500 2024-3-20
84.9245 8 65,500 2024-3-7
84.9245 8 65,500 2024-3-7
(단위 만원)

솔빛마을신도브래뉴 아파트 매매 거래량

최근 3개월간 솔빛마을신도브래뉴 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계

기간 거래량 거래금액(억원)
3개월 14 건 88.005

경기도 화성시 반송동 솔빛마을신도브래뉴 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9245 13 49,000 2024-9-5
79.6171 22 42,000 2024-8-9
79.6171 26 41,000 2024-7-23
79.6171 14 39,000 2024-7-19
79.6171 9 37,000 2024-7-11
84.9245 18 42,000 2024-6-12
79.6171 11 37,500 2024-5-20
79.6171 16 36,500 2024-5-18
84.9245 21 44,500 2024-4-19
79.6171 6 40,000 2024-4-4
79.6171 21 30,000 2024-3-25
84.753 4 36,500 2024-3-7
79.6171 13 40,000 2024-2-17
79.6171 10 43,500 2024-1-26
84.753 16 43,000 2024-1-16
79.6171 7 40,000 2024-1-3
(단위 만원)

솔빛마을신도브래뉴 아파트 전세 거래량

최근 3개월간 솔빛마을신도브래뉴 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계

기간 거래량 거래금액(억원)
3개월 6 건 25

경기도 화성시 반송동 솔빛마을신도브래뉴 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.

전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
84.9245 15 17,000/100 2024-6-24
79.6171 20 3,000/147 2024-6-6
84.9245 6 5,000/150 2024-5-7
79.6171 9 3,000/125 2024-4-9
79.6171 3 4,000/140 2024-3-9
(단위 만원)

솔빛마을신도브래뉴 아파트 월세 거래량

최근 3개월간 솔빛마을신도브래뉴 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계

기간 거래량 월세(만원)
3개월 1 건
최고 : 100
최저 : 100

이상으로 솔빛마을신도브래뉴 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.

데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.