경기도 시흥시 배곧동 시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2017년
지번주소 – 배곧동 14
도로명주소 – 해송십리로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.5476 | 3 | 38,800 | 2024-8-23 |
59.5476 | 7 | 39,000 | 2024-8-7 |
59.5476 | 21 | 40,200 | 2024-8-2 |
59.3423 | 17 | 41,000 | 2024-7-31 |
59.3423 | 27 | 40,500 | 2024-7-30 |
59.5476 | 14 | 41,000 | 2024-7-29 |
59.5476 | 9 | 39,700 | 2024-7-23 |
59.5476 | 22 | 39,500 | 2024-7-20 |
59.5476 | 18 | 40,300 | 2024-7-19 |
59.3423 | 15 | 41,700 | 2024-7-9 |
59.3423 | 25 | 40,000 | 2024-7-9 |
59.3423 | 19 | 40,500 | 2024-7-8 |
59.5476 | 22 | 42,300 | 2024-7-1 |
59.3423 | 10 | 39,600 | 2024-6-22 |
59.3423 | 10 | 39,600 | 2024-6-22 |
59.3423 | 20 | 43,500 | 2024-6-17 |
59.5476 | 13 | 39,000 | 2024-6-7 |
59.5476 | 13 | 39,000 | 2024-6-7 |
59.5476 | 27 | 37,300 | 2024-6-3 |
59.5476 | 3 | 38,700 | 2024-5-22 |
(단위 만원)
시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 19 건 | 76.25 |
경기도 시흥시 배곧동 시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.3423 | 17 | 28,500 | 2024-8-17 |
59.3423 | 17 | 28,500 | 2024-8-17 |
59.5476 | 9 | 29,000 | 2024-8-16 |
59.5476 | 13 | 24,150 | 2024-8-15 |
59.5476 | 18 | 28,000 | 2024-7-6 |
59.5476 | 8 | 25,000 | 2024-7-6 |
59.3423 | 10 | 30,000 | 2024-6-22 |
59.3423 | 10 | 30,000 | 2024-6-22 |
59.5476 | 18 | 28,000 | 2024-6-15 |
59.5476 | 15 | 27,000 | 2024-6-8 |
59.5476 | 6 | 25,000 | 2024-6-6 |
59.5476 | 21 | 27,000 | 2024-5-30 |
59.5476 | 26 | 26,000 | 2024-5-28 |
59.5476 | 12 | 30,000 | 2024-5-24 |
59.5476 | 24 | 28,000 | 2024-5-24 |
59.5476 | 18 | 28,000 | 2024-5-20 |
59.5476 | 18 | 29,000 | 2024-5-18 |
59.3423 | 21 | 27,500 | 2024-5-18 |
59.5476 | 1 | 26,500 | 2024-4-10 |
59.5476 | 13 | 29,000 | 2024-3-30 |
(단위 만원)
시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 12 건 | 33.015 |
경기도 시흥시 배곧동 시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.5476 | 5 | 3,000/115 | 2024-8-20 |
59.5476 | 22 | 3,000/100 | 2024-7-15 |
59.3423 | 5 | 3,000/100 | 2024-6-20 |
59.5476 | 5 | 3,000/98 | 2024-6-20 |
59.5476 | 5 | 3,000/98 | 2024-6-20 |
59.5476 | 18 | 3,000/98 | 2024-5-28 |
59.3423 | 21 | 15,000/60 | 2024-5-10 |
59.5476 | 9 | 5,000/90 | 2024-4-20 |
59.5476 | 18 | 3,000/110 | 2024-4-6 |
59.5476 | 22 | 4,000/90 | 2024-3-20 |
59.5476 | 8 | 8,000/75 | 2024-3-1 |
59.5476 | 2 | 5,000/90 | 2024-2-7 |
59.5476 | 5 | 6,000/85 | 2024-1-13 |
(단위 만원)
시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 5 건 |
최고 : 115
최저 : 98
|
이상으로 시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.