인천광역시 남동구 서창동 서창센트라스아파트 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2014년
지번주소 – 서창동 692
도로명주소 – 서창남순환로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.92 | 2 | 41,000 | 2024-7-5 |
84.96 | 3 | 44,900 | 2024-6-29 |
74.95 | 2 | 35,000 | 2024-6-1 |
74.92 | 21 | 40,500 | 2024-5-21 |
84.96 | 3 | 44,000 | 2024-5-17 |
74.92 | 7 | 40,500 | 2024-5-15 |
84.92 | 4 | 42,500 | 2024-4-1 |
74.91 | 2 | 36,900 | 2024-3-9 |
74.91 | 5 | 39,700 | 2024-1-30 |
74.91 | 3 | 38,000 | 2024-1-21 |
(단위 만원)
서창센트라스아파트 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 서창센트라스아파트 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 6 건 | 24.59 |
인천광역시 남동구 서창동 서창센트라스아파트 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
74.91 | 2 | 28,000 | 2024-6-14 |
84.94 | 6 | 28,000 | 2024-6-13 |
84.94 | 6 | 28,000 | 2024-6-13 |
84.94 | 6 | 28,000 | 2024-6-13 |
84.96 | 3 | 32,000 | 2024-6-11 |
74.92 | 18 | 30,000 | 2024-5-2 |
74.92 | 18 | 30,000 | 2024-5-2 |
84.94 | 13 | 29,000 | 2024-4-4 |
74.95 | 15 | 29,000 | 2024-2-18 |
74.91 | 6 | 27,300 | 2024-2-17 |
(단위 만원)
서창센트라스아파트 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 서창센트라스아파트 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 7 건 | 20.4 |
인천광역시 남동구 서창동 서창센트라스아파트 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.94 | 23 | 3,000/140 | 2024-3-30 |
84.94 | 23 | 3,000/140 | 2024-3-30 |
84.94 | 18 | 3,000/120 | 2024-2-20 |
(단위 만원)
서창센트라스아파트 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 서창센트라스아파트 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 0 건 |
최고 :
최저 :
|
이상으로 서창센트라스아파트 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.