경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 대림하이빌 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2002년
지번주소 – 양덕동 161-1
도로명주소 – 양덕동2길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9365 | 15 | 24,900 | 2023-6-5 |
84.9365 | 14 | 25,800 | 2023-5-29 |
74.6574 | 3 | 21,000 | 2023-5-25 |
84.9365 | 11 | 23,500 | 2023-4-22 |
84.9365 | 18 | 26,900 | 2023-4-11 |
84.9365 | 2 | 22,800 | 2023-3-26 |
84.9365 | 12 | 22,000 | 2022-12-14 |
120.8039 | 16 | 39,000 | 2022-11-17 |
74.6574 | 17 | 24,000 | 2022-11-9 |
120.8039 | 15 | 28,000 (직) | 2022-11-2 |
120.8039 | 8 | 30,000 | 2022-7-26 |
84.9365 | 2 | 23,700 | 2022-7-9 |
84.9365 | 15 | 27,600 | 2022-6-9 |
84.9365 | 15 | 27,000 | 2022-5-23 |
120.8039 | 2 | 31,000 | 2022-5-8 |
84.9365 | 21 | 26,000 | 2022-4-22 |
84.9365 | 17 | 27,000 | 2022-4-12 |
84.9365 | 19 | 27,000 | 2022-4-9 |
120.8039 | 8 | 30,000 | 2022-3-7 |
84.9365 | 18 | 27,500 | 2022-2-26 |
(단위 만원)
대림하이빌 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 대림하이빌 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 6 건 | 14.49 |
경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 대림하이빌 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9365 | 20 | 20,000 | 2023-2-18 |
120.8039 | 1 | 23,000 | 2023-2-14 |
120.8039 | 8 | 27,500 | 2022-12-20 |
84.9365 | 21 | 22,500 | 2022-11-20 |
84.9365 | 2 | 21,000 | 2022-11-8 |
84.9365 | 5 | 24,000 | 2022-9-3 |
74.6574 | 13 | 16,800 | 2022-8-16 |
84.9365 | 4 | 20,000 | 2022-8-5 |
84.9365 | 2 | 25,000 | 2022-7-25 |
74.6574 | 2 | 20,000 | 2022-7-23 |
74.6574 | 2 | 20,000 | 2022-7-23 |
84.9365 | 5 | 18,000 | 2022-7-16 |
84.9365 | 11 | 17,850 | 2022-7-9 |
84.9365 | 15 | 22,000 | 2022-6-15 |
84.9365 | 15 | 24,000 | 2022-6-9 |
120.8039 | 2 | 26,000 | 2022-6-3 |
84.9365 | 17 | 24,000 | 2022-4-17 |
84.9365 | 11 | 22,000 | 2022-3-1 |
84.9365 | 11 | 19,000 | 2022-2-14 |
120.8039 | 19 | 26,000 | 2022-2-12 |
(단위 만원)
대림하이빌 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 대림하이빌 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 0 건 | 0 |
경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 대림하이빌 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
74.6574 | 4 | 5,000/60 | 2022-10-4 |
84.9365 | 17 | 2,000/55 | 2022-7-23 |
84.9365 | 4 | 2,000/80 | 2022-7-2 |
84.9365 | 12 | 3,000/60 | 2022-5-21 |
84.9365 | 18 | 2,000/80 | 2022-4-23 |
84.9365 | 17 | 3,000/48 | 2022-4-16 |
84.9365 | 14 | 16,000/5 | 2022-4-9 |
84.9365 | 6 | 10,000/30 | 2022-3-29 |
74.6574 | 10 | 17,000/5 | 2022-3-1 |
74.6574 | 10 | 17,000/5 | 2021-12-7 |
(단위 만원)
대림하이빌 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 대림하이빌 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 0 건 |
최고 :
최저 :
|
이상으로 대림하이빌 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.