경기도 수원시 영통구 영통동 벽적골9단지주공 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 1999년
지번주소 – 영통동 970-3
도로명주소 – 봉영로1517번길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.39 | 20 | 44,800 | 2024-5-22 |
59.39 | 5 | 43,000 | 2024-5-18 |
49.57 | 18 | 37,000 | 2024-5-15 |
59.39 | 11 | 45,500 | 2024-5-13 |
59.39 | 1 | 38,000 | 2024-5-12 |
59.39 | 8 | 46,000 | 2024-5-8 |
49.26 | 4 | 34,600 | 2024-5-4 |
59.39 | 1 | 39,000 | 2024-5-3 |
59.39 | 7 | 48,500 | 2024-4-25 |
59.39 | 7 | 48,500 | 2024-4-25 |
49.63 | 15 | 34,500 | 2024-4-20 |
49.63 | 15 | 34,500 | 2024-4-20 |
59.39 | 16 | 47,400 | 2024-4-18 |
49.63 | 2 | 32,500 | 2024-4-11 |
49.26 | 10 | 34,700 | 2024-4-10 |
59.39 | 8 | 44,300 | 2024-4-8 |
59.39 | 4 | 45,000 | 2024-4-6 |
49.57 | 16 | 36,500 | 2024-4-2 |
59.39 | 19 | 47,500 | 2024-3-30 |
59.39 | 17 | 47,600 | 2024-3-28 |
(단위 만원)
벽적골9단지주공 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 벽적골9단지주공 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 30 건 | 124.78 |
경기도 수원시 영통구 영통동 벽적골9단지주공 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
49.26 | 18 | 26,000 | 2024-5-21 |
59.39 | 12 | 30,000 | 2024-5-18 |
59.39 | 20 | 31,000 | 2024-5-15 |
59.39 | 14 | 28,000 | 2024-5-15 |
59.39 | 18 | 32,000 | 2024-5-14 |
59.39 | 11 | 21,800 | 2024-5-14 |
59.39 | 14 | 29,900 | 2024-5-7 |
59.34 | 14 | 29,000 | 2024-5-7 |
59.39 | 16 | 32,000 | 2024-5-6 |
59.39 | 12 | 27,783 | 2024-5-3 |
59.39 | 1 | 13,362 | 2024-5-3 |
59.34 | 7 | 25,350 | 2024-4-29 |
59.39 | 1 | 23,000 | 2024-4-27 |
59.39 | 15 | 33,500 | 2024-4-25 |
59.39 | 8 | 27,000 | 2024-4-24 |
59.39 | 17 | 33,000 | 2024-4-20 |
59.39 | 19 | 27,500 | 2024-4-19 |
59.39 | 15 | 30,000 | 2024-4-18 |
59.34 | 13 | 32,000 | 2024-4-15 |
49.26 | 17 | 26,000 | 2024-4-10 |
(단위 만원)
벽적골9단지주공 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 벽적골9단지주공 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 38 건 | 104.8405 |
경기도 수원시 영통구 영통동 벽적골9단지주공 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
49.63 | 5 | 1,000/90 | 2024-5-14 |
59.39 | 4 | 3,000/100 | 2024-4-9 |
59.39 | 12 | 3,000/100 | 2024-4-8 |
49.63 | 6 | 3,000/80 | 2024-3-14 |
59.39 | 4 | 3,000/110 | 2024-3-11 |
49.63 | 7 | 2,000/85 | 2024-3-11 |
59.39 | 7 | 3,000/95 | 2024-2-20 |
59.39 | 10 | 3,000/100 | 2024-2-17 |
49.26 | 13 | 3,000/80 | 2024-2-17 |
59.39 | 8 | 6,000/70 | 2024-2-17 |
59.39 | 14 | 3,000/110 | 2024-2-8 |
59.39 | 2 | 2,000/100 | 2024-2-8 |
59.39 | 2 | 2,000/100 | 2024-2-8 |
49.63 | 6 | 3,000/65 | 2024-2-6 |
59.39 | 11 | 2,000/105 | 2024-2-3 |
49.26 | 14 | 10,400/33 | 2024-1-25 |
49.26 | 8 | 10,000/50 | 2024-1-13 |
49.26 | 13 | 2,000/85 | 2024-1-11 |
(단위 만원)
벽적골9단지주공 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 벽적골9단지주공 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 6 건 |
최고 : 110
최저 : 80
|
이상으로 벽적골9단지주공 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.