경기도 수원시 영통구 망포동 쌍용스윗닷홈2차 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2004년
지번주소 – 망포동 702
도로명주소 – 태장로54번길
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 59.7494 | 4 | 31,500 | 2024-4-29 | 
| 59.7494 | 6 | 33,500 | 2024-2-5 | 
| 84.8867 | 6 | 37,000 | 2023-8-22 | 
| 84.8867 | 7 | 39,700 | 2023-8-17 | 
| 84.8867 | 3 | 33,000 | 2023-7-28 | 
| 84.8867 | 7 | 38,000 | 2023-7-3 | 
| 84.8867 | 9 | 39,700 | 2023-6-21 | 
| 84.8867 | 12 | 36,800 | 2023-6-17 | 
| 84.8867 | 1 | 33,000 | 2023-5-22 | 
| 84.8867 | 6 | 35,700 | 2023-5-19 | 
| 84.8867 | 9 | 34,850 | 2023-4-15 | 
| 84.8867 | 2 | 34,000 | 2023-3-24 | 
| 59.7494 | 1 | 30,500 | 2023-3-1 | 
| 59.7494 | 1 | 30,500 | 2023-3-1 | 
| 84.8867 | 2 | 34,000 | 2023-2-24 | 
| 59.7494 | 10 | 33,000 | 2022-11-16 | 
| 59.7494 | 1 | 30,700 | 2022-11-15 | 
| 59.7494 | 5 | 40,000 | 2022-5-21 | 
| 84.8867 | 12 | 45,000 | 2022-1-28 | 
| 84.8867 | 3 | 52,500 | 2021-10-14 | 
(단위 만원)
쌍용스윗닷홈2차 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 쌍용스윗닷홈2차 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 2 건 | 6.5 | 
경기도 수원시 영통구 망포동 쌍용스윗닷홈2차 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.8867 | 10 | 30,000 | 2024-4-23 | 
| 84.8867 | 1 | 29,000 | 2024-4-20 | 
| 59.7494 | 3 | 25,000 | 2024-2-26 | 
| 84.8867 | 1 | 20,000 | 2024-2-23 | 
| 84.8867 | 3 | 31,000 | 2024-1-6 | 
| 59.7494 | 1 | 27,000 | 2023-12-30 | 
| 59.7494 | 7 | 32,000 | 2023-11-27 | 
| 84.8867 | 2 | 42,000 | 2023-10-7 | 
| 84.8867 | 5 | 25,000 | 2023-9-12 | 
| 84.8867 | 11 | 25,000 | 2023-8-17 | 
| 84.8867 | 12 | 26,000 | 2023-6-15 | 
| 84.8867 | 8 | 25,000 | 2023-6-3 | 
| 84.8867 | 5 | 23,000 | 2023-3-28 | 
| 84.8867 | 14 | 25,000 | 2023-3-22 | 
| 59.7494 | 8 | 21,000 | 2023-3-7 | 
| 84.8867 | 7 | 22,000 | 2023-2-13 | 
| 84.8867 | 5 | 25,000 | 2023-2-6 | 
| 84.8867 | 3 | 22,000 | 2022-12-17 | 
| 84.8867 | 13 | 25,000 | 2022-12-3 | 
| 84.8867 | 15 | 25,000 | 2022-11-19 | 
(단위 만원)
쌍용스윗닷홈2차 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 쌍용스윗닷홈2차 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 4 건 | 10.4 | 
경기도 수원시 영통구 망포동 쌍용스윗닷홈2차 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.8867 | 8 | 15,000/100 | 2023-12-28 | 
| 84.8867 | 2 | 4,000/120 | 2023-12-16 | 
| 84.8867 | 1 | 11,000/60 | 2023-11-8 | 
| 84.8867 | 9 | 10,000/70 | 2023-10-9 | 
| 84.8867 | 14 | 3,000/100 | 2023-8-5 | 
| 84.8867 | 1 | 4,000/100 | 2023-6-16 | 
| 84.8867 | 2 | 10,000/50 | 2023-3-1 | 
| 84.8867 | 1 | 3,500/80 | 2023-1-16 | 
| 84.8867 | 8 | 5,000/85 | 2023-1-13 | 
| 84.8867 | 8 | 5,000/85 | 2023-1-13 | 
| 84.8867 | 15 | 500/30 | 2022-11-24 | 
| 84.8867 | 2 | 3,000/100 | 2022-10-4 | 
| 84.8867 | 14 | 17,000/40 | 2022-8-16 | 
| 84.8867 | 10 | 4,000/120 | 2022-7-6 | 
(단위 만원)
쌍용스윗닷홈2차 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 쌍용스윗닷홈2차 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 0 건 | 
 최고 :   
최저 :   
 | 
이상으로 쌍용스윗닷홈2차 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.