인천광역시 부평구 부평동 대림1차 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 1989년
지번주소 – 부평동 64-20
도로명주소 – 부영로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
50.155 | 14 | 20,400 | 2024-4-11 |
50.155 | 4 | 18,700 | 2024-4-6 |
50.155 | 9 | 21,000 | 2024-4-2 |
76.388 | 2 | 30,000 | 2024-3-30 |
84.998 | 1 | 30,500 | 2024-3-29 |
76.388 | 12 | 29,800 | 2024-3-27 |
50.155 | 15 | 21,000 | 2024-3-23 |
76.388 | 8 | 30,800 | 2024-3-21 |
50.155 | 14 | 20,500 | 2024-3-12 |
76.388 | 9 | 32,500 | 2024-3-11 |
50.155 | 10 | 19,500 | 2024-3-10 |
50.155 | 6 | 21,800 | 2024-3-8 |
50.155 | 14 | 19,700 | 2024-2-14 |
50.155 | 4 | 20,400 | 2024-2-8 |
50.155 | 12 | 20,000 | 2024-2-5 |
50.155 | 8 | 20,400 | 2024-1-13 |
76.388 | 5 | 31,800 | 2024-1-13 |
76.388 | 12 | 21,000 | 2023-12-8 |
50.155 | 13 | 22,550 | 2023-11-22 |
76.388 | 5 | 30,600 | 2023-11-20 |
(단위 만원)
대림1차 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 대림1차 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 15 건 | 35.66 |
인천광역시 부평구 부평동 대림1차 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
50.155 | 15 | 14,000 | 2024-4-5 |
84.998 | 13 | 23,000 | 2024-4-4 |
50.155 | 5 | 15,000 | 2024-3-23 |
50.155 | 5 | 15,000 | 2024-3-23 |
50.155 | 12 | 15,000 | 2024-3-16 |
76.388 | 14 | 23,000 | 2024-3-15 |
76.388 | 3 | 21,000 | 2024-3-15 |
84.998 | 12 | 22,500 | 2024-3-9 |
76.388 | 2 | 24,500 | 2024-3-2 |
84.998 | 9 | 23,000 | 2024-3-1 |
84.998 | 5 | 23,000 | 2024-2-29 |
84.998 | 7 | 20,000 | 2024-2-14 |
84.998 | 5 | 22,000 | 2024-2-7 |
50.155 | 8 | 15,000 | 2024-1-29 |
50.155 | 8 | 15,000 | 2024-1-27 |
84.998 | 10 | 23,000 | 2024-1-22 |
50.155 | 13 | 5,500 | 2024-1-15 |
50.155 | 10 | 15,000 | 2023-12-28 |
50.155 | 7 | 15,000 | 2023-12-27 |
50.155 | 3 | 13,000 | 2023-12-21 |
(단위 만원)
대림1차 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 대림1차 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 16 건 | 31.4 |
인천광역시 부평구 부평동 대림1차 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.998 | 7 | 3,000/90 | 2024-3-26 |
76.388 | 15 | 2,000/85 | 2024-3-13 |
50.155 | 9 | 1,500/65 | 2024-3-9 |
50.155 | 12 | 2,000/65 | 2024-3-8 |
50.155 | 9 | 1,000/70 | 2024-3-5 |
84.998 | 4 | 3,000/70 | 2024-2-29 |
50.155 | 7 | 1,000/65 | 2024-2-24 |
50.155 | 12 | 3,000/55 | 2024-2-24 |
50.155 | 3 | 3,000/65 | 2024-2-17 |
50.155 | 6 | 3,000/60 | 2024-2-3 |
50.155 | 2 | 13,000/15 | 2024-2-2 |
50.155 | 13 | 1,000/62 | 2024-1-24 |
50.155 | 13 | 1,000/70 | 2024-1-23 |
50.155 | 15 | 2,000/65 | 2023-12-31 |
50.155 | 2 | 4,000/55 | 2023-12-15 |
84.998 | 14 | 3,000/80 | 2023-12-14 |
84.998 | 8 | 3,000/80 | 2023-11-29 |
76.388 | 2 | 2,000/80 | 2023-11-28 |
76.388 | 9 | 8,000/40 | 2023-11-20 |
50.155 | 3 | 5,000/43 | 2023-11-2 |
(단위 만원)
대림1차 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 대림1차 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 13 건 |
최고 : 90
최저 : 15
|
이상으로 대림1차 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.