경기도 하남시 학암동 위례신도시엠코타운센트로엘 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2016년
지번주소 – 학암동 662
도로명주소 – 위례광장로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
95.4277 | 2 | 135,000 | 2024-3-20 |
95.4277 | 21 | 145,000 | 2023-10-19 |
95.4277 | 2 | 144,000 | 2023-9-23 |
98.7995 | 14 | 158,000 | 2023-9-8 |
98.7995 | 4 | 150,000 | 2023-8-14 |
98.7995 | 13 | 150,000 | 2023-7-12 |
98.7503 | 20 | 156,500 | 2023-6-10 |
95.4277 | 20 | 137,500 | 2023-6-1 |
98.7503 | 17 | 149,500 | 2023-4-29 |
98.7503 | 1 | 138,000 | 2023-4-22 |
98.7503 | 1 | 138,000 | 2023-4-22 |
95.4277 | 11 | 135,000 | 2023-4-18 |
98.7503 | 15 | 152,000 | 2023-4-15 |
98.7995 | 11 | 146,000 | 2023-3-8 |
95.4277 | 13 | 129,700 | 2023-2-18 |
95.4277 | 7 | 131,500 | 2023-2-17 |
98.7503 | 3 | 130,000 | 2022-10-11 |
95.4277 | 21 | 156,000 | 2022-6-4 |
98.7503 | 15 | 172,000 | 2022-6-1 |
98.7503 | 6 | 168,000 | 2022-1-12 |
(단위 만원)
위례신도시엠코타운센트로엘 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 위례신도시엠코타운센트로엘 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 1 건 | 13.5 |
경기도 하남시 학암동 위례신도시엠코타운센트로엘 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
95.4277 | 8 | 76,000 | 2024-3-25 |
98.7503 | 18 | 80,000 | 2024-3-23 |
98.7995 | 15 | 77,000 | 2024-3-5 |
98.7995 | 6 | 84,000 | 2024-2-17 |
98.7503 | 20 | 69,000 | 2024-1-25 |
95.4277 | 8 | 85,000 | 2024-1-20 |
98.7995 | 8 | 74,000 | 2024-1-2 |
95.4277 | 21 | 75,000 | 2023-12-28 |
98.7995 | 16 | 78,000 | 2023-12-19 |
95.4277 | 13 | 71,000 | 2023-12-17 |
95.4277 | 3 | 74,000 | 2023-12-10 |
98.7503 | 1 | 76,000 | 2023-12-7 |
95.4277 | 9 | 75,000 | 2023-11-29 |
95.4277 | 20 | 80,000 | 2023-11-18 |
95.4277 | 13 | 80,000 | 2023-11-3 |
95.4277 | 18 | 77,000 | 2023-11-3 |
98.7503 | 4 | 77,000 | 2023-10-29 |
98.7995 | 5 | 75,000 | 2023-10-25 |
98.7995 | 13 | 80,000 | 2023-10-14 |
98.7995 | 12 | 85,000 | 2023-10-7 |
(단위 만원)
위례신도시엠코타운센트로엘 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 위례신도시엠코타운센트로엘 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 8 건 | 62 |
경기도 하남시 학암동 위례신도시엠코타운센트로엘 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
98.7503 | 11 | 10,000/290 | 2024-3-15 |
95.4277 | 8 | 30,000/180 | 2024-2-17 |
95.4277 | 2 | 12,000/260 | 2024-1-6 |
98.7995 | 9 | 40,000/165 | 2024-1-6 |
98.7503 | 8 | 70,000/50 | 2023-12-23 |
98.7995 | 4 | 10,000/275 | 2023-12-22 |
98.7503 | 11 | 10,000/290 | 2023-12-10 |
98.7995 | 9 | 10,000/270 | 2023-11-21 |
98.7503 | 7 | 35,000/160 | 2023-11-21 |
98.7503 | 9 | 10,000/270 | 2023-11-2 |
98.7995 | 5 | 45,000/160 | 2023-10-16 |
98.7995 | 3 | 50,000/120 | 2023-10-14 |
98.7503 | 8 | 50,000/120 | 2023-9-27 |
98.7503 | 18 | 10,000/280 | 2023-9-18 |
98.7995 | 6 | 30,000/151 | 2023-8-24 |
95.4277 | 9 | 63,000/30 | 2023-8-4 |
95.4277 | 11 | 25,000/190 | 2023-7-25 |
98.7995 | 17 | 10,000/300 | 2023-6-20 |
98.7995 | 17 | 10,000/300 | 2023-6-20 |
98.7995 | 17 | 10,000/300 | 2023-6-20 |
(단위 만원)
위례신도시엠코타운센트로엘 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 위례신도시엠코타운센트로엘 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 4 건 |
최고 : 290
최저 : 165
|
이상으로 위례신도시엠코타운센트로엘 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.