충청남도 천안시 서북구 두정동 한성필하우스3차 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2004년
지번주소 – 두정동 2035
도로명주소 – 봉정로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.9045 | 4 | 24,500 | 2024-1-25 |
84.9165 | 3 | 26,400 | 2024-1-25 |
59.9045 | 1 | 19,800 | 2024-1-13 |
59.9045 | 12 | 24,700 | 2024-1-9 |
59.9045 | 12 | 24,700 | 2024-1-9 |
59.9045 | 8 | 23,100 | 2024-1-8 |
84.9165 | 2 | 27,000 | 2023-12-22 |
59.9045 | 1 | 21,000 | 2023-12-11 |
84.9165 | 13 | 28,000 | 2023-12-2 |
74.788 | 5 | 25,000 | 2023-10-14 |
74.788 | 6 | 26,000 | 2023-9-18 |
59.9045 | 4 | 22,300 | 2023-9-16 |
84.9165 | 10 | 30,500 | 2023-9-14 |
124.1292 | 6 | 39,300 | 2023-8-26 |
59.9045 | 7 | 23,500 | 2023-8-18 |
84.9165 | 1 | 25,000 | 2023-8-11 |
84.9165 | 8 | 27,000 | 2023-7-30 |
84.9165 | 13 | 29,200 | 2023-7-28 |
59.9045 | 14 | 23,700 | 2023-7-26 |
84.9165 | 12 | 32,000 | 2023-7-25 |
(단위 만원)
한성필하우스3차 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 한성필하우스3차 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 9 건 | 21.92 |
충청남도 천안시 서북구 두정동 한성필하우스3차 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
74.788 | 11 | 20,000 | 2024-1-19 |
74.788 | 12 | 21,000 | 2023-12-19 |
74.788 | 8 | 24,000 | 2023-11-29 |
84.9165 | 9 | 23,000 | 2023-11-18 |
84.9165 | 10 | 24,000 | 2023-11-14 |
84.9165 | 7 | 21,525 | 2023-10-3 |
84.9165 | 3 | 22,000 | 2023-8-31 |
84.9165 | 10 | 24,500 | 2023-7-26 |
84.9165 | 10 | 20,000 | 2023-6-30 |
84.9165 | 9 | 22,050 | 2023-6-21 |
84.9165 | 2 | 21,000 | 2023-6-21 |
84.9165 | 12 | 22,000 | 2023-6-17 |
124.1292 | 3 | 28,000 | 2023-6-16 |
59.9045 | 3 | 18,000 | 2023-6-6 |
84.9165 | 4 | 22,500 | 2023-5-17 |
84.9165 | 6 | 21,000 | 2023-4-8 |
59.9045 | 6 | 16,800 | 2023-3-22 |
59.9045 | 10 | 19,500 | 2023-3-11 |
124.1292 | 9 | 32,000 | 2023-2-28 |
124.1292 | 9 | 32,000 | 2023-2-28 |
(단위 만원)
한성필하우스3차 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 한성필하우스3차 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 5 건 | 11.2 |
충청남도 천안시 서북구 두정동 한성필하우스3차 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.9045 | 7 | 1,000/85 | 2023-12-20 |
84.9165 | 12 | 1,000/84 | 2023-11-30 |
59.9045 | 12 | 1,000/85 | 2023-11-22 |
84.9165 | 3 | 2,000/100 | 2023-11-21 |
84.9165 | 12 | 2,000/100 | 2023-11-4 |
124.1292 | 11 | 4,000/130 | 2023-10-30 |
59.9045 | 1 | 2,000/80 | 2023-10-25 |
59.9045 | 10 | 2,000/75 | 2023-9-6 |
59.9045 | 3 | 2,000/80 | 2023-8-11 |
84.9165 | 4 | 2,000/90 | 2023-7-23 |
84.9165 | 10 | 2,000/85 | 2023-6-30 |
84.9165 | 10 | 2,000/85 | 2023-6-30 |
59.9045 | 8 | 1,000/73 | 2023-6-12 |
84.9165 | 11 | 2,000/100 | 2023-6-1 |
59.9045 | 2 | 2,000/75 | 2023-5-24 |
59.9045 | 8 | 2,000/80 | 2023-5-18 |
59.9045 | 1 | 3,000/67 | 2023-5-16 |
59.9045 | 15 | 5,000/58 | 2023-5-6 |
59.9045 | 5 | 6,700/51 | 2023-5-1 |
59.9045 | 15 | 1,000/80 | 2023-4-25 |
(단위 만원)
한성필하우스3차 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 한성필하우스3차 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 5 건 |
최고 : 100
최저 : 84
|
이상으로 한성필하우스3차 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.