부산광역시 북구 화명동 대림타운 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 1998년
지번주소 – 화명동 1170-1
도로명주소 – 금곡대로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
111.74 | 6 | 38,000 | 2024-1-11 |
84.99 | 23 | 32,900 | 2023-12-28 |
59.8 | 6 | 20,000 | 2023-12-26 |
111.74 | 4 | 36,500 | 2023-12-26 |
111.74 | 7 | 30,000 | 2023-12-20 |
111.74 | 8 | 34,200 | 2023-12-18 |
84.99 | 16 | 31,800 | 2023-12-17 |
75.86 | 14 | 25,000 | 2023-12-15 |
59.8 | 25 | 18,900 | 2023-11-27 |
59.8 | 2 | 20,000 | 2023-11-22 |
59.8 | 15 | 21,500 | 2023-11-21 |
111.74 | 3 | 40,000 | 2023-11-18 |
59.8 | 5 | 21,000 | 2023-11-9 |
84.99 | 20 | 27,800 | 2023-11-8 |
84.99 | 24 | 28,000 | 2023-11-7 |
59.8 | 21 | 20,000 | 2023-11-1 |
59.8 | 7 | 22,550 | 2023-10-31 |
84.99 | 4 | 27,850 | 2023-10-28 |
84.99 | 4 | 27,850 | 2023-10-28 |
84.99 | 22 | 28,000 | 2023-10-24 |
(단위 만원)
대림타운 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 대림타운 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 20 건 | 55.185 |
부산광역시 북구 화명동 대림타운 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.8 | 5 | 17,000 | 2024-1-8 |
59.8 | 25 | 14,500 | 2023-12-30 |
75.86 | 22 | 19,500 | 2023-12-23 |
75.86 | 22 | 19,500 | 2023-12-23 |
59.8 | 9 | 14,500 | 2023-12-22 |
75.86 | 2 | 16,200 | 2023-12-20 |
59.8 | 23 | 18,000 | 2023-12-19 |
84.98 | 22 | 24,000 | 2023-12-16 |
84.99 | 2 | 23,000 | 2023-12-10 |
84.99 | 6 | 16,000 | 2023-12-8 |
59.8 | 16 | 16,000 | 2023-12-4 |
84.99 | 5 | 20,000 | 2023-11-28 |
59.8 | 20 | 18,500 | 2023-11-25 |
59.8 | 23 | 17,000 | 2023-11-25 |
111.74 | 10 | 25,000 | 2023-11-21 |
59.8 | 12 | 17,500 | 2023-11-18 |
59.8 | 11 | 17,000 | 2023-11-18 |
59.8 | 17 | 15,500 | 2023-11-18 |
84.98 | 8 | 24,000 | 2023-11-17 |
111.74 | 23 | 26,000 | 2023-11-16 |
(단위 만원)
대림타운 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 대림타운 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 35 건 | 66.8195 |
부산광역시 북구 화명동 대림타운 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.8 | 19 | 9,000/35 | 2023-12-22 |
59.8 | 19 | 1,000/75 | 2023-12-15 |
59.8 | 5 | 2,000/77 | 2023-12-1 |
59.8 | 5 | 2,000/77 | 2023-12-1 |
59.8 | 8 | 11,000/20 | 2023-11-24 |
111.74 | 22 | 2,000/105 | 2023-11-23 |
84.99 | 3 | 3,000/85 | 2023-11-22 |
84.98 | 15 | 3,000/105 | 2023-11-2 |
59.8 | 22 | 3,000/70 | 2023-10-31 |
59.8 | 1 | 2,000/60 | 2023-10-30 |
84.98 | 1 | 2,800/90 | 2023-10-27 |
111.74 | 21 | 2,000/90 | 2023-10-18 |
59.8 | 15 | 2,000/65 | 2023-10-17 |
59.8 | 19 | 2,000/70 | 2023-10-13 |
84.99 | 5 | 3,000/70 | 2023-9-11 |
59.8 | 5 | 9,000/40 | 2023-8-30 |
59.8 | 15 | 1,500/60 | 2023-8-28 |
111.74 | 20 | 5,000/70 | 2023-7-24 |
75.86 | 9 | 2,000/70 | 2023-7-15 |
59.8 | 9 | 2,000/65 | 2023-6-23 |
(단위 만원)
대림타운 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 대림타운 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 13 건 |
최고 : 105
최저 : 20
|
이상으로 대림타운 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.