대구광역시 북구 칠성동2가 성광우방타운 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 1996년
지번주소 – 칠성동2가 127
도로명주소 – 호암로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.93 | 4 | 21,000 | 2023-9-14 |
134.98 | 18 | 35,000 | 2023-8-31 |
84.93 | 2 | 24,500 | 2023-8-9 |
84.93 | 2 | 22,700 | 2023-7-19 |
134.98 | 17 | 40,000 | 2023-7-18 |
229.666 | 20 | 54,000 | 2023-7-15 |
84.93 | 17 | 23,600 | 2023-7-8 |
59.9 | 19 | 21,500 | 2023-6-20 |
84.93 | 16 | 27,400 | 2023-5-12 |
59.9 | 6 | 22,000 | 2023-4-24 |
59.9 | 15 | 21,000 | 2023-4-22 |
84.93 | 16 | 26,700 | 2023-4-13 |
59.9 | 11 | 21,350 | 2023-4-5 |
59.9 | 17 | 22,000 | 2023-3-27 |
59.9 | 3 | 21,500 | 2023-3-25 |
59.9 | 16 | 22,000 | 2023-3-4 |
84.93 | 2 | 21,000 | 2023-2-9 |
84.93 | 19 | 26,700 | 2023-1-29 |
84.93 | 5 | 26,400 | 2023-1-26 |
59.9 | 12 | 18,000 | 2023-1-26 |
(단위 만원)
성광우방타운 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 성광우방타운 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 8 건 | 24.23 |
대구광역시 북구 칠성동2가 성광우방타운 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.93 | 6 | 16,500 | 2023-9-3 |
84.93 | 20 | 15,000 | 2023-8-11 |
59.9 | 14 | 15,000 | 2023-7-24 |
59.9 | 6 | 17,000 | 2023-7-23 |
59.9 | 19 | 14,800 | 2023-7-15 |
84.93 | 20 | 21,000 | 2023-7-13 |
134.98 | 11 | 22,000 | 2023-7-7 |
59.9 | 13 | 16,000 | 2023-7-7 |
59.9 | 13 | 16,000 | 2023-7-7 |
84.93 | 9 | 14,500 | 2023-5-30 |
59.9 | 3 | 17,000 | 2023-5-27 |
59.9 | 3 | 17,000 | 2023-5-27 |
84.93 | 19 | 30,000 | 2023-5-15 |
59.9 | 3 | 13,000 | 2023-5-10 |
84.93 | 8 | 18,500 | 2023-4-7 |
84.93 | 14 | 17,000 | 2023-2-28 |
84.93 | 13 | 21,000 | 2023-2-24 |
59.9 | 7 | 14,000 | 2023-2-11 |
59.9 | 17 | 19,950 | 2023-2-7 |
59.9 | 10 | 21,000 | 2023-1-12 |
(단위 만원)
성광우방타운 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 성광우방타운 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 9 건 | 15.33 |
대구광역시 북구 칠성동2가 성광우방타운 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.9 | 6 | 2,000/55 | 2023-9-8 |
84.93 | 3 | 1,500/60 | 2023-7-19 |
59.9 | 11 | 1,000/55 | 2023-7-18 |
84.93 | 16 | 3,000/60 | 2023-7-16 |
59.9 | 6 | 2,000/55 | 2023-7-10 |
59.9 | 17 | 1,500/50 | 2023-6-19 |
59.9 | 18 | 2,000/60 | 2023-6-16 |
84.93 | 11 | 2,000/80 | 2023-4-18 |
84.93 | 12 | 2,000/80 | 2023-3-21 |
59.9 | 14 | 2,000/60 | 2023-3-18 |
59.9 | 7 | 2,000/60 | 2023-3-2 |
59.9 | 12 | 2,000/60 | 2023-2-14 |
84.93 | 2 | 1,000/80 | 2023-2-6 |
59.9 | 3 | 1,000/60 | 2023-2-6 |
84.93 | 4 | 3,000/80 | 2023-1-12 |
59.9 | 9 | 1,000/60 | 2023-1-7 |
59.9 | 9 | 2,000/60 | 2022-12-30 |
84.93 | 13 | 2,000/90 | 2022-12-17 |
84.93 | 3 | 1,000/90 | 2022-12-15 |
59.9 | 15 | 3,000/60 | 2022-9-24 |
(단위 만원)
성광우방타운 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 성광우방타운 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 6 건 |
최고 : 60
최저 : 50
|
이상으로 성광우방타운 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.