대구광역시 북구 동천동 부영그린타운(2단지) 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2003년
지번주소 – 동천동 914
도로명주소 – 동천로24길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
81.1718 | 7 | 24,000 | 2023-9-14 |
81.1718 | 10 | 28,000 | 2023-9-6 |
81.1718 | 6 | 28,200 | 2023-8-24 |
59.8488 | 9 | 21,800 | 2023-8-18 |
81.1718 | 6 | 27,300 | 2023-8-18 |
59.8488 | 15 | 21,600 | 2023-8-16 |
81.1718 | 13 | 31,500 | 2023-8-15 |
81.1718 | 2 | 26,500 | 2023-8-14 |
81.1718 | 9 | 31,000 | 2023-8-8 |
81.1718 | 11 | 27,650 | 2023-7-19 |
81.1718 | 16 | 27,000 | 2023-7-18 |
81.1718 | 8 | 26,200 | 2023-7-13 |
81.1718 | 11 | 29,500 | 2023-7-12 |
81.1718 | 1 | 25,000 | 2023-6-28 |
81.1718 | 16 | 30,400 | 2023-6-22 |
59.8488 | 17 | 21,900 | 2023-6-17 |
81.1718 | 9 | 30,500 | 2023-6-3 |
81.1718 | 17 | 27,800 | 2023-5-27 |
81.1718 | 1 | 25,500 | 2023-5-22 |
59.8488 | 17 | 20,500 | 2023-5-19 |
(단위 만원)
부영그린타운(2단지) 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 부영그린타운(2단지) 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 15 건 | 40.565 |
대구광역시 북구 동천동 부영그린타운(2단지) 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
81.1718 | 1 | 23,800 | 2023-7-31 |
81.1718 | 15 | 28,300 | 2023-4-19 |
59.8488 | 14 | 16,100 | 2023-4-19 |
81.1718 | 11 | 26,000 | 2023-3-31 |
81.1718 | 4 | 22,200 | 2023-3-10 |
59.8488 | 14 | 16,100 | 2023-3-9 |
59.8488 | 4 | 15,000 | 2023-2-23 |
59.8488 | 7 | 21,000 | 2023-2-17 |
59.8488 | 12 | 22,000 | 2023-2-10 |
59.8488 | 2 | 19,000 | 2023-2-6 |
81.1718 | 16 | 26,000 | 2023-2-1 |
81.1718 | 9 | 25,000 | 2023-1-7 |
81.1718 | 9 | 25,000 | 2023-1-7 |
59.8488 | 12 | 19,000 | 2023-1-2 |
81.1718 | 1 | 24,000 | 2022-12-22 |
81.1718 | 8 | 29,000 | 2022-11-10 |
81.1718 | 17 | 28,000 | 2022-10-12 |
59.8488 | 2 | 21,000 | 2022-10-1 |
81.1718 | 17 | 28,000 | 2022-9-1 |
81.1718 | 2 | 27,000 | 2022-8-30 |
(단위 만원)
부영그린타운(2단지) 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 부영그린타운(2단지) 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 1 건 | 2.38 |
대구광역시 북구 동천동 부영그린타운(2단지) 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
81.1718 | 5 | 2,000/90 | 2023-8-2 |
59.8488 | 13 | 1,000/70 | 2023-7-9 |
81.1718 | 8 | 1,000/95 | 2023-6-6 |
59.8488 | 16 | 1,000/70 | 2023-6-3 |
59.8488 | 10 | 1,000/68 | 2023-5-25 |
81.1718 | 10 | 2,000/90 | 2023-5-13 |
59.8488 | 8 | 2,000/72 | 2023-4-29 |
81.1718 | 12 | 5,000/75 | 2023-3-13 |
81.1718 | 10 | 20,000/20 | 2023-3-7 |
81.1718 | 12 | 2,000/93 | 2023-2-28 |
59.8488 | 10 | 1,000/75 | 2023-2-25 |
59.8488 | 7 | 2,000/75 | 2023-2-14 |
59.8488 | 18 | 5,000/60 | 2022-12-28 |
59.8488 | 4 | 2,000/75 | 2022-12-4 |
81.1718 | 17 | 2,000/100 | 2022-11-26 |
81.1718 | 5 | 3,000/90 | 2022-11-26 |
59.8488 | 10 | 3,000/70 | 2022-11-25 |
81.1718 | 6 | 10,000/50 | 2022-11-23 |
59.8488 | 5 | 1,000/70 | 2022-11-7 |
81.1718 | 17 | 2,000/95 | 2022-9-27 |
(단위 만원)
부영그린타운(2단지) 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 부영그린타운(2단지) 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 2 건 |
최고 : 90
최저 : 70
|
이상으로 부영그린타운(2단지) 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.