울산광역시 동구 전하동 울산전하푸르지오1단지 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2011년
지번주소 – 전하동 660-1
도로명주소 – 봉수로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 151.9027 | 14 | 58,200 | 2025-12-4 |
| 127.8913 | 18 | 56,500 | 2025-6-30 |
| 84.821 | 19 | 40,300 | 2025-6-24 |
| 84.8283 | 26 | 43,000 | 2025-6-14 |
| 84.8283 | 22 | 42,100 | 2025-6-14 |
| 151.9027 | 1 | 52,000 | 2025-6-11 |
| 84.8283 | 15 | 38,500 | 2025-6-10 |
| 84.821 | 4 | 36,850 | 2025-6-5 |
| 84.8283 | 12 | 43,000 | 2025-5-29 |
| 84.821 | 17 | 39,000 | 2025-5-28 |
| 84.8959 | 8 | 37,600 | 2025-5-26 |
| 84.821 | 1 | 33,200 | 2025-5-14 |
| 151.9027 | 16 | 58,400 | 2025-5-11 |
| 84.9321 | 26 | 42,000 | 2025-5-9 |
| 84.9321 | 25 | 40,500 | 2025-5-2 |
| 84.9321 | 11 | 41,200 | 2025-4-28 |
| 103.1846 | 12 | 44,700 | 2025-4-25 |
| 84.821 | 19 | 39,800 | 2025-4-22 |
| 84.8283 | 11 | 41,000 | 2025-4-22 |
| 84.821 | 16 | 38,700 | 2025-4-21 |
(단위 만원)
울산전하푸르지오1단지 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 울산전하푸르지오1단지 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 1 건 | 5.82 |
울산광역시 동구 전하동 울산전하푸르지오1단지 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 117.8021 | 14 | 35,000 | 2025-11-21 |
| 121.9761 | 22 | 45,000 | 2025-10-18 |
| 84.8283 | 27 | 33,000 | 2025-10-14 |
| 127.8913 | 8 | 40,000 | 2025-10-13 |
| 84.8283 | 7 | 35,500 | 2025-9-25 |
| 84.8283 | 26 | 34,000 | 2025-8-27 |
| 84.8283 | 2 | 30,000 | 2025-8-27 |
| 84.8283 | 11 | 34,000 | 2025-8-2 |
| 84.9321 | 7 | 34,000 | 2025-7-11 |
| 84.821 | 4 | 32,000 | 2025-5-30 |
| 84.8283 | 13 | 30,000 | 2025-5-11 |
| 84.8283 | 18 | 32,000 | 2025-4-30 |
| 84.821 | 10 | 29,000 | 2025-4-30 |
| 84.8283 | 10 | 30,500 | 2025-4-20 |
| 84.8283 | 25 | 28,000 | 2025-4-19 |
| 84.8283 | 16 | 32,000 | 2025-3-26 |
| 84.8283 | 22 | 33,000 | 2025-3-17 |
| 151.9027 | 4 | 20,000 | 2025-3-11 |
| 84.9274 | 9 | 26,000 | 2025-3-10 |
| 84.821 | 10 | 29,000 | 2025-3-8 |
(단위 만원)
울산전하푸르지오1단지 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 울산전하푸르지오1단지 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 5 건 | 18.85 |
울산광역시 동구 전하동 울산전하푸르지오1단지 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.8959 | 15 | 2,000/100 | 2025-11-26 |
| 84.9274 | 17 | 1,000/130 | 2025-10-20 |
| 84.8283 | 20 | 200/200 | 2025-10-3 |
| 84.8283 | 3 | 2,000/80 | 2025-5-29 |
| 84.8283 | 2 | 3,000/100 | 2025-5-22 |
| 84.8283 | 21 | 2,000/100 | 2025-3-13 |
| 84.821 | 17 | 2,000/100 | 2025-3-11 |
| 84.8283 | 5 | 3,000/90 | 2025-3-10 |
| 84.8283 | 2 | 2,000/100 | 2025-3-5 |
| 84.8283 | 2 | 100/120 | 2025-2-16 |
| 84.821 | 4 | 3,000/110 | 2025-1-22 |
| 103.1846 | 3 | 1,000/170 | 2025-1-14 |
| 84.8283 | 2 | 3,000/90 | 2024-8-15 |
| 127.8913 | 6 | 0/200 | 2024-8-13 |
| 84.821 | 14 | 3,000/80 | 2024-3-12 |
| 84.821 | 8 | 2,000/90 | 2024-3-9 |
| 84.8283 | 18 | 3,000/80 | 2024-2-27 |
| 84.8283 | 1 | 2,000/70 | 2024-2-9 |
(단위 만원)
울산전하푸르지오1단지 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 울산전하푸르지오1단지 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 3 건 |
최고 : 200
최저 : 100
|
이상으로 울산전하푸르지오1단지 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.