경기도 광주시 초월읍 산이리 대주파크빌 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2004년
지번주소 – 초월읍 산이리 432
도로명주소 – 경충대로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.6166 | 12 | 29,500 (직) | 2025-12-3 |
| 84.6166 | 6 | 30,900 | 2025-6-25 |
| 84.6166 | 4 | 29,500 | 2025-6-21 |
| 84.6166 | 7 | 30,500 | 2025-6-6 |
| 84.6166 | 9 | 32,000 | 2025-5-31 |
| 84.6166 | 15 | 29,400 | 2025-5-17 |
| 84.6166 | 11 | 30,000 | 2025-4-25 |
| 84.6166 | 10 | 30,500 | 2025-3-22 |
| 84.6166 | 7 | 29,500 | 2025-3-18 |
| 84.6166 | 8 | 32,000 | 2025-3-17 |
| 84.6166 | 15 | 29,300 | 2025-3-12 |
| 84.6166 | 3 | 32,000 | 2025-2-28 |
| 84.6166 | 6 | 30,000 | 2025-2-18 |
| 84.6166 | 7 | 30,200 | 2025-2-5 |
| 84.6166 | 13 | 29,000 | 2025-1-20 |
| 59.9988 | 7 | 24,000 | 2025-1-2 |
| 84.6166 | 13 | 30,600 | 2024-12-30 |
| 84.6166 | 8 | 29,000 | 2024-12-9 |
| 84.6166 | 10 | 30,000 | 2024-11-13 |
| 59.9988 | 1 | 27,200 | 2024-8-23 |
(단위 만원)
대주파크빌 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 대주파크빌 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 1 건 | 2.95 |
경기도 광주시 초월읍 산이리 대주파크빌 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 59.9988 | 8 | 20,000 | 2025-11-10 |
| 84.6166 | 1 | 24,000 | 2025-10-11 |
| 59.9988 | 9 | 22,000 | 2025-10-10 |
| 84.6166 | 12 | 26,000 | 2025-10-4 |
| 84.6166 | 9 | 26,000 | 2025-9-19 |
| 84.6166 | 15 | 26,000 | 2025-9-17 |
| 84.6166 | 15 | 26,000 | 2025-9-17 |
| 84.6166 | 3 | 23,000 | 2025-9-5 |
| 84.6166 | 9 | 25,000 | 2025-9-1 |
| 59.9988 | 14 | 22,000 | 2025-8-27 |
| 84.6166 | 12 | 24,000 | 2025-8-25 |
| 84.6166 | 12 | 24,000 | 2025-8-25 |
| 84.6166 | 12 | 24,000 | 2025-8-25 |
| 84.6166 | 9 | 24,000 | 2025-8-25 |
| 84.6166 | 7 | 21,000 | 2025-8-9 |
| 84.6166 | 7 | 21,000 | 2025-8-9 |
| 84.6166 | 7 | 23,000 | 2025-7-26 |
| 59.9988 | 8 | 23,000 | 2025-7-19 |
| 59.9988 | 8 | 23,000 | 2025-7-19 |
| 59.9988 | 4 | 22,000 | 2025-7-11 |
(단위 만원)
대주파크빌 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 대주파크빌 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 7 건 | 17 |
경기도 광주시 초월읍 산이리 대주파크빌 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.6166 | 3 | 11,000/68 | 2025-10-10 |
| 59.9988 | 7 | 2,000/90 | 2025-8-16 |
| 59.9988 | 15 | 3,000/85 | 2025-8-16 |
| 84.6166 | 4 | 1,000/100 | 2025-7-29 |
| 84.6166 | 4 | 1,000/100 | 2025-7-29 |
| 84.6166 | 10 | 3,000/110 | 2025-7-4 |
| 59.9988 | 1 | 2,000/90 | 2025-6-1 |
| 59.9988 | 10 | 3,000/80 | 2025-5-12 |
| 84.6166 | 9 | 2,000/110 | 2025-4-22 |
| 84.6166 | 14 | 3,000/100 | 2025-3-20 |
| 84.6166 | 13 | 1,000/130 | 2025-2-19 |
| 59.9988 | 15 | 3,000/80 | 2025-2-13 |
| 84.6166 | 2 | 2,000/120 | 2025-1-11 |
| 59.9988 | 1 | 2,000/85 | 2024-11-27 |
| 84.6166 | 5 | 3,000/100 | 2024-9-7 |
| 84.6166 | 1 | 21,000/10 | 2024-8-16 |
| 59.9988 | 11 | 2,000/90 | 2024-8-7 |
| 84.6166 | 10 | 2,000/100 | 2024-7-5 |
| 84.6166 | 5 | 16,000/25 | 2024-2-15 |
| 84.6166 | 1 | 1,000/120 | 2024-1-4 |
(단위 만원)
대주파크빌 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 대주파크빌 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 1 건 |
최고 : 68
최저 : 68
|
이상으로 대주파크빌 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.