경기도 파주시 목동동 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2017년
지번주소 – 목동동 907
도로명주소 – 교하로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 59.93 | 4 | 34,000 | 2025-12-3 |
| 59.93 | 19 | 37,200 | 2025-6-20 |
| 84.98 | 5 | 43,000 | 2025-4-29 |
| 84.97 | 10 | 44,500 | 2025-3-29 |
| 51.96 | 6 | 30,850 | 2025-3-18 |
| 51.96 | 2 | 29,500 | 2025-3-12 |
| 84.98 | 27 | 43,900 | 2025-3-8 |
| 51.96 | 3 | 28,900 | 2025-2-7 |
| 74.83 | 22 | 41,700 | 2025-1-19 |
| 74.83 | 15 | 41,700 | 2025-1-16 |
| 84.97 | 6 | 44,900 | 2024-12-19 |
| 74.83 | 15 | 41,000 | 2024-11-30 |
| 59.93 | 15 | 36,800 | 2024-11-30 |
| 59.93 | 16 | 36,500 | 2024-11-7 |
| 59.93 | 11 | 35,000 | 2024-11-7 |
| 74.83 | 16 | 43,000 | 2024-10-11 |
| 59.93 | 10 | 35,850 | 2024-9-28 |
| 59.93 | 15 | 37,800 | 2024-9-27 |
| 84.97 | 24 | 46,400 | 2024-8-15 |
| 59.93 | 19 | 34,800 | 2024-8-10 |
(단위 만원)
산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 1 건 | 3.4 |
경기도 파주시 목동동 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 74.83 | 16 | 28,000 | 2025-11-22 |
| 74.83 | 3 | 27,000 | 2025-11-10 |
| 74.83 | 3 | 27,000 | 2025-11-10 |
| 74.83 | 7 | 28,000 | 2025-10-24 |
| 59.93 | 13 | 26,000 | 2025-9-2 |
| 59.93 | 17 | 25,000 | 2025-8-8 |
| 59.93 | 13 | 22,000 | 2025-7-24 |
| 59.93 | 6 | 26,000 | 2025-6-3 |
| 84.98 | 8 | 28,000 | 2025-5-13 |
| 74.83 | 16 | 28,000 | 2025-1-19 |
| 74.83 | 16 | 28,000 | 2025-1-19 |
| 74.83 | 15 | 26,000 | 2025-1-18 |
| 74.83 | 15 | 26,000 | 2025-1-18 |
| 74.83 | 15 | 26,000 | 2025-1-18 |
| 74.83 | 16 | 27,500 | 2024-10-11 |
| 59.93 | 17 | 24,000 | 2024-10-9 |
| 84.98 | 21 | 30,000 | 2024-10-3 |
| 84.97 | 19 | 30,000 | 2024-8-30 |
| 59.93 | 8 | 23,000 | 2024-8-13 |
| 59.93 | 8 | 23,000 | 2024-8-13 |
(단위 만원)
산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 4 건 | 11 |
경기도 파주시 목동동 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 74.83 | 24 | 2,000/100 | 2025-11-27 |
| 84.97 | 13 | 10,235/52 | 2025-11-17 |
| 59.93 | 10 | 7,326/39 | 2025-11-17 |
| 59.93 | 13 | 7,326/39 | 2025-11-17 |
| 51.96 | 3 | 6,033/34 | 2025-11-17 |
| 59.93 | 20 | 11,726/17 | 2025-11-3 |
| 74.83 | 9 | 9,157/45 | 2025-10-22 |
| 74.83 | 28 | 9,157/45 | 2025-10-22 |
| 51.96 | 8 | 6,033/34 | 2025-10-22 |
| 59.93 | 2 | 1,426/56 | 2025-10-15 |
| 59.93 | 5 | 7,326/39 | 2025-9-17 |
| 59.93 | 4 | 7,326/39 | 2025-9-17 |
| 59.93 | 2 | 7,326/39 | 2025-9-17 |
| 59.93 | 16 | 4,836/44 | 2025-8-28 |
| 74.83 | 10 | 2,000/120 | 2025-8-11 |
| 84.98 | 25 | 2,135/69 | 2025-7-30 |
| 59.93 | 13 | 3,000/100 | 2025-7-19 |
| 84.97 | 7 | 10,235/52 | 2025-7-10 |
| 51.96 | 9 | 6,033/34 | 2025-7-10 |
| 84.98 | 8 | 10,235/52 | 2025-7-9 |
(단위 만원)
산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 13 건 |
최고 : 100
최저 : 17
|
이상으로 산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.