부산광역시 기장군 기장읍 교리 이진캐스빌블루1차 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2011년
지번주소 – 기장읍 교리 2
도로명주소 – 차성로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 71.722 | 5 | 29,500 | 2025-11-23 |
| 84.9005 | 10 | 35,700 | 2025-11-22 |
| 84.9005 | 2 | 35,500 | 2025-11-10 |
| 84.922 | 16 | 34,700 | 2025-5-2 |
| 71.722 | 3 | 29,500 | 2025-2-13 |
| 84.9753 | 13 | 33,000 | 2024-11-8 |
| 84.9005 | 11 | 37,000 | 2024-11-4 |
| 84.9753 | 4 | 34,000 | 2024-10-2 |
| 84.9436 | 4 | 33,000 | 2024-10-1 |
| 84.9005 | 1 | 30,000 | 2024-9-26 |
| 84.9753 | 4 | 35,000 (직) | 2024-9-23 |
| 71.722 | 4 | 29,200 | 2024-8-30 |
| 84.9005 | 8 | 36,000 | 2024-8-25 |
| 84.9005 | 24 | 35,500 | 2024-7-3 |
| 84.922 | 23 | 38,500 | 2024-6-2 |
| 71.722 | 8 | 30,500 | 2024-5-24 |
| 115.6401 | 24 | 52,000 | 2024-5-23 |
| 84.922 | 1 | 34,000 | 2024-4-30 |
| 84.9005 | 3 | 36,500 | 2024-4-6 |
| 84.9005 | 19 | 39,000 | 2024-3-9 |
(단위 만원)
이진캐스빌블루1차 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 이진캐스빌블루1차 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 3 건 | 10.07 |
부산광역시 기장군 기장읍 교리 이진캐스빌블루1차 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.922 | 16 | 25,000 | 2025-11-11 |
| 84.922 | 21 | 15,000 | 2025-10-14 |
| 71.722 | 14 | 22,000 | 2025-5-27 |
| 84.9005 | 18 | 24,000 | 2025-5-3 |
| 84.922 | 17 | 23,000 | 2025-2-22 |
| 84.922 | 13 | 24,000 | 2024-12-18 |
| 84.9753 | 14 | 25,000 | 2024-11-16 |
| 71.722 | 21 | 22,000 | 2024-11-13 |
| 115.6401 | 11 | 31,000 | 2024-10-10 |
| 84.9005 | 2 | 27,000 | 2024-9-30 |
| 84.9753 | 4 | 22,000 | 2024-9-25 |
| 84.9005 | 24 | 21,000 | 2024-9-2 |
| 84.9005 | 22 | 27,000 | 2024-8-21 |
| 84.9005 | 1 | 23,000 | 2024-8-20 |
| 84.922 | 16 | 25,000 | 2024-8-13 |
| 71.722 | 18 | 15,500 | 2024-6-11 |
| 71.722 | 17 | 21,000 | 2024-6-8 |
| 84.9753 | 20 | 24,000 | 2024-5-13 |
| 84.9005 | 15 | 28,000 | 2024-4-25 |
| 84.9753 | 8 | 25,000 | 2024-4-13 |
(단위 만원)
이진캐스빌블루1차 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 이진캐스빌블루1차 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 2 건 | 4 |
부산광역시 기장군 기장읍 교리 이진캐스빌블루1차 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.9436 | 4 | 3,000/90 | 2025-8-30 |
| 84.9005 | 20 | 3,000/80 | 2025-5-3 |
| 84.922 | 12 | 3,000/80 | 2025-2-24 |
| 71.722 | 20 | 10,000/40 | 2024-11-18 |
| 84.9753 | 1 | 10,000/40 | 2024-10-18 |
| 84.922 | 19 | 10,000/35 | 2024-8-27 |
| 84.922 | 15 | 2,000/85 | 2024-8-21 |
| 84.9005 | 3 | 5,000/70 | 2024-6-21 |
| 115.6401 | 22 | 10,000/95 | 2024-5-28 |
| 84.922 | 8 | 8,000/65 | 2024-4-28 |
| 84.922 | 8 | 8,000/65 | 2024-4-28 |
| 84.9753 | 1 | 3,500/65 | 2024-3-24 |
| 84.9005 | 25 | 16,000/45 | 2024-1-10 |
(단위 만원)
이진캐스빌블루1차 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 이진캐스빌블루1차 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 1 건 |
최고 : 90
최저 : 90
|
이상으로 이진캐스빌블루1차 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.