경기도 평택시 고덕동 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2023년
지번주소 – 고덕동 2501-1
도로명주소 – 고덕국제8로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.908 | 20 | 69,000 | 2025-11-22 |
| 84.908 | 20 | 69,000 | 2025-11-22 |
| 84.9279 | 2 | 57,000 | 2025-6-30 |
| 84.9279 | 11 | 64,500 | 2025-6-27 |
| 75.7246 | 7 | 56,800 | 2025-6-27 |
| 75.7246 | 4 | 57,500 | 2025-6-24 |
| 84.908 | 18 | 65,000 | 2025-6-17 |
| 84.908 | 14 | 63,300 | 2025-6-17 |
| 84.908 | 22 | 67,000 | 2025-6-17 |
| 84.908 | 2 | 58,000 | 2025-6-15 |
| 84.908 | 8 | 62,000 | 2025-6-11 |
| 84.908 | 13 | 63,000 | 2025-6-4 |
| 84.908 | 4 | 62,400 | 2025-5-30 |
| 84.9279 | 22 | 60,000 (직) | 2025-5-28 |
| 84.908 | 21 | 62,500 | 2025-5-24 |
| 84.908 | 16 | 42,000 | 2025-5-21 |
| 84.908 | 21 | 63,000 | 2025-5-17 |
| 84.908 | 20 | 65,000 | 2025-4-26 |
| 84.908 | 23 | 62,800 | 2025-4-23 |
| 84.908 | 1 | 57,000 | 2025-4-21 |
(단위 만원)
고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 2 건 | 13.8 |
경기도 평택시 고덕동 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 75.7246 | 9 | 30,000 | 2025-10-26 |
| 84.908 | 7 | 30,000 | 2025-10-19 |
| 84.908 | 22 | 32,000 | 2025-9-1 |
| 84.908 | 8 | 31,000 | 2025-9-1 |
| 84.908 | 18 | 29,000 | 2025-8-22 |
| 84.9279 | 25 | 32,000 | 2025-8-9 |
| 84.9279 | 20 | 30,000 | 2025-6-30 |
| 84.908 | 21 | 30,400 | 2025-6-25 |
| 84.908 | 15 | 31,000 | 2025-6-20 |
| 84.908 | 15 | 31,000 | 2025-6-20 |
| 84.908 | 15 | 31,000 | 2025-6-19 |
| 84.908 | 15 | 31,000 | 2025-6-19 |
| 84.908 | 8 | 31,000 | 2025-6-13 |
| 75.7246 | 25 | 28,000 | 2025-6-7 |
| 84.908 | 3 | 19,000 | 2025-6-5 |
| 84.9279 | 23 | 30,000 | 2025-5-26 |
| 84.908 | 25 | 27,300 | 2025-5-23 |
| 84.908 | 24 | 26,800 | 2025-5-16 |
| 84.908 | 7 | 31,000 | 2025-5-10 |
| 75.7246 | 18 | 28,000 | 2025-5-9 |
(단위 만원)
고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 4 건 | 12.3 |
경기도 평택시 고덕동 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.908 | 18 | 3,000/130 | 2025-11-5 |
| 84.908 | 11 | 3,000/115 | 2025-10-27 |
| 75.7246 | 8 | 2,000/120 | 2025-10-24 |
| 75.7246 | 8 | 2,000/120 | 2025-10-24 |
| 84.908 | 10 | 1,000/140 | 2025-10-18 |
| 84.908 | 9 | 2,000/140 | 2025-10-2 |
| 84.908 | 9 | 1,000/135 | 2025-9-20 |
| 84.908 | 11 | 3,000/115 | 2025-9-20 |
| 84.908 | 11 | 3,000/115 | 2025-9-20 |
| 84.908 | 9 | 1,000/125 | 2025-8-28 |
| 84.908 | 19 | 1,000/140 | 2025-7-19 |
| 84.908 | 23 | 1,000/140 | 2025-4-19 |
| 84.908 | 6 | 2,000/125 | 2025-4-6 |
| 84.908 | 8 | 1,000/135 | 2025-4-5 |
| 75.7246 | 6 | 4,000/90 | 2025-4-4 |
| 75.7246 | 6 | 4,000/90 | 2025-4-4 |
| 84.908 | 21 | 500/120 | 2025-4-1 |
| 75.7246 | 7 | 3,000/95 | 2025-3-19 |
| 84.908 | 7 | 1,000/140 | 2025-3-1 |
| 84.908 | 13 | 1,000/140 | 2025-2-17 |
(단위 만원)
고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 9 건 |
최고 : 140
최저 : 115
|
이상으로 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.