부산광역시 금정구 부곡동 대우 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 1999년
지번주소 – 부곡동 244-7
도로명주소 – 부산대학로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.95 | 20 | 45,000 | 2025-11-21 |
| 59.93 | 23 | 37,200 | 2025-11-20 |
| 84.962 | 8 | 43,800 | 2025-11-16 |
| 59.93 | 19 | 37,000 | 2025-11-1 |
| 59.93 | 21 | 37,000 | 2025-6-20 |
| 59.93 | 23 | 38,000 | 2025-6-19 |
| 59.93 | 19 | 36,000 | 2025-6-10 |
| 84.962 | 23 | 45,000 | 2025-6-8 |
| 59.93 | 6 | 35,500 | 2025-6-8 |
| 84.962 | 16 | 47,000 | 2025-6-7 |
| 40.95 | 19 | 24,000 | 2025-6-5 |
| 59.93 | 24 | 36,700 | 2025-5-31 |
| 59.93 | 21 | 27,000 (직) | 2025-5-13 |
| 134.64 | 12 | 54,000 | 2025-5-8 |
| 155.31 | 17 | 68,000 | 2025-4-22 |
| 59.93 | 12 | 37,300 | 2025-4-17 |
| 59.93 | 17 | 37,400 | 2025-4-13 |
| 84.95 | 19 | 46,000 | 2025-4-4 |
| 59.93 | 22 | 38,000 | 2025-3-29 |
| 134.64 | 23 | 55,000 | 2025-3-23 |
(단위 만원)
대우 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 대우 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 4 건 | 16.3 |
부산광역시 금정구 부곡동 대우 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 114.996 | 9 | 38,000 | 2025-11-18 |
| 59.93 | 14 | 25,000 | 2025-11-18 |
| 59.93 | 9 | 25,500 | 2025-11-12 |
| 84.95 | 23 | 35,000 | 2025-11-2 |
| 114.996 | 13 | 38,000 | 2025-10-29 |
| 59.93 | 12 | 26,200 | 2025-10-25 |
| 84.95 | 19 | 35,000 | 2025-10-23 |
| 134.64 | 16 | 40,000 | 2025-10-19 |
| 59.93 | 13 | 26,000 | 2025-10-9 |
| 59.93 | 13 | 24,000 | 2025-9-29 |
| 59.93 | 13 | 26,000 | 2025-8-28 |
| 155.31 | 23 | 40,000 | 2025-8-14 |
| 155.31 | 14 | 35,000 | 2025-7-30 |
| 59.93 | 7 | 25,000 | 2025-7-5 |
| 40.95 | 16 | 18,500 | 2025-7-1 |
| 134.64 | 9 | 34,000 | 2025-5-22 |
| 134.64 | 2 | 32,000 | 2025-5-22 |
| 59.93 | 21 | 24,000 | 2025-5-21 |
| 84.962 | 13 | 28,000 | 2025-5-5 |
| 84.95 | 10 | 28,000 | 2024-12-17 |
(단위 만원)
대우 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 대우 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 11 건 | 33.87 |
부산광역시 금정구 부곡동 대우 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 40.95 | 4 | 3,000/60 | 2025-11-21 |
| 40.95 | 24 | 2,000/65 | 2025-11-15 |
| 40.95 | 23 | 2,000/65 | 2025-11-3 |
| 40.95 | 21 | 2,000/65 | 2025-10-10 |
| 84.962 | 11 | 5,000/100 | 2025-10-4 |
| 40.95 | 25 | 2,000/60 | 2025-9-30 |
| 59.93 | 15 | 3,000/80 | 2025-9-19 |
| 84.962 | 9 | 5,000/100 | 2025-8-6 |
| 155.31 | 25 | 10,000/110 | 2025-7-24 |
| 40.95 | 5 | 1,000/30 | 2025-7-22 |
| 40.95 | 21 | 1,500/68 | 2025-7-17 |
| 59.93 | 9 | 7,000/60 | 2025-7-17 |
| 40.95 | 11 | 2,000/70 | 2025-7-12 |
| 114.996 | 8 | 3,000/130 | 2025-7-9 |
| 40.95 | 22 | 3,000/60 | 2025-5-24 |
| 40.95 | 9 | 1,500/70 | 2025-5-14 |
| 40.95 | 20 | 2,000/65 | 2025-1-27 |
| 40.95 | 6 | 3,000/65 | 2025-1-18 |
| 84.962 | 1 | 2,000/75 | 2025-1-8 |
| 40.95 | 10 | 3,000/50 | 2024-12-23 |
(단위 만원)
대우 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 대우 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 7 건 |
최고 : 100
최저 : 60
|
이상으로 대우 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.