경기도 평택시 세교동 힐스테이트평택1차 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2018년
지번주소 – 세교동 573
도로명주소 – 세교6로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.87 | 9 | 39,900 | 2025-11-23 |
| 73.55 | 5 | 34,600 | 2025-11-23 |
| 64.97 | 2 | 28,000 | 2025-6-17 |
| 73.55 | 13 | 35,000 | 2025-6-11 |
| 73.42 | 3 | 34,000 | 2025-5-24 |
| 84.87 | 2 | 35,000 | 2025-5-22 |
| 84.87 | 21 | 41,000 (직) | 2025-5-14 |
| 84.87 | 16 | 40,000 | 2025-5-14 |
| 84.87 | 2 | 36,000 | 2025-5-8 |
| 84.87 | 20 | 42,800 | 2025-5-6 |
| 84.87 | 23 | 41,300 | 2025-5-3 |
| 84.87 | 22 | 41,000 | 2025-4-25 |
| 84.87 | 7 | 41,000 | 2025-4-24 |
| 84.87 | 22 | 43,800 | 2025-4-3 |
| 73.55 | 10 | 36,300 | 2025-4-2 |
| 84.87 | 15 | 40,000 | 2025-4-2 |
| 84.87 | 14 | 40,000 | 2025-3-28 |
| 73.55 | 11 | 35,500 | 2025-3-24 |
| 84.87 | 23 | 42,000 | 2025-2-26 |
| 73.42 | 3 | 34,300 | 2025-1-25 |
(단위 만원)
힐스테이트평택1차 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 힐스테이트평택1차 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 2 건 | 7.45 |
경기도 평택시 세교동 힐스테이트평택1차 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 73.55 | 22 | 23,000 | 2025-11-7 |
| 84.87 | 25 | 27,000 | 2025-10-16 |
| 73.42 | 10 | 23,000 | 2025-9-21 |
| 73.42 | 22 | 24,000 | 2025-9-14 |
| 73.55 | 8 | 23,000 | 2025-9-14 |
| 64.97 | 2 | 22,000 | 2025-9-14 |
| 84.87 | 12 | 25,000 | 2025-9-13 |
| 73.55 | 6 | 23,000 | 2025-9-13 |
| 73.42 | 13 | 23,000 | 2025-9-1 |
| 73.42 | 22 | 22,000 | 2025-9-1 |
| 84.62 | 13 | 22,000 | 2025-7-29 |
| 84.87 | 18 | 25,000 | 2025-7-19 |
| 73.55 | 5 | 23,000 | 2025-7-19 |
| 64.28 | 21 | 21,000 | 2025-7-19 |
| 84.87 | 5 | 28,500 | 2025-7-14 |
| 73.55 | 21 | 23,000 | 2025-7-13 |
| 73.55 | 21 | 23,000 | 2025-7-13 |
| 64.28 | 1 | 20,500 | 2025-7-5 |
| 64.28 | 5 | 23,000 | 2025-6-21 |
| 84.87 | 20 | 25,000 | 2025-6-10 |
(단위 만원)
힐스테이트평택1차 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 힐스테이트평택1차 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 10 건 | 23.5 |
경기도 평택시 세교동 힐스테이트평택1차 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.87 | 12 | 1,000/130 | 2025-11-17 |
| 84.87 | 11 | 1,000/120 | 2025-11-17 |
| 64.28 | 20 | 4,000/80 | 2025-11-11 |
| 84.87 | 15 | 1,000/130 | 2025-10-23 |
| 73.55 | 17 | 1,500/110 | 2025-10-3 |
| 84.87 | 12 | 2,000/110 | 2025-10-2 |
| 73.55 | 12 | 2,000/90 | 2025-9-13 |
| 73.55 | 20 | 2,000/90 | 2025-9-8 |
| 84.87 | 11 | 2,000/100 | 2025-9-1 |
| 84.87 | 19 | 2,000/100 | 2025-8-26 |
| 73.55 | 16 | 2,000/90 | 2025-8-9 |
| 84.87 | 11 | 2,000/100 | 2025-8-8 |
| 73.42 | 11 | 2,000/100 | 2025-7-31 |
| 84.87 | 13 | 1,000/110 | 2025-7-28 |
| 84.87 | 4 | 1,000/115 | 2025-6-30 |
| 84.87 | 13 | 1,000/110 | 2025-6-30 |
| 84.87 | 27 | 1,000/110 | 2025-6-30 |
| 84.87 | 26 | 1,000/110 | 2025-6-30 |
| 84.87 | 13 | 13,000/60 | 2025-6-14 |
| 64.28 | 2 | 2,000/80 | 2025-6-11 |
(단위 만원)
힐스테이트평택1차 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 힐스테이트평택1차 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 10 건 |
최고 : 130
최저 : 80
|
이상으로 힐스테이트평택1차 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.