부산광역시 금정구 부곡동 우신뉴타운 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 1995년
지번주소 – 부곡동 235-5
도로명주소 – 중앙대로1667번길
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 134.4 | 1 | 39,000 | 2025-11-11 |
| 59.82 | 12 | 24,800 | 2025-6-9 |
| 59.82 | 17 | 22,800 | 2025-6-5 |
| 59.82 | 19 | 22,200 | 2025-6-2 |
| 84.87 | 10 | 34,500 | 2025-5-7 |
| 59.82 | 10 | 25,450 | 2025-4-19 |
| 59.82 | 10 | 25,450 | 2025-4-19 |
| 59.82 | 2 | 21,300 | 2025-2-22 |
| 59.82 | 5 | 22,900 | 2025-1-18 |
| 59.82 | 20 | 22,000 | 2024-12-13 |
| 59.82 | 24 | 23,000 (직) | 2024-11-25 |
| 59.82 | 17 | 22,000 | 2024-11-21 |
| 59.82 | 13 | 23,100 | 2024-9-28 |
| 59.82 | 5 | 22,900 | 2024-9-24 |
| 59.82 | 10 | 23,000 | 2024-9-2 |
| 59.82 | 2 | 23,800 | 2024-7-11 |
| 59.82 | 10 | 22,000 | 2024-7-10 |
| 59.82 | 16 | 24,000 | 2024-6-23 |
| 59.82 | 11 | 22,600 | 2024-6-1 |
| 59.82 | 15 | 22,900 | 2024-5-25 |
(단위 만원)
우신뉴타운 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 우신뉴타운 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 1 건 | 3.9 |
부산광역시 금정구 부곡동 우신뉴타운 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.87 | 20 | 26,000 | 2025-10-24 |
| 59.82 | 18 | 18,000 | 2025-5-29 |
| 59.82 | 16 | 17,500 | 2025-1-17 |
| 59.82 | 16 | 18,000 | 2025-1-2 |
| 84.87 | 1 | 24,000 | 2024-11-30 |
| 59.82 | 1 | 18,000 | 2024-11-23 |
| 59.82 | 3 | 18,000 | 2024-11-9 |
| 59.82 | 3 | 18,000 | 2024-11-9 |
| 59.82 | 23 | 18,000 | 2024-11-3 |
| 134.4 | 3 | 36,000 | 2024-10-11 |
| 84.87 | 7 | 22,000 | 2024-9-24 |
| 59.82 | 4 | 17,000 | 2024-9-20 |
| 84.87 | 6 | 24,000 | 2024-7-26 |
| 59.82 | 18 | 20,000 | 2024-5-15 |
| 59.82 | 20 | 19,000 | 2024-3-17 |
| 59.82 | 20 | 19,000 | 2024-1-31 |
(단위 만원)
우신뉴타운 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 우신뉴타운 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 1 건 | 2.6 |
부산광역시 금정구 부곡동 우신뉴타운 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 59.82 | 20 | 2,500/72 | 2025-9-17 |
| 59.82 | 19 | 5,000/60 | 2025-8-6 |
| 59.82 | 24 | 2,000/65 | 2025-1-20 |
| 59.82 | 24 | 2,000/65 | 2025-1-20 |
| 59.82 | 5 | 2,000/65 | 2024-12-8 |
| 84.87 | 1 | 2,000/80 | 2024-11-20 |
| 59.82 | 23 | 13,000/20 | 2024-10-9 |
| 84.87 | 10 | 20/20 | 2024-8-1 |
| 59.82 | 10 | 2,000/65 | 2024-7-26 |
| 59.82 | 22 | 4,000/69 | 2024-7-9 |
| 59.82 | 16 | 10,000/40 | 2024-5-6 |
| 59.82 | 19 | 5,000/60 | 2024-4-22 |
| 59.82 | 14 | 4,000/60 | 2024-2-21 |
(단위 만원)
우신뉴타운 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 우신뉴타운 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 1 건 |
최고 : 72
최저 : 72
|
이상으로 우신뉴타운 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.