경기도 화성시 봉담읍 내리 힐스테이트봉담프라이드시티 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2024년
지번주소 – 봉담읍 내리 882
도로명주소 – 삼봉안길
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 59.6538 | 11 | 47,000 | 2025-11-8 |
| 59.9982 | 15 | 43,000 | 2025-11-3 |
| 59.9982 | 18 | 37,000 | 2025-6-22 |
| 72.6572 | 2 | 40,000 (직) | 2025-6-18 |
| 59.9982 | 6 | 41,500 | 2025-5-26 |
| 84.7822 | 32 | 52,300 | 2025-3-28 |
| 84.4409 | 29 | 50,000 | 2025-2-15 |
| 72.0452 | 21 | 50,000 | 2025-2-8 |
| 59.6481 | 29 | 39,300 | 2025-1-12 |
| 84.4409 | 30 | 50,967 | 2024-10-16 |
(단위 만원)
힐스테이트봉담프라이드시티 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 힐스테이트봉담프라이드시티 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 2 건 | 9 |
경기도 화성시 봉담읍 내리 힐스테이트봉담프라이드시티 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 59.6538 | 11 | 30,000 | 2025-11-8 |
| 59.9568 | 12 | 29,000 | 2025-10-28 |
| 72.0452 | 16 | 27,000 | 2025-10-9 |
| 59.6481 | 7 | 30,000 | 2025-9-24 |
| 59.6481 | 20 | 28,000 | 2025-9-13 |
| 59.6481 | 33 | 28,000 | 2025-9-9 |
| 59.6481 | 33 | 28,000 | 2025-9-9 |
| 84.4409 | 11 | 34,000 | 2025-8-28 |
| 59.6481 | 5 | 28,000 | 2025-7-3 |
| 59.9982 | 18 | 28,000 | 2025-6-23 |
| 84.3879 | 23 | 34,500 | 2025-6-21 |
| 72.0452 | 22 | 30,000 | 2025-6-14 |
| 72.0506 | 16 | 25,000 | 2025-6-7 |
| 84.5115 | 19 | 32,000 | 2025-6-3 |
| 84.7822 | 8 | 35,000 | 2025-4-13 |
| 84.4409 | 30 | 32,000 | 2025-3-26 |
| 72.6572 | 35 | 30,000 | 2025-3-22 |
| 72.0506 | 15 | 29,000 | 2025-3-22 |
| 84.4409 | 7 | 32,000 | 2025-3-14 |
| 59.6481 | 1 | 25,500 | 2025-3-11 |
(단위 만원)
힐스테이트봉담프라이드시티 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 힐스테이트봉담프라이드시티 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 8 건 | 23.4 |
경기도 화성시 봉담읍 내리 힐스테이트봉담프라이드시티 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 72.0452 | 17 | 3,000/130 | 2025-10-18 |
| 59.9982 | 3 | 3,000/100 | 2025-10-14 |
| 72.0452 | 13 | 3,000/120 | 2025-10-1 |
| 72.0506 | 13 | 3,000/120 | 2025-9-27 |
| 72.0452 | 14 | 3,000/130 | 2025-9-26 |
| 59.9982 | 33 | 25,000/25 | 2025-9-6 |
| 72.6572 | 2 | 3,000/120 | 2025-9-2 |
| 72.6572 | 2 | 3,000/120 | 2025-9-2 |
| 84.4409 | 25 | 3,000/145 | 2025-9-1 |
| 72.0452 | 6 | 3,000/125 | 2025-8-12 |
| 59.9982 | 20 | 2,000/115 | 2025-8-8 |
| 72.6572 | 2 | 3,000/120 | 2025-8-5 |
| 59.9982 | 8 | 4,000/105 | 2025-8-4 |
| 59.9982 | 5 | 3,000/110 | 2025-8-3 |
| 84.7822 | 14 | 2,000/145 | 2025-8-2 |
| 72.6719 | 28 | 2,000/125 | 2025-7-8 |
| 59.9982 | 23 | 3,000/110 | 2025-7-5 |
| 59.9982 | 23 | 3,000/110 | 2025-7-5 |
| 84.7822 | 32 | 3,000/140 | 2025-6-29 |
| 59.6481 | 2 | 3,000/110 | 2025-6-22 |
(단위 만원)
힐스테이트봉담프라이드시티 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 힐스테이트봉담프라이드시티 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 9 건 |
최고 : 145
최저 : 25
|
이상으로 힐스테이트봉담프라이드시티 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.