대전광역시 중구 유천동 유천현대아파트 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 1990년
지번주소 – 유천동 10
도로명주소 – 계백로1615번길
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.945 | 11 | 29,500 | 2025-11-7 |
| 84.945 | 7 | 26,500 | 2025-11-4 |
| 84.945 | 12 | 24,500 | 2025-11-4 |
| 84.945 | 11 | 25,000 | 2025-6-3 |
| 84.945 | 14 | 27,400 | 2025-5-31 |
| 84.945 | 11 | 28,000 | 2025-5-26 |
| 129.73 | 12 | 34,500 | 2025-5-24 |
| 164.9 | 9 | 38,300 | 2025-5-23 |
| 84.945 | 11 | 26,000 | 2025-5-17 |
| 84.945 | 9 | 26,000 | 2025-5-17 |
| 84.945 | 3 | 22,700 | 2025-5-17 |
| 84.945 | 13 | 25,000 | 2025-5-15 |
| 84.945 | 9 | 25,500 | 2025-5-7 |
| 84.945 | 6 | 24,500 | 2025-4-21 |
| 84.945 | 12 | 28,000 | 2025-4-19 |
| 84.945 | 12 | 27,500 | 2025-4-12 |
| 84.945 | 6 | 26,000 | 2025-4-9 |
| 84.945 | 13 | 27,500 | 2025-3-26 |
| 84.945 | 2 | 22,000 | 2025-3-25 |
| 84.945 | 14 | 26,500 | 2025-3-15 |
(단위 만원)
유천현대아파트 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 유천현대아파트 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 3 건 | 8.05 |
대전광역시 중구 유천동 유천현대아파트 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.945 | 6 | 19,000 | 2025-11-3 |
| 129.73 | 15 | 20,000 | 2025-10-28 |
| 84.945 | 6 | 19,000 | 2025-10-28 |
| 84.945 | 19 | 20,000 | 2025-10-26 |
| 107.49 | 6 | 23,500 | 2025-10-18 |
| 84.945 | 8 | 16,000 | 2025-9-25 |
| 84.945 | 2 | 19,000 | 2025-9-19 |
| 84.945 | 11 | 21,000 | 2025-9-17 |
| 84.945 | 15 | 19,000 | 2025-9-5 |
| 129.73 | 15 | 18,000 | 2025-9-1 |
| 129.73 | 7 | 25,000 | 2025-8-21 |
| 84.945 | 11 | 20,000 | 2025-8-20 |
| 84.945 | 3 | 20,200 | 2025-8-12 |
| 84.945 | 15 | 17,000 | 2025-8-2 |
| 84.945 | 12 | 20,000 | 2025-7-16 |
| 84.945 | 6 | 18,000 | 2025-7-8 |
| 84.945 | 6 | 22,000 | 2025-7-5 |
| 129.73 | 9 | 25,000 | 2025-6-16 |
| 84.945 | 13 | 19,950 | 2025-6-13 |
| 84.945 | 9 | 20,000 | 2025-6-7 |
(단위 만원)
유천현대아파트 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 유천현대아파트 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 12 건 | 23.95 |
대전광역시 중구 유천동 유천현대아파트 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.945 | 9 | 2,000/70 | 2025-10-25 |
| 129.73 | 10 | 5,000/80 | 2025-10-20 |
| 84.945 | 3 | 10,000/30 | 2025-9-26 |
| 84.945 | 15 | 1,000/80 | 2025-9-25 |
| 84.945 | 6 | 11,000/40 | 2025-9-19 |
| 84.945 | 6 | 11,000/40 | 2025-9-19 |
| 84.945 | 10 | 3,000/80 | 2025-9-13 |
| 84.945 | 6 | 2,000/80 | 2025-7-11 |
| 84.945 | 9 | 1,000/75 | 2025-6-23 |
| 84.945 | 8 | 2,000/70 | 2025-6-21 |
| 129.73 | 9 | 3,000/100 | 2025-6-16 |
| 84.945 | 12 | 2,000/70 | 2025-6-12 |
| 107.49 | 13 | 3,000/85 | 2025-6-8 |
| 84.945 | 13 | 3,000/60 | 2025-5-22 |
| 129.73 | 13 | 2,000/80 | 2025-4-29 |
| 129.73 | 12 | 2,000/80 | 2025-4-23 |
| 129.73 | 11 | 3,000/70 | 2025-4-18 |
| 84.945 | 11 | 2,000/70 | 2025-4-12 |
| 84.945 | 15 | 17,000/20 | 2025-4-10 |
| 84.945 | 15 | 17,000/20 | 2025-4-10 |
(단위 만원)
유천현대아파트 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 유천현대아파트 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 7 건 |
최고 : 80
최저 : 30
|
이상으로 유천현대아파트 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.