대구광역시 북구 읍내동 SD아이프라임강북 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2010년
지번주소 – 읍내동 1448
도로명주소 – 칠곡중앙대로125길
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.9696 | 13 | 25,000 (직) | 2025-11-4 |
| 84.9606 | 9 | 27,500 | 2025-5-3 |
| 84.9696 | 5 | 25,200 | 2025-4-21 |
| 84.9696 | 4 | 26,700 (직) | 2025-4-7 |
| 84.9696 | 12 | 25,600 (직) | 2025-4-2 |
| 84.9696 | 5 | 25,450 | 2025-4-1 |
| 118.4818 | 10 | 37,900 | 2025-3-20 |
| 84.9606 | 6 | 26,500 | 2025-3-15 |
| 118.4818 | 8 | 37,400 | 2025-2-18 |
| 122.7594 | 2 | 37,000 | 2025-2-12 |
| 84.9606 | 4 | 25,000 (직) | 2025-2-7 |
| 84.9606 | 4 | 25,000 (직) | 2025-2-7 |
| 84.9696 | 11 | 27,500 | 2025-1-11 |
| 84.9696 | 6 | 25,000 | 2024-12-22 |
| 84.9696 | 7 | 26,800 | 2024-11-30 |
| 84.9696 | 13 | 26,900 | 2024-11-16 |
| 84.9696 | 9 | 27,000 | 2024-11-4 |
| 123.6139 | 13 | 42,500 | 2024-10-11 |
| 84.9696 | 12 | 26,000 | 2024-10-7 |
| 84.9606 | 13 | 29,000 | 2024-9-28 |
(단위 만원)
SD아이프라임강북 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 SD아이프라임강북 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 1 건 | 2.5 |
대구광역시 북구 읍내동 SD아이프라임강북 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 123.6139 | 7 | 24,000 | 2025-9-23 |
| 84.9696 | 7 | 19,000 | 2025-3-17 |
| 84.9696 | 7 | 19,000 | 2025-3-16 |
| 84.9606 | 5 | 22,500 | 2024-7-28 |
| 123.6139 | 3 | 29,000 | 2024-6-14 |
| 84.9696 | 14 | 15,000 | 2024-5-29 |
| 84.9696 | 12 | 20,000 | 2024-5-10 |
| 84.9696 | 3 | 20,000 | 2024-3-14 |
| 84.9696 | 13 | 19,000 | 2024-3-7 |
| 84.9606 | 10 | 20,000 | 2024-3-6 |
| 84.9696 | 6 | 19,000 | 2024-3-6 |
| 118.4818 | 14 | 25,000 | 2024-1-30 |
(단위 만원)
SD아이프라임강북 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 SD아이프라임강북 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 1 건 | 2.4 |
대구광역시 북구 읍내동 SD아이프라임강북 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.9606 | 12 | 1,500/80 | 2025-6-20 |
| 84.9696 | 1 | 1,000/75 | 2025-6-11 |
| 84.9606 | 12 | 2,000/85 | 2024-12-12 |
| 84.9696 | 1 | 1,000/85 | 2024-9-9 |
| 84.9696 | 14 | 5,000/65 | 2024-9-6 |
| 122.7594 | 7 | 1,500/110 | 2024-8-23 |
| 84.9606 | 2 | 2,000/70 | 2024-4-3 |
| 84.9606 | 10 | 2,000/80 | 2024-3-26 |
| 118.4818 | 12 | 5,000/80 | 2024-2-28 |
| 118.4818 | 5 | 2,000/115 | 2024-1-26 |
| 84.9696 | 5 | 5,000/65 | 2024-1-20 |
| 84.9696 | 5 | 5,000/65 | 2024-1-20 |
(단위 만원)
SD아이프라임강북 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 SD아이프라임강북 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 0 건 |
최고 :
최저 :
|
이상으로 SD아이프라임강북 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.