경기도 용인시 기흥구 영덕동 흥덕마을7단지힐스테이트 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2010년
지번주소 – 영덕동 969
도로명주소 – 흥덕2로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.982 | 19 | 82,800 | 2025-10-31 |
| 84.981 | 14 | 79,000 | 2025-10-30 |
| 84.982 | 18 | 79,700 | 2025-10-26 |
| 84.982 | 9 | 79,800 | 2025-10-21 |
| 84.975 | 16 | 80,000 | 2025-10-19 |
| 84.982 | 20 | 79,000 | 2025-10-18 |
| 84.982 | 8 | 80,000 | 2025-10-11 |
| 84.981 | 12 | 80,500 | 2025-6-18 |
| 84.981 | 8 | 75,000 | 2025-4-11 |
| 84.981 | 4 | 74,500 | 2025-3-22 |
| 84.981 | 10 | 83,000 | 2025-3-22 |
| 84.981 | 7 | 82,000 | 2025-3-1 |
| 84.981 | 7 | 81,000 | 2025-2-13 |
| 84.982 | 2 | 72,000 | 2025-2-1 |
| 84.982 | 12 | 81,000 | 2025-1-4 |
| 84.975 | 7 | 85,500 | 2024-12-7 |
| 84.975 | 18 | 81,500 | 2024-10-11 |
| 84.981 | 3 | 75,000 | 2024-10-8 |
| 84.981 | 13 | 80,000 | 2024-9-11 |
| 84.981 | 5 | 80,000 | 2024-8-17 |
(단위 만원)
흥덕마을7단지힐스테이트 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 흥덕마을7단지힐스테이트 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 7 건 | 56.03 |
경기도 용인시 기흥구 영덕동 흥덕마을7단지힐스테이트 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.981 | 3 | 48,000 | 2025-10-25 |
| 84.982 | 15 | 44,100 | 2025-10-25 |
| 84.982 | 13 | 42,000 | 2025-10-10 |
| 84.975 | 13 | 37,800 | 2025-10-10 |
| 84.981 | 4 | 52,000 | 2025-10-3 |
| 84.975 | 13 | 50,000 | 2025-10-2 |
| 84.981 | 5 | 46,000 | 2025-10-1 |
| 84.981 | 11 | 50,000 | 2025-9-25 |
| 84.981 | 5 | 52,000 | 2025-9-23 |
| 84.981 | 9 | 43,000 | 2025-9-20 |
| 84.982 | 16 | 45,000 | 2025-8-30 |
| 84.982 | 16 | 39,900 | 2025-8-26 |
| 84.982 | 16 | 39,900 | 2025-8-26 |
| 84.982 | 16 | 39,900 | 2025-8-26 |
| 84.982 | 16 | 39,900 | 2025-8-26 |
| 84.982 | 18 | 46,000 | 2025-8-24 |
| 84.982 | 2 | 40,950 | 2025-8-16 |
| 84.975 | 4 | 38,850 | 2025-8-12 |
| 84.981 | 6 | 44,000 | 2025-7-26 |
| 84.981 | 19 | 40,500 | 2025-7-22 |
(단위 만원)
흥덕마을7단지힐스테이트 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 흥덕마을7단지힐스테이트 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 18 건 | 79.53 |
경기도 용인시 기흥구 영덕동 흥덕마을7단지힐스테이트 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.981 | 13 | 5,000/180 | 2025-9-27 |
| 84.975 | 3 | 21,000/100 | 2025-9-19 |
| 84.981 | 18 | 5,000/170 | 2025-9-10 |
| 84.982 | 10 | 35,000/60 | 2025-8-30 |
| 84.982 | 19 | 5,000/170 | 2025-7-1 |
| 84.981 | 16 | 25,000/90 | 2025-6-11 |
| 84.982 | 9 | 10,000/150 | 2025-6-10 |
| 84.982 | 7 | 20,000/95 | 2025-5-17 |
| 84.982 | 10 | 6,000/160 | 2025-4-20 |
| 84.982 | 14 | 5,000/170 | 2025-4-11 |
| 84.981 | 7 | 10,000/155 | 2025-4-5 |
| 84.982 | 17 | 5,000/160 | 2025-4-2 |
| 84.975 | 4 | 5,000/160 | 2025-3-21 |
| 84.975 | 4 | 5,000/160 | 2025-3-21 |
| 84.982 | 19 | 33,075/53 | 2025-3-8 |
| 84.981 | 5 | 36,950/31 | 2025-2-8 |
| 84.981 | 7 | 10,000/155 | 2025-2-7 |
| 84.975 | 9 | 21,000/95 | 2025-1-7 |
| 84.982 | 10 | 20,000/120 | 2024-12-24 |
| 84.981 | 6 | 50,000/5 | 2024-11-21 |
(단위 만원)
흥덕마을7단지힐스테이트 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 흥덕마을7단지힐스테이트 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 4 건 |
최고 : 180
최저 : 60
|
이상으로 흥덕마을7단지힐스테이트 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.