경기도 이천시 장호원읍 진암리 장호원코아루1단지 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2009년
지번주소 – 장호원읍 진암리 780
도로명주소 – 서동대로8830번길
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.783 | 13 | 25,300 | 2025-10-27 | 
| 84.783 | 10 | 23,000 (직) | 2025-6-26 | 
| 84.783 | 15 | 25,000 (직) | 2025-5-1 | 
| 84.783 | 14 | 23,000 (직) | 2025-4-18 | 
| 84.783 | 4 | 28,300 | 2025-4-2 | 
| 84.783 | 9 | 24,500 (직) | 2025-2-9 | 
| 84.783 | 14 | 26,700 | 2024-11-18 | 
| 84.783 | 10 | 23,000 | 2024-11-11 | 
| 84.783 | 7 | 26,600 | 2024-11-9 | 
| 84.783 | 15 | 28,000 | 2024-10-26 | 
| 84.783 | 11 | 26,800 | 2024-10-23 | 
| 84.783 | 5 | 25,500 | 2024-9-4 | 
| 84.783 | 15 | 28,000 (직) | 2024-9-2 | 
| 84.783 | 6 | 25,700 | 2024-7-25 | 
| 84.783 | 2 | 25,000 | 2024-5-20 | 
| 84.783 | 14 | 26,800 | 2024-5-15 | 
| 84.913 | 11 | 26,500 | 2024-4-8 | 
| 84.783 | 10 | 26,000 | 2024-2-5 | 
| 84.783 | 9 | 25,500 | 2024-2-2 | 
| 84.783 | 9 | 25,500 | 2024-2-2 | 
(단위 만원)
장호원코아루1단지 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 장호원코아루1단지 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 1 건 | 2.53 | 
경기도 이천시 장호원읍 진암리 장호원코아루1단지 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.783 | 3 | 19,000 | 2025-10-10 | 
| 84.783 | 3 | 19,000 | 2025-10-10 | 
| 84.783 | 5 | 20,000 | 2025-4-8 | 
| 84.783 | 5 | 20,000 | 2025-4-8 | 
| 84.783 | 3 | 19,000 | 2025-2-7 | 
| 84.783 | 1 | 19,000 | 2024-12-22 | 
| 84.783 | 10 | 21,000 | 2024-11-30 | 
| 84.783 | 9 | 18,000 | 2024-4-24 | 
| 84.783 | 10 | 19,000 | 2024-1-5 | 
(단위 만원)
장호원코아루1단지 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 장호원코아루1단지 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 2 건 | 3.8 | 
경기도 이천시 장호원읍 진암리 장호원코아루1단지 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.783 | 9 | 2,000/100 | 2025-8-9 | 
| 84.783 | 10 | 6,000/60 | 2024-4-14 | 
| 84.783 | 6 | 5,000/60 | 2024-2-19 | 
| 84.783 | 2 | 2,000/70 | 2024-1-29 | 
(단위 만원)
장호원코아루1단지 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 장호원코아루1단지 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 1 건 | 최고 : 100  최저 : 100  | 
이상으로 장호원코아루1단지 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.