경기도 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(금호) 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 1995년
지번주소 – 일산동 1066
도로명주소 – 후곡로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 41.85 | 7 | 31,000 | 2025-10-23 |
| 41.85 | 10 | 30,000 (직) | 2025-8-5 |
| 41.85 | 14 | 28,500 | 2025-7-12 |
| 83.77 | 6 | 58,500 | 2025-6-16 |
| 41.85 | 3 | 26,500 | 2025-6-2 |
| 83.77 | 13 | 57,000 | 2025-3-27 |
| 83.77 | 8 | 54,500 | 2025-3-21 |
| 83.77 | 2 | 57,200 | 2025-3-15 |
| 41.85 | 1 | 29,000 | 2025-1-20 |
| 83.77 | 5 | 62,000 | 2025-1-14 |
| 83.77 | 10 | 56,000 | 2025-1-2 |
| 83.77 | 16 | 59,500 | 2024-12-26 |
| 41.85 | 1 | 27,500 | 2024-10-19 |
| 83.77 | 18 | 64,000 | 2024-10-12 |
| 41.85 | 6 | 30,000 | 2024-10-9 |
| 83.77 | 9 | 55,800 (직) | 2024-10-8 |
| 83.77 | 12 | 59,500 | 2024-9-24 |
| 83.77 | 2 | 59,500 | 2024-9-13 |
| 83.77 | 13 | 58,500 | 2024-8-9 |
| 41.85 | 10 | 31,500 | 2024-7-24 |
(단위 만원)
후곡마을(금호) 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 후곡마을(금호) 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 2 건 | 6.1 |
경기도 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(금호) 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 83.77 | 12 | 43,000 | 2025-9-30 |
| 41.85 | 10 | 20,000 | 2025-9-18 |
| 41.85 | 10 | 20,000 | 2025-9-18 |
| 41.85 | 14 | 16,500 | 2025-9-9 |
| 83.77 | 1 | 40,000 | 2025-8-26 |
| 83.77 | 6 | 31,100 | 2025-8-19 |
| 83.77 | 13 | 42,000 | 2025-8-14 |
| 41.85 | 14 | 15,750 | 2025-8-12 |
| 41.85 | 10 | 20,000 | 2025-7-25 |
| 41.85 | 10 | 20,000 | 2025-7-23 |
| 41.85 | 3 | 19,000 | 2025-6-27 |
| 83.77 | 3 | 33,600 | 2025-6-13 |
| 83.77 | 4 | 31,500 | 2025-5-22 |
| 83.77 | 11 | 29,400 | 2025-5-16 |
| 41.85 | 1 | 18,500 | 2025-5-7 |
| 41.85 | 7 | 17,300 | 2025-5-1 |
| 83.77 | 8 | 34,000 | 2025-4-28 |
| 83.77 | 10 | 31,500 | 2025-4-19 |
| 41.85 | 14 | 19,000 | 2025-4-19 |
| 41.85 | 6 | 17,000 | 2025-4-19 |
(단위 만원)
후곡마을(금호) 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 후곡마을(금호) 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 8 건 | 22.835 |
경기도 고양시 일산서구 일산동 후곡마을(금호) 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 41.85 | 4 | 2,000/60 | 2025-9-26 |
| 41.85 | 12 | 4,000/60 | 2025-9-5 |
| 41.85 | 2 | 3,000/56 | 2025-8-11 |
| 41.85 | 4 | 2,000/65 | 2025-8-6 |
| 41.85 | 5 | 1,000/64 | 2025-7-24 |
| 83.77 | 3 | 25,000/20 | 2025-7-19 |
| 83.77 | 9 | 30,000/35 | 2025-7-18 |
| 83.77 | 12 | 5,000/130 | 2025-7-10 |
| 83.77 | 10 | 10,000/130 | 2025-7-7 |
| 41.85 | 11 | 1,050/61 | 2025-6-30 |
| 41.85 | 4 | 1,000/70 | 2025-6-2 |
| 41.85 | 7 | 1,000/70 | 2025-6-1 |
| 83.77 | 3 | 25,000/10 | 2025-5-17 |
| 83.77 | 15 | 3,000/110 | 2025-3-27 |
| 41.85 | 3 | 1,500/60 | 2025-2-11 |
| 41.85 | 12 | 2,000/65 | 2025-1-17 |
| 41.85 | 10 | 2,000/70 | 2025-1-14 |
| 83.77 | 6 | 5,000/150 | 2024-12-25 |
| 41.85 | 9 | 1,000/65 | 2024-12-16 |
| 83.77 | 12 | 3,000/135 | 2024-12-4 |
(단위 만원)
후곡마을(금호) 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 후곡마을(금호) 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 4 건 |
최고 : 65
최저 : 56
|
이상으로 후곡마을(금호) 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.