경상남도 창원시 마산합포구 교방동 창원롯데캐슬프리미어 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2020년
지번주소 – 교방동 525
도로명주소 – 노산서18길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9302 | 18 | 46,400 | 2025-9-30 |
59.9806 | 4 | 35,000 | 2025-9-26 |
84.9302 | 8 | 44,450 | 2025-9-24 |
39.8046 | 14 | 21,000 (직) | 2025-9-13 |
39.8046 | 20 | 21,500 (직) | 2025-8-20 |
39.8046 | 2 | 20,300 (직) | 2025-8-18 |
39.8046 | 9 | 20,800 (직) | 2025-8-18 |
59.9806 | 17 | 36,000 | 2025-8-16 |
39.8046 | 19 | 21,300 (직) | 2025-8-11 |
59.9806 | 24 | 37,000 | 2025-8-11 |
39.8046 | 3 | 20,500 (직) | 2025-8-6 |
39.8046 | 12 | 21,000 (직) | 2025-7-31 |
84.9485 | 5 | 41,900 | 2025-7-28 |
84.9302 | 5 | 43,500 | 2025-7-21 |
84.9485 | 3 | 40,200 | 2025-7-20 |
39.8046 | 21 | 21,500 (직) | 2025-7-11 |
39.8046 | 18 | 21,300 (직) | 2025-7-10 |
39.8046 | 20 | 21,500 (직) | 2025-6-28 |
59.9806 | 19 | 37,300 | 2025-6-28 |
84.9485 | 18 | 46,700 | 2025-6-28 |
(단위 만원)
창원롯데캐슬프리미어 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 창원롯데캐슬프리미어 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 17 건 | 51.365 |
경상남도 창원시 마산합포구 교방동 창원롯데캐슬프리미어 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
39.8046 | 9 | 17,800 | 2025-9-16 |
39.8046 | 9 | 17,800 | 2025-9-16 |
84.9302 | 3 | 33,000 | 2025-9-13 |
39.8046 | 2 | 18,000 | 2025-9-11 |
59.9806 | 11 | 28,000 | 2025-8-19 |
84.9302 | 3 | 33,000 | 2025-8-17 |
84.9302 | 9 | 29,400 | 2025-8-17 |
59.9806 | 10 | 25,000 | 2025-8-11 |
84.9302 | 11 | 32,000 | 2025-7-28 |
84.9302 | 11 | 32,000 | 2025-7-28 |
84.9302 | 20 | 32,000 | 2025-6-27 |
84.9302 | 19 | 34,000 | 2025-6-13 |
84.9485 | 20 | 34,000 | 2025-5-25 |
84.9302 | 9 | 34,000 | 2025-5-20 |
59.9806 | 8 | 30,000 | 2025-5-16 |
59.9806 | 9 | 25,000 | 2025-5-14 |
39.8046 | 3 | 18,000 | 2025-5-14 |
39.8046 | 3 | 18,000 | 2025-5-14 |
84.9302 | 8 | 33,000 | 2025-5-13 |
39.8046 | 6 | 18,000 | 2025-5-9 |
(단위 만원)
창원롯데캐슬프리미어 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 창원롯데캐슬프리미어 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 10 건 | 26.6 |
경상남도 창원시 마산합포구 교방동 창원롯데캐슬프리미어 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.9806 | 10 | 3,000/95 | 2025-8-27 |
39.8046 | 19 | 4,000/57 | 2025-8-27 |
39.8046 | 15 | 2,000/70 | 2025-8-2 |
39.8046 | 18 | 16,500/5 | 2025-7-14 |
84.9485 | 4 | 5,000/90 | 2025-5-12 |
59.9806 | 24 | 15,000/55 | 2025-3-18 |
84.9302 | 6 | 3,000/100 | 2025-3-10 |
84.9302 | 22 | 10,000/60 | 2024-11-7 |
84.9302 | 21 | 5,000/115 | 2024-10-25 |
84.9302 | 22 | 27,000/20 | 2024-10-23 |
59.9806 | 14 | 13,000/80 | 2024-9-5 |
84.9485 | 4 | 9,000/70 | 2024-8-31 |
59.9806 | 17 | 24,150/15 | 2024-8-19 |
66.6357 | 20 | 20,000/30 | 2024-6-21 |
66.6357 | 20 | 20,000/30 | 2024-6-21 |
59.9806 | 10 | 5,000/80 | 2024-3-2 |
59.9806 | 16 | 4,000/80 | 2024-3-2 |
84.9485 | 4 | 9,000/50 | 2024-2-24 |
59.9806 | 16 | 10,000/55 | 2024-1-5 |
(단위 만원)
창원롯데캐슬프리미어 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 창원롯데캐슬프리미어 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 4 건 |
최고 : 95
최저 : 5
|
이상으로 창원롯데캐슬프리미어 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.