충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2023년
지번주소 – 홍북읍 신경리 947
도로명주소 – 자경로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9673 | 9 | 32,000 | 2025-9-22 |
84.9594 | 7 | 33,500 | 2025-9-16 |
84.9673 | 4 | 32,000 | 2025-9-12 |
84.9144 | 20 | 32,500 | 2025-9-11 |
84.9144 | 13 | 31,800 | 2025-8-27 |
84.9144 | 16 | 32,500 (직) | 2025-8-7 |
84.9673 | 3 | 30,000 | 2025-8-3 |
84.9673 | 8 | 31,700 | 2025-6-27 |
84.9144 | 8 | 29,000 | 2025-6-22 |
84.9673 | 10 | 30,500 | 2025-6-22 |
84.9594 | 12 | 33,300 | 2025-6-22 |
84.9594 | 7 | 33,000 | 2025-6-13 |
84.9594 | 7 | 32,550 | 2025-6-8 |
84.9144 | 13 | 32,000 | 2025-5-30 |
84.9144 | 19 | 31,300 | 2025-5-27 |
84.9673 | 20 | 32,900 | 2025-5-24 |
84.9144 | 6 | 28,400 | 2025-5-6 |
84.9673 | 1 | 30,800 | 2025-5-3 |
84.9673 | 2 | 28,500 | 2025-4-29 |
84.9673 | 2 | 28,500 | 2025-4-12 |
(단위 만원)
충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 8 건 | 25.6 |
충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9673 | 8 | 19,950 | 2025-9-12 |
84.9144 | 10 | 16,800 | 2025-9-6 |
84.9673 | 2 | 17,000 | 2025-8-30 |
84.9144 | 11 | 15,700 | 2025-8-29 |
84.9673 | 2 | 15,500 | 2025-8-8 |
84.9594 | 20 | 25,000 | 2025-8-6 |
84.9673 | 6 | 16,800 | 2025-7-30 |
84.9673 | 1 | 16,300 | 2025-7-25 |
84.9673 | 1 | 20,000 | 2025-7-20 |
84.9144 | 7 | 16,000 | 2025-7-16 |
84.9144 | 10 | 18,000 | 2025-6-28 |
84.9673 | 14 | 17,000 | 2025-6-22 |
84.9673 | 14 | 17,000 | 2025-6-22 |
84.9673 | 20 | 18,000 | 2025-6-16 |
84.9594 | 2 | 16,000 | 2025-6-14 |
84.9673 | 9 | 16,000 | 2025-5-17 |
84.9673 | 22 | 16,000 | 2025-5-16 |
84.9594 | 2 | 15,000 | 2025-5-15 |
84.9673 | 1 | 20,000 | 2025-4-18 |
84.9673 | 2 | 13,000 | 2025-4-4 |
(단위 만원)
충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 11 건 | 19.705 |
충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
76.9592 | 12 | 2,000/60 | 2025-8-20 |
84.9144 | 5 | 6,000/40 | 2025-8-12 |
84.9673 | 5 | 1,000/80 | 2025-7-27 |
84.9673 | 1 | 2,500/70 | 2025-7-4 |
84.9673 | 14 | 2,000/75 | 2025-7-1 |
84.9144 | 19 | 1,000/75 | 2025-5-25 |
84.9144 | 1 | 2,000/70 | 2025-5-7 |
84.9144 | 10 | 1,000/65 | 2025-4-30 |
84.9144 | 14 | 1,500/75 | 2025-4-26 |
84.9673 | 8 | 2,000/60 | 2025-4-15 |
84.9673 | 8 | 3,000/50 | 2025-3-19 |
84.9594 | 6 | 2,000/70 | 2025-3-18 |
84.9673 | 3 | 2,000/70 | 2025-3-9 |
84.9673 | 7 | 1,000/70 | 2025-2-8 |
76.9592 | 12 | 2,000/60 | 2025-2-8 |
84.9144 | 8 | 2,000/70 | 2024-12-20 |
84.9673 | 7 | 2,000/70 | 2024-11-19 |
84.9673 | 11 | 2,000/70 | 2024-11-2 |
84.9673 | 5 | 1,000/70 | 2024-10-29 |
84.9673 | 7 | 1,000/70 | 2024-6-11 |
(단위 만원)
충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 5 건 |
최고 : 80
최저 : 40
|
이상으로 충남내포신도시2차대방엘리움더센트럴아파트 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.