대구광역시 달성군 유가읍 봉리 제일풍경채센트럴 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2016년
지번주소 – 유가읍 봉리 625
도로명주소 – 테크노대로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 63.4314 | 2 | 21,850 | 2025-9-11 | 
| 63.4314 | 15 | 24,400 | 2025-9-10 | 
| 63.4314 | 3 | 21,900 | 2025-8-23 | 
| 63.4314 | 14 | 25,900 | 2025-8-14 | 
| 84.9348 | 8 | 30,600 | 2025-8-13 | 
| 84.9828 | 18 | 32,800 | 2025-8-12 | 
| 84.9348 | 17 | 31,500 | 2025-8-9 | 
| 84.9845 | 2 | 29,000 | 2025-7-19 | 
| 84.9828 | 2 | 31,700 | 2025-7-19 | 
| 63.4314 | 14 | 24,000 | 2025-7-18 | 
| 84.9348 | 16 | 31,200 | 2025-7-12 | 
| 84.9348 | 14 | 31,500 | 2025-7-9 | 
| 63.4314 | 7 | 23,800 | 2025-7-5 | 
| 84.9828 | 13 | 33,000 | 2025-7-4 | 
| 84.9348 | 1 | 29,500 | 2025-7-2 | 
| 84.9828 | 18 | 35,800 | 2025-6-23 | 
| 63.4314 | 11 | 23,400 | 2025-6-14 | 
| 84.9348 | 18 | 31,100 | 2025-5-12 | 
| 63.4314 | 3 | 20,900 | 2025-5-5 | 
| 63.4314 | 6 | 24,300 | 2025-5-2 | 
(단위 만원)
제일풍경채센트럴 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 제일풍경채센트럴 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 17 건 | 48.185 | 
대구광역시 달성군 유가읍 봉리 제일풍경채센트럴 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.9845 | 4 | 24,000 | 2025-8-26 | 
| 84.9845 | 11 | 23,000 | 2025-8-15 | 
| 63.4314 | 11 | 19,000 | 2025-7-24 | 
| 84.9845 | 4 | 22,000 | 2025-7-5 | 
| 63.4314 | 7 | 16,800 | 2025-7-5 | 
| 84.9828 | 17 | 26,000 | 2025-4-12 | 
| 84.9828 | 19 | 24,500 | 2025-4-12 | 
| 84.9828 | 19 | 24,500 | 2025-4-12 | 
| 84.9828 | 19 | 24,500 | 2025-4-12 | 
| 84.9348 | 8 | 17,850 | 2025-1-25 | 
| 63.4314 | 2 | 17,000 | 2025-1-24 | 
| 63.4314 | 2 | 17,000 | 2025-1-24 | 
| 84.9828 | 19 | 24,000 | 2025-1-11 | 
| 63.4314 | 8 | 19,500 | 2025-1-8 | 
| 63.4314 | 2 | 18,000 | 2025-1-3 | 
| 63.4314 | 9 | 20,000 | 2024-12-24 | 
| 63.4314 | 16 | 15,435 | 2024-12-13 | 
| 63.4314 | 16 | 15,435 | 2024-12-13 | 
| 84.9348 | 7 | 22,000 | 2024-12-10 | 
| 63.4314 | 5 | 19,000 | 2024-12-10 | 
(단위 만원)
제일풍경채센트럴 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 제일풍경채센트럴 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 5 건 | 10.48 | 
대구광역시 달성군 유가읍 봉리 제일풍경채센트럴 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.9348 | 16 | 2,000/95 | 2025-9-6 | 
| 63.4314 | 3 | 2,000/70 | 2025-8-27 | 
| 84.9348 | 9 | 3,000/90 | 2025-8-25 | 
| 84.9828 | 5 | 2,000/95 | 2025-8-19 | 
| 63.4314 | 6 | 200/120 | 2025-7-25 | 
| 84.9348 | 6 | 6,000/70 | 2025-7-18 | 
| 84.9828 | 13 | 1,000/85 | 2025-4-9 | 
| 63.4314 | 6 | 8,750/35 | 2025-1-25 | 
| 63.4314 | 11 | 1,000/80 | 2025-1-12 | 
| 84.9845 | 8 | 0/98 | 2025-1-6 | 
| 63.4314 | 5 | 1,000/75 | 2024-12-3 | 
| 63.4314 | 14 | 1,000/75 | 2024-11-30 | 
| 63.4314 | 3 | 500/78 | 2024-11-26 | 
| 63.4314 | 3 | 500/78 | 2024-11-26 | 
| 84.9845 | 5 | 2,000/85 | 2024-11-24 | 
| 63.4314 | 12 | 1,000/75 | 2024-11-20 | 
| 84.9845 | 2 | 2,000/85 | 2024-11-18 | 
| 84.9348 | 20 | 1,000/85 | 2024-11-9 | 
| 84.9845 | 12 | 2,000/90 | 2024-11-6 | 
| 84.9828 | 6 | 3,000/83 | 2024-10-23 | 
(단위 만원)
제일풍경채센트럴 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 제일풍경채센트럴 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 6 건 | 
 최고 : 120  
최저 : 70  
 | 
이상으로 제일풍경채센트럴 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.