경기도 남양주시 오남읍 오남리 신일해피트리(2차) 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2004년
지번주소 – 오남읍 오남리 426
도로명주소 – 진건오남로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.841 | 10 | 26,400 | 2025-9-8 | 
| 59.915 | 4 | 19,000 | 2025-6-15 | 
| 59.915 | 13 | 18,500 | 2025-6-13 | 
| 84.841 | 8 | 24,400 | 2025-6-13 | 
| 84.841 | 6 | 27,800 | 2025-6-1 | 
| 84.841 | 10 | 24,500 | 2025-5-29 | 
| 84.841 | 4 | 24,100 | 2025-5-21 | 
| 84.841 | 8 | 24,450 | 2025-5-16 | 
| 84.841 | 10 | 24,600 | 2025-5-1 | 
| 84.841 | 9 | 24,900 | 2025-4-27 | 
| 84.841 | 10 | 25,000 | 2025-4-18 | 
| 59.915 | 9 | 18,500 | 2025-4-17 | 
| 84.841 | 14 | 24,900 | 2025-3-5 | 
| 84.841 | 2 | 23,550 | 2025-2-1 | 
| 59.915 | 6 | 19,000 | 2025-1-31 | 
| 59.915 | 10 | 19,000 | 2024-11-4 | 
| 59.915 | 1 | 18,000 | 2024-10-26 | 
| 59.915 | 10 | 17,900 | 2024-10-12 | 
| 84.841 | 8 | 24,650 | 2024-9-5 | 
| 84.841 | 5 | 24,000 | 2024-8-24 | 
(단위 만원)
신일해피트리(2차) 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 신일해피트리(2차) 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 4 건 | 8.83 | 
경기도 남양주시 오남읍 오남리 신일해피트리(2차) 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 59.915 | 10 | 15,500 | 2025-8-11 | 
| 84.841 | 13 | 23,000 | 2025-7-4 | 
| 84.841 | 7 | 20,000 | 2025-6-30 | 
| 59.915 | 13 | 16,500 | 2025-6-9 | 
| 59.915 | 13 | 16,500 | 2025-6-9 | 
| 59.915 | 13 | 16,500 | 2025-6-9 | 
| 84.841 | 5 | 18,000 | 2025-3-3 | 
| 84.841 | 2 | 19,000 | 2025-2-3 | 
| 84.841 | 3 | 18,370 | 2025-1-13 | 
| 59.915 | 3 | 15,500 | 2025-1-13 | 
| 84.841 | 11 | 20,000 | 2024-9-28 | 
| 84.841 | 5 | 15,700 | 2024-9-13 | 
| 84.841 | 10 | 18,000 | 2024-9-7 | 
| 84.841 | 7 | 18,000 | 2024-8-27 | 
| 84.841 | 13 | 19,000 | 2024-8-24 | 
| 84.841 | 1 | 19,500 | 2024-8-17 | 
| 84.841 | 1 | 19,500 | 2024-8-17 | 
| 84.841 | 13 | 19,000 | 2024-8-5 | 
| 84.841 | 11 | 19,000 | 2024-8-1 | 
| 84.841 | 1 | 18,200 | 2024-7-21 | 
(단위 만원)
신일해피트리(2차) 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 신일해피트리(2차) 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 3 건 | 5.85 | 
경기도 남양주시 오남읍 오남리 신일해피트리(2차) 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.841 | 3 | 4,000/60 | 2025-7-20 | 
| 84.841 | 3 | 2,000/85 | 2025-5-16 | 
| 84.841 | 1 | 2,000/70 | 2025-5-15 | 
| 84.841 | 11 | 1,500/90 | 2024-11-30 | 
| 84.841 | 14 | 10,000/35 | 2024-10-26 | 
| 84.841 | 15 | 15,000/20 | 2024-9-2 | 
| 84.841 | 10 | 2,000/85 | 2024-7-13 | 
| 84.841 | 3 | 2,000/80 | 2024-6-29 | 
| 59.915 | 6 | 5,000/50 | 2024-6-12 | 
| 84.841 | 3 | 2,000/80 | 2024-3-28 | 
| 84.841 | 6 | 3,000/75 | 2024-3-22 | 
| 84.841 | 2 | 10,100/25 | 2024-3-18 | 
| 84.841 | 14 | 2,000/75 | 2024-2-9 | 
| 84.841 | 14 | 2,000/75 | 2024-2-9 | 
| 84.841 | 5 | 2,000/75 | 2024-2-4 | 
| 84.841 | 11 | 12,900/25 | 2024-1-25 | 
| 84.841 | 11 | 2,000/85 | 2024-1-24 | 
(단위 만원)
신일해피트리(2차) 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 신일해피트리(2차) 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 1 건 | 
 최고 : 60  
최저 : 60  
 | 
이상으로 신일해피트리(2차) 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.