당하동 검단힐스테이트6차 아파트 매매 전세 월세 시세 실거래가 조회

인천광역시 서구 당하동 검단힐스테이트6차 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.

준공년도 – 2013년
지번주소 – 당하동 1080-1
도로명주소 – 청마로51번안길
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9905 9 49,000 2025-9-3
84.9869 3 48,500 2025-7-11
84.9908 12 48,800 2025-6-24
84.9905 8 48,300 2025-6-21
84.9905 3 45,400 2025-5-30
84.9869 2 41,500 2025-5-29
84.9908 10 50,000 2025-5-17
84.9908 8 49,500 2025-5-4
84.9869 4 46,700 2025-4-24
84.9908 5 47,400 2025-4-23
84.9908 12 49,000 2025-3-15
84.9869 1 45,200 2025-3-7
84.9908 9 48,700 2025-3-6
84.9869 6 47,000 2025-2-15
84.9908 3 46,700 2025-2-8
84.9869 9 49,000 2025-1-25
84.9869 6 47,900 2025-1-23
84.9908 11 48,700 2025-1-13
84.9905 9 51,200 2025-1-4
84.9905 7 48,500 2025-1-3
(단위 만원)

검단힐스테이트6차 아파트 매매 거래량

최근 3개월간 검단힐스테이트6차 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계

기간 거래량 거래금액(억원)
3개월 4 건 19.46

인천광역시 서구 당하동 검단힐스테이트6차 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9908 7 28,000 2025-8-17
84.9869 9 25,000 2025-7-26
84.9905 9 29,400 2025-7-25
84.9905 3 27,000 2025-6-16
84.9908 9 29,400 2024-12-14
84.9908 9 29,400 2024-12-14
84.9905 3 33,000 2024-11-28
84.9905 11 35,000 2024-10-29
84.9905 1 33,000 2024-10-5
84.9869 12 35,000 2024-9-25
84.9869 8 35,000 2024-9-14
84.9905 13 35,000 2024-9-13
84.9905 9 34,000 2024-8-10
84.9905 5 34,500 2024-7-11
84.9905 5 34,500 2024-7-11
84.9908 4 35,000 2024-7-4
84.9905 14 30,000 2024-6-29
84.9908 2 32,000 2024-3-27
84.9908 10 28,000 2024-3-24
84.9905 3 31,500 2024-3-19
(단위 만원)

검단힐스테이트6차 아파트 전세 거래량

최근 3개월간 검단힐스테이트6차 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계

기간 거래량 거래금액(억원)
3개월 4 건 10.94

인천광역시 서구 당하동 검단힐스테이트6차 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.

전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
84.9908 9 3,000/120 2024-4-4
(단위 만원)

검단힐스테이트6차 아파트 월세 거래량

최근 3개월간 검단힐스테이트6차 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계

기간 거래량 월세(만원)
3개월 0 건
최고 :
최저 :

이상으로 검단힐스테이트6차 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.

데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.