광주광역시 서구 치평동 대우금호 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 1998년
지번주소 – 치평동 1166-2
도로명주소 – 치평로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.94 | 14 | 23,500 | 2025-9-4 |
59.94 | 2 | 18,000 | 2025-8-29 |
59.94 | 18 | 20,700 | 2025-8-29 |
59.94 | 11 | 25,000 (직) | 2025-8-1 |
59.94 | 3 | 23,000 (직) | 2025-7-24 |
59.94 | 2 | 22,800 | 2025-7-23 |
59.94 | 10 | 24,750 | 2025-7-12 |
59.94 | 12 | 22,800 | 2025-7-12 |
59.94 | 8 | 21,000 | 2025-7-7 |
59.94 | 13 | 23,000 | 2025-7-4 |
59.94 | 12 | 24,500 (직) | 2025-6-26 |
59.94 | 4 | 23,000 | 2025-6-23 |
59.94 | 1 | 16,000 | 2025-5-2 |
59.94 | 12 | 22,000 | 2025-4-21 |
59.94 | 15 | 22,500 | 2025-4-14 |
59.94 | 5 | 21,000 | 2025-3-29 |
59.94 | 2 | 19,700 | 2025-3-19 |
59.94 | 14 | 23,300 | 2025-3-8 |
59.94 | 10 | 24,500 | 2025-2-24 |
59.94 | 1 | 13,000 | 2025-2-24 |
(단위 만원)
대우금호 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 대우금호 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 12 건 | 27.205 |
광주광역시 서구 치평동 대우금호 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.94 | 1 | 15,000 | 2025-8-5 |
59.94 | 2 | 17,000 | 2025-7-3 |
59.94 | 7 | 16,000 | 2025-6-18 |
59.94 | 11 | 15,000 | 2025-6-10 |
59.94 | 11 | 15,000 | 2025-6-10 |
59.94 | 10 | 14,000 | 2025-5-17 |
59.94 | 10 | 14,000 | 2025-5-17 |
59.94 | 17 | 15,500 | 2025-5-8 |
59.94 | 17 | 15,500 | 2025-5-8 |
59.94 | 17 | 18,000 | 2025-3-18 |
59.94 | 17 | 18,000 | 2025-3-18 |
59.94 | 17 | 18,000 | 2025-3-18 |
59.94 | 1 | 9,000 | 2025-3-14 |
59.94 | 12 | 16,000 | 2025-3-10 |
59.94 | 2 | 18,000 | 2025-3-7 |
59.94 | 7 | 16,000 | 2025-2-26 |
59.94 | 12 | 16,500 | 2025-2-21 |
59.94 | 6 | 17,000 | 2025-2-12 |
59.94 | 8 | 16,500 | 2025-2-12 |
59.94 | 2 | 18,000 | 2025-2-11 |
(단위 만원)
대우금호 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 대우금호 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 5 건 | 7.8 |
광주광역시 서구 치평동 대우금호 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.94 | 5 | 1,000/70 | 2025-8-4 |
59.94 | 4 | 1,000/70 | 2025-7-23 |
59.94 | 8 | 1,500/50 | 2025-7-15 |
59.94 | 17 | 1,000/75 | 2025-7-12 |
59.94 | 13 | 2,000/61 | 2025-6-27 |
59.94 | 4 | 6,000/45 | 2025-6-26 |
59.94 | 1 | 10,000/30 | 2025-6-12 |
59.94 | 5 | 1,000/70 | 2025-5-31 |
59.94 | 9 | 1,000/70 | 2025-5-24 |
59.94 | 6 | 1,000/75 | 2025-5-17 |
59.94 | 19 | 1,000/70 | 2025-5-16 |
59.94 | 14 | 1,000/70 | 2025-5-10 |
59.94 | 9 | 1,000/65 | 2025-5-10 |
59.94 | 2 | 1,000/70 | 2025-3-24 |
59.94 | 2 | 1,000/70 | 2025-3-24 |
59.94 | 15 | 1,000/85 | 2025-3-22 |
59.94 | 4 | 5,000/30 | 2025-3-19 |
59.94 | 8 | 1,000/70 | 2025-3-15 |
59.94 | 9 | 1,000/60 | 2025-1-16 |
59.94 | 13 | 1,000/65 | 2025-1-7 |
(단위 만원)
대우금호 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 대우금호 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 7 건 |
최고 : 75
최저 : 30
|
이상으로 대우금호 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.