서울특별시 광진구 자양동 로얄동아 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 1999년
지번주소 – 자양동 644
도로명주소 – 뚝섬로52마길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.83 | 24 | 140,000 | 2025-6-21 |
59.91 | 2 | 90,000 | 2025-6-14 |
114.28 | 21 | 160,000 | 2025-5-13 |
84.75 | 5 | 125,000 | 2025-5-8 |
84.83 | 16 | 134,500 | 2025-4-29 |
114.28 | 19 | 159,000 | 2025-4-18 |
114.28 | 8 | 158,000 | 2025-3-18 |
114.28 | 25 | 152,500 | 2024-7-26 |
59.91 | 8 | 97,000 | 2024-7-26 |
84.83 | 2 | 104,500 | 2024-7-20 |
114.28 | 24 | 158,500 | 2024-7-16 |
59.91 | 2 | 80,500 | 2024-6-11 |
59.91 | 5 | 84,000 | 2024-4-16 |
84.83 | 22 | 130,000 | 2024-3-19 |
59.91 | 5 | 85,000 | 2024-2-16 |
59.91 | 11 | 83,700 | 2024-1-23 |
(단위 만원)
로얄동아 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 로얄동아 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 6 건 | 80.85 |
서울특별시 광진구 자양동 로얄동아 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.75 | 15 | 65,000 | 2025-4-5 |
59.91 | 4 | 50,000 | 2025-4-5 |
84.83 | 16 | 55,000 | 2025-2-15 |
59.91 | 9 | 49,000 | 2025-2-12 |
59.91 | 6 | 46,000 | 2025-2-8 |
59.91 | 12 | 49,000 | 2024-11-12 |
84.75 | 11 | 64,000 | 2024-11-1 |
114.28 | 19 | 80,000 | 2024-10-29 |
59.91 | 8 | 50,000 | 2024-10-17 |
84.83 | 13 | 62,000 | 2024-10-12 |
59.91 | 3 | 47,000 | 2024-10-4 |
59.91 | 7 | 42,000 | 2024-9-26 |
59.91 | 15 | 50,000 | 2024-9-19 |
59.91 | 15 | 45,500 | 2024-9-13 |
71.82 | 3 | 51,000 | 2024-8-9 |
59.91 | 7 | 50,000 | 2024-8-5 |
59.91 | 8 | 50,000 | 2024-8-3 |
84.83 | 24 | 60,000 | 2024-7-16 |
59.91 | 12 | 36,800 | 2024-5-31 |
84.75 | 9 | 60,000 | 2024-4-30 |
(단위 만원)
로얄동아 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 로얄동아 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 2 건 | 11.5 |
서울특별시 광진구 자양동 로얄동아 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.91 | 9 | 21,000/84 | 2025-6-17 |
59.91 | 15 | 10,000/170 | 2025-4-19 |
59.91 | 6 | 10,000/130 | 2025-2-25 |
59.91 | 6 | 10,000/130 | 2025-2-25 |
84.83 | 8 | 10,000/195 | 2025-2-7 |
71.82 | 18 | 40,000/55 | 2025-2-3 |
59.91 | 9 | 32,000/36 | 2024-11-30 |
84.83 | 5 | 10,000/210 | 2024-8-25 |
84.83 | 5 | 10,000/210 | 2024-8-25 |
84.83 | 8 | 10,000/195 | 2024-8-15 |
84.83 | 8 | 10,000/195 | 2024-8-15 |
59.91 | 1 | 5,000/180 | 2024-7-30 |
84.83 | 17 | 25,000/150 | 2024-3-16 |
84.83 | 23 | 50,000/50 | 2024-1-6 |
(단위 만원)
로얄동아 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 로얄동아 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 2 건 |
최고 : 170
최저 : 84
|
이상으로 로얄동아 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.