부산광역시 동래구 사직동 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2020년
지번주소 – 사직동 1058
도로명주소 – 아시아드대로134번길
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
69.1821 | 11 | 83,500 | 2025-6-21 |
59.9481 | 30 | 73,800 | 2025-6-19 |
84.9207 | 16 | 90,000 (직) | 2025-6-19 |
59.9481 | 34 | 73,500 | 2025-6-10 |
84.5907 | 31 | 95,000 | 2025-6-9 |
84.5907 | 14 | 95,500 | 2025-6-8 |
84.4722 | 32 | 97,700 | 2025-6-7 |
69.1821 | 40 | 82,000 | 2025-6-6 |
84.9366 | 9 | 89,500 | 2025-5-31 |
84.9366 | 2 | 90,000 | 2025-5-27 |
84.5907 | 17 | 92,000 (직) | 2025-5-14 |
84.9366 | 34 | 97,300 | 2025-5-5 |
84.9366 | 21 | 92,500 | 2025-5-3 |
69.1821 | 36 | 80,000 | 2025-5-2 |
84.9207 | 30 | 92,350 | 2025-4-26 |
69.1821 | 18 | 80,700 | 2025-4-17 |
84.4722 | 25 | 96,500 | 2025-4-15 |
84.9207 | 28 | 97,500 | 2025-4-10 |
84.9366 | 36 | 97,500 | 2025-4-5 |
59.9481 | 3 | 66,000 | 2025-4-3 |
(단위 만원)
쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 21 건 | 183.685 |
부산광역시 동래구 사직동 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.4722 | 28 | 50,000 | 2025-6-21 |
84.5907 | 14 | 55,000 | 2025-6-8 |
84.5907 | 14 | 55,000 | 2025-6-8 |
69.1821 | 7 | 47,000 | 2025-5-26 |
84.9366 | 8 | 55,000 | 2025-5-23 |
84.9366 | 23 | 49,350 | 2025-5-18 |
84.4722 | 4 | 54,500 | 2025-5-14 |
69.1821 | 21 | 39,900 | 2025-5-12 |
84.9366 | 11 | 55,500 | 2025-5-10 |
84.9366 | 17 | 50,000 | 2025-5-1 |
59.9481 | 3 | 39,000 | 2025-5-1 |
84.5907 | 24 | 53,000 | 2025-4-30 |
84.4722 | 25 | 53,000 | 2025-4-23 |
84.5907 | 38 | 55,000 | 2025-4-22 |
59.9481 | 7 | 33,600 | 2025-4-21 |
59.9481 | 36 | 37,000 | 2025-4-11 |
59.9481 | 36 | 37,000 | 2025-4-11 |
84.9207 | 19 | 51,000 | 2025-4-8 |
84.9207 | 3 | 53,000 | 2025-3-27 |
84.4722 | 11 | 52,000 | 2025-3-22 |
(단위 만원)
쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 19 건 | 92.285 |
부산광역시 동래구 사직동 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9366 | 37 | 10,000/150 | 2025-6-6 |
84.9366 | 16 | 33,000/50 | 2025-5-25 |
84.9366 | 16 | 10,000/160 | 2025-5-16 |
84.4722 | 33 | 15,000/130 | 2025-5-12 |
84.9207 | 21 | 5,000/180 | 2025-4-9 |
59.9481 | 29 | 15,000/80 | 2025-3-19 |
59.9481 | 29 | 15,000/80 | 2025-3-19 |
84.9207 | 7 | 10,000/145 | 2024-12-28 |
84.9366 | 31 | 10,000/160 | 2024-11-23 |
84.9207 | 16 | 10,000/150 | 2024-11-20 |
84.4722 | 20 | 5,000/170 | 2024-11-16 |
84.5907 | 40 | 5,000/165 | 2024-11-16 |
84.5907 | 40 | 5,000/165 | 2024-11-16 |
59.9481 | 15 | 5,000/110 | 2024-9-28 |
84.5907 | 24 | 3,000/180 | 2024-8-24 |
84.9207 | 9 | 5,000/170 | 2024-8-10 |
59.9481 | 18 | 10,000/100 | 2024-7-29 |
84.4722 | 24 | 10,000/150 | 2024-7-27 |
69.1821 | 17 | 10,000/120 | 2024-7-11 |
84.9366 | 31 | 2,000/170 | 2024-6-18 |
(단위 만원)
쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 5 건 |
최고 : 180
최저 : 50
|
이상으로 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.