경기도 오산시 부산동 오산시티자이2차 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2019년
지번주소 – 부산동 815
도로명주소 – 부산중앙로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
73.5851 | 28 | 44,000 | 2025-6-16 |
59.9886 | 18 | 36,300 | 2025-6-11 |
59.9895 | 8 | 39,500 | 2025-5-22 |
73.5851 | 12 | 46,500 | 2025-5-14 |
73.5851 | 12 | 44,500 | 2025-4-10 |
73.5851 | 15 | 43,800 | 2025-4-9 |
59.9886 | 24 | 36,400 | 2025-4-3 |
73.5851 | 4 | 43,500 | 2025-3-29 |
59.9886 | 16 | 36,700 | 2025-3-24 |
59.9886 | 23 | 36,500 | 2025-3-21 |
59.9886 | 9 | 35,300 | 2025-3-17 |
59.9895 | 14 | 40,000 | 2025-3-5 |
59.9895 | 18 | 40,000 | 2025-2-27 |
84.8586 | 3 | 45,000 (직) | 2025-2-25 |
84.8586 | 1 | 43,800 | 2025-2-21 |
59.9886 | 23 | 37,000 | 2025-2-5 |
73.5851 | 14 | 44,500 | 2025-1-31 |
84.8602 | 12 | 50,500 | 2025-1-15 |
84.8602 | 12 | 50,500 | 2025-1-15 |
59.9886 | 14 | 36,700 | 2025-1-9 |
(단위 만원)
오산시티자이2차 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 오산시티자이2차 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 9 건 | 37.12 |
경기도 오산시 부산동 오산시티자이2차 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.9886 | 12 | 24,000 | 2025-6-17 |
59.9895 | 20 | 25,000 | 2025-6-12 |
59.9895 | 8 | 26,000 | 2025-6-9 |
73.5851 | 4 | 29,000 | 2025-6-1 |
73.5851 | 22 | 28,000 | 2025-5-30 |
59.9895 | 20 | 27,000 | 2025-5-24 |
84.8602 | 16 | 32,900 | 2025-5-17 |
59.9895 | 6 | 27,000 | 2025-5-2 |
84.8602 | 16 | 25,000 | 2025-4-23 |
84.8586 | 14 | 31,500 | 2025-4-5 |
84.9439 | 1 | 35,000 | 2025-3-19 |
102.2341 | 21 | 30,000 | 2025-3-5 |
59.9886 | 13 | 26,000 | 2025-2-19 |
84.8586 | 4 | 30,000 | 2025-1-15 |
59.9886 | 3 | 26,000 | 2025-1-10 |
84.8586 | 26 | 26,250 | 2024-12-30 |
59.9886 | 12 | 28,000 | 2024-12-24 |
84.8586 | 11 | 30,000 | 2024-12-21 |
59.9886 | 12 | 26,000 | 2024-12-10 |
73.5851 | 13 | 26,000 | 2024-12-7 |
(단위 만원)
오산시티자이2차 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 오산시티자이2차 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 10 건 | 27.54 |
경기도 오산시 부산동 오산시티자이2차 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.9886 | 23 | 10,000/75 | 2025-6-18 |
59.9886 | 6 | 3,000/100 | 2025-6-6 |
84.8586 | 8 | 3,000/120 | 2025-5-29 |
59.9886 | 20 | 2,000/110 | 2025-4-25 |
73.5851 | 24 | 4,000/110 | 2025-4-7 |
84.8586 | 1 | 15,000/55 | 2025-3-1 |
84.8586 | 1 | 15,000/55 | 2025-3-1 |
84.8586 | 20 | 3,000/120 | 2025-2-21 |
102.2341 | 12 | 3,000/120 | 2025-1-9 |
59.9895 | 1 | 2,000/110 | 2025-1-7 |
84.8586 | 4 | 16,000/40 | 2025-1-4 |
59.9895 | 22 | 3,000/110 | 2024-12-30 |
59.9895 | 22 | 3,000/110 | 2024-12-30 |
59.9886 | 3 | 3,000/100 | 2024-12-10 |
73.5851 | 6 | 21,000/20 | 2024-10-21 |
84.8586 | 3 | 3,000/120 | 2024-9-3 |
59.9886 | 15 | 3,000/100 | 2024-8-22 |
84.8586 | 6 | 3,000/130 | 2024-8-7 |
59.9886 | 10 | 5,000/40 | 2024-7-20 |
84.8586 | 26 | 3,000/125 | 2024-7-15 |
(단위 만원)
오산시티자이2차 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 오산시티자이2차 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 5 건 |
최고 : 120
최저 : 75
|
이상으로 오산시티자이2차 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.