경기도 고양시 덕양구 신원동 삼송10단지동일스위트2차 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2018년
지번주소 – 신원동 661
도로명주소 – 신원1로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
76.1337 | 2 | 57,800 | 2025-6-12 |
76.1337 | 14 | 60,400 | 2025-6-9 |
84.9772 | 4 | 67,000 | 2025-6-3 |
76.1337 | 6 | 60,500 | 2025-6-3 |
76.1337 | 5 | 59,500 | 2025-5-31 |
66.0932 | 9 | 57,200 | 2025-5-31 |
66.0932 | 23 | 56,500 | 2025-5-31 |
66.0932 | 18 | 56,000 | 2025-5-29 |
66.0932 | 19 | 56,500 | 2025-5-24 |
66.0932 | 11 | 57,300 | 2025-5-22 |
66.0932 | 25 | 57,000 | 2025-5-11 |
76.1337 | 21 | 61,000 | 2025-5-10 |
76.1337 | 9 | 59,900 | 2025-4-26 |
76.1337 | 10 | 60,000 | 2025-4-26 |
66.0932 | 1 | 51,000 | 2025-4-20 |
76.1337 | 6 | 60,000 | 2025-4-7 |
84.9772 | 5 | 65,500 | 2025-4-4 |
66.0932 | 22 | 56,500 | 2025-4-4 |
66.0932 | 24 | 57,800 | 2025-3-29 |
84.9772 | 18 | 65,000 | 2025-3-23 |
(단위 만원)
삼송10단지동일스위트2차 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 삼송10단지동일스위트2차 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 23 건 | 135.06 |
경기도 고양시 덕양구 신원동 삼송10단지동일스위트2차 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
66.0932 | 1 | 43,000 | 2025-5-28 |
76.1337 | 1 | 43,000 | 2025-5-15 |
84.9772 | 3 | 50,000 | 2025-5-13 |
76.1337 | 9 | 35,000 | 2025-5-13 |
66.0932 | 18 | 30,615 | 2025-5-3 |
76.1337 | 8 | 32,000 | 2025-3-24 |
66.0932 | 8 | 33,600 | 2025-3-8 |
66.0932 | 2 | 40,000 | 2025-3-3 |
76.1337 | 22 | 34,650 | 2025-2-20 |
76.1337 | 22 | 34,650 | 2025-2-20 |
66.0932 | 17 | 39,000 | 2025-2-19 |
66.0932 | 17 | 39,000 | 2025-2-19 |
76.1337 | 1 | 40,000 | 2025-2-8 |
76.1337 | 18 | 45,000 | 2025-2-5 |
66.0932 | 16 | 43,000 | 2025-2-1 |
76.1337 | 24 | 36,000 | 2025-1-31 |
66.0932 | 24 | 30,900 | 2025-1-17 |
66.0932 | 17 | 30,450 | 2025-1-11 |
76.1337 | 10 | 45,000 | 2025-1-6 |
76.1337 | 19 | 45,000 | 2024-12-28 |
(단위 만원)
삼송10단지동일스위트2차 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 삼송10단지동일스위트2차 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 6 건 | 23.3615 |
경기도 고양시 덕양구 신원동 삼송10단지동일스위트2차 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9772 | 7 | 5,000/160 | 2025-6-9 |
76.1337 | 5 | 35,000/40 | 2025-5-12 |
66.0932 | 19 | 5,000/145 | 2025-4-1 |
66.0932 | 14 | 40,000/5 | 2025-4-1 |
66.0932 | 22 | 21,000/65 | 2025-3-27 |
76.1337 | 23 | 30,000/50 | 2025-3-15 |
66.0932 | 4 | 10,000/100 | 2025-2-19 |
76.1337 | 15 | 5,000/180 | 2025-2-11 |
66.0932 | 1 | 3,000/140 | 2025-1-17 |
66.0932 | 12 | 30,000/50 | 2024-12-12 |
66.0932 | 7 | 25,000/57 | 2024-12-7 |
66.0932 | 3 | 36,000/23 | 2024-11-25 |
84.9772 | 1 | 15,000/170 | 2024-11-23 |
76.1337 | 17 | 10,000/145 | 2024-10-19 |
66.0932 | 19 | 10,000/110 | 2024-10-12 |
76.1337 | 9 | 10,000/150 | 2024-10-6 |
76.1337 | 9 | 10,000/150 | 2024-10-6 |
66.0932 | 16 | 10,000/115 | 2024-8-19 |
76.1337 | 10 | 15,000/90 | 2024-8-16 |
76.1337 | 10 | 15,000/90 | 2024-8-16 |
(단위 만원)
삼송10단지동일스위트2차 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 삼송10단지동일스위트2차 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 5 건 |
최고 : 160
최저 : 5
|
이상으로 삼송10단지동일스위트2차 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.