경기도 평택시 죽백동 평택소사벌반도유보라아이비파크 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2016년
지번주소 – 죽백동 720
도로명주소 – 비전2로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.6605 | 6 | 34,800 | 2025-5-20 | 
| 84.8976 | 16 | 35,000 | 2025-4-16 | 
| 84.8976 | 3 | 31,000 | 2025-4-11 | 
| 74.9327 | 17 | 30,000 | 2025-3-19 | 
| 84.8976 | 18 | 35,000 | 2025-3-7 | 
| 84.8976 | 7 | 35,900 | 2025-3-5 | 
| 84.8976 | 7 | 34,000 | 2025-2-8 | 
| 84.8976 | 8 | 35,500 | 2025-1-31 | 
| 84.8976 | 5 | 33,700 | 2025-1-9 | 
| 84.6605 | 19 | 35,000 | 2024-12-31 | 
| 84.8976 | 18 | 36,500 | 2024-12-21 | 
| 74.9327 | 16 | 33,000 | 2024-11-27 | 
| 84.8976 | 21 | 35,500 | 2024-11-4 | 
| 84.8976 | 9 | 36,250 | 2024-11-1 | 
| 84.6605 | 8 | 37,550 | 2024-9-25 | 
| 74.9327 | 8 | 33,000 | 2024-9-22 | 
| 84.8976 | 8 | 35,500 | 2024-9-4 | 
| 84.8976 | 10 | 36,000 | 2024-8-21 | 
| 74.9327 | 14 | 32,500 | 2024-8-17 | 
| 84.8976 | 4 | 37,000 (직) | 2024-8-16 | 
(단위 만원)
평택소사벌반도유보라아이비파크 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 평택소사벌반도유보라아이비파크 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 6 건 | 20.17 | 
경기도 평택시 죽백동 평택소사벌반도유보라아이비파크 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.8976 | 10 | 26,000 | 2025-5-14 | 
| 84.8976 | 4 | 23,000 | 2025-4-27 | 
| 84.6605 | 23 | 24,000 | 2025-4-12 | 
| 84.8976 | 13 | 24,000 | 2025-4-7 | 
| 84.8976 | 14 | 24,000 | 2025-3-24 | 
| 84.8976 | 20 | 21,000 | 2025-3-12 | 
| 84.8976 | 6 | 23,000 | 2025-3-11 | 
| 84.8976 | 6 | 23,000 | 2025-3-11 | 
| 84.8976 | 13 | 28,000 | 2025-3-6 | 
| 84.8976 | 13 | 28,000 | 2025-3-6 | 
| 84.8976 | 15 | 23,000 | 2025-3-3 | 
| 84.8976 | 13 | 20,000 | 2025-2-16 | 
| 84.6605 | 20 | 27,000 | 2025-2-8 | 
| 74.9327 | 6 | 24,000 | 2025-2-2 | 
| 84.8976 | 1 | 22,000 | 2025-1-18 | 
| 84.8976 | 22 | 25,000 | 2025-1-16 | 
| 84.8976 | 22 | 24,000 | 2025-1-10 | 
| 84.8976 | 7 | 24,000 | 2024-11-16 | 
| 84.8976 | 12 | 26,000 | 2024-11-9 | 
| 84.6605 | 24 | 27,000 | 2024-11-6 | 
(단위 만원)
평택소사벌반도유보라아이비파크 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 평택소사벌반도유보라아이비파크 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 11 건 | 26.7 | 
경기도 평택시 죽백동 평택소사벌반도유보라아이비파크 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.8976 | 1 | 1,000/110 | 2025-5-13 | 
| 84.8976 | 19 | 2,000/120 | 2025-4-30 | 
| 84.6605 | 18 | 2,000/120 | 2025-4-30 | 
| 74.9327 | 11 | 2,000/100 | 2025-4-24 | 
| 84.6605 | 5 | 1,700/100 | 2025-3-29 | 
| 84.8976 | 6 | 2,000/120 | 2025-2-22 | 
| 84.8976 | 11 | 15,000/50 | 2025-1-9 | 
| 84.8976 | 14 | 2,000/120 | 2024-10-7 | 
| 84.8976 | 19 | 2,000/110 | 2024-10-2 | 
| 84.8976 | 18 | 2,000/120 | 2024-9-27 | 
| 84.8976 | 1 | 2,000/115 | 2024-9-7 | 
| 84.8976 | 6 | 4,000/90 | 2024-6-22 | 
| 84.8976 | 15 | 5,000/90 | 2024-5-22 | 
| 84.8976 | 9 | 6,000/80 | 2024-5-19 | 
| 74.9327 | 12 | 2,000/110 | 2024-3-14 | 
| 74.9327 | 22 | 2,000/110 | 2024-1-5 | 
(단위 만원)
평택소사벌반도유보라아이비파크 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 평택소사벌반도유보라아이비파크 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 5 건 | 
 최고 : 120  
최저 : 100  
 | 
이상으로 평택소사벌반도유보라아이비파크 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.