세종시 아름동 대우푸르지오(10단지) 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2014년
지번주소 – 아름동 1277
도로명주소 – 달빛로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 74.5191 | 23 | 46,000 | 2025-5-14 | 
| 84.9837 | 18 | 50,000 | 2025-5-10 | 
| 84.9837 | 9 | 52,500 | 2025-5-9 | 
| 74.5191 | 9 | 46,000 | 2025-5-8 | 
| 84.9375 | 21 | 49,500 | 2025-5-3 | 
| 84.9539 | 12 | 52,000 | 2025-5-1 | 
| 84.9375 | 18 | 50,000 | 2025-4-30 | 
| 84.9539 | 9 | 46,000 (직) | 2025-4-30 | 
| 74.5191 | 17 | 46,000 | 2025-4-25 | 
| 84.9238 | 8 | 51,000 | 2025-4-25 | 
| 84.9539 | 10 | 49,000 | 2025-4-23 | 
| 84.9837 | 18 | 49,000 | 2025-4-22 | 
| 84.9837 | 18 | 48,500 | 2025-4-20 | 
| 74.5191 | 2 | 45,000 | 2025-4-19 | 
| 84.9837 | 15 | 48,500 | 2025-4-19 | 
| 84.9375 | 17 | 50,000 | 2025-4-19 | 
| 101.9478 | 3 | 55,000 | 2025-4-17 | 
| 74.5191 | 12 | 43,900 | 2025-4-16 | 
| 74.5191 | 21 | 43,000 | 2025-4-13 | 
| 84.9375 | 6 | 47,000 | 2025-4-13 | 
(단위 만원)
대우푸르지오(10단지) 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 대우푸르지오(10단지) 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 38 건 | 180.87 | 
세종시 아름동 대우푸르지오(10단지) 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.9238 | 20 | 21,000 | 2025-5-15 | 
| 84.9238 | 20 | 21,000 | 2025-5-15 | 
| 84.9375 | 24 | 21,000 | 2025-5-12 | 
| 74.5191 | 17 | 21,000 | 2025-5-9 | 
| 101.9478 | 8 | 21,000 | 2025-4-16 | 
| 84.9837 | 2 | 19,000 | 2025-4-16 | 
| 84.9375 | 19 | 22,000 | 2025-4-10 | 
| 84.9727 | 12 | 20,000 | 2025-4-2 | 
| 84.9727 | 14 | 21,000 | 2025-3-27 | 
| 84.9375 | 25 | 21,000 | 2025-3-22 | 
| 84.9375 | 23 | 20,000 | 2025-3-21 | 
| 74.5191 | 16 | 19,500 | 2025-3-20 | 
| 74.5191 | 17 | 18,900 | 2025-3-18 | 
| 84.9375 | 3 | 19,000 | 2025-3-10 | 
| 84.9375 | 22 | 19,000 | 2025-3-10 | 
| 84.9375 | 13 | 20,000 | 2025-3-8 | 
| 84.9375 | 13 | 20,000 | 2025-3-8 | 
| 74.5191 | 9 | 19,000 | 2025-3-7 | 
| 84.9539 | 7 | 19,000 | 2025-3-1 | 
| 84.9539 | 7 | 19,000 | 2025-3-1 | 
(단위 만원)
대우푸르지오(10단지) 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 대우푸르지오(10단지) 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 21 건 | 42.34 | 
세종시 아름동 대우푸르지오(10단지) 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.9375 | 16 | 1,000/70 | 2025-5-19 | 
| 74.5191 | 17 | 2,000/85 | 2025-5-16 | 
| 84.9727 | 15 | 2,000/80 | 2025-5-10 | 
| 84.9837 | 13 | 2,000/80 | 2025-4-28 | 
| 84.9539 | 9 | 2,000/85 | 2025-4-23 | 
| 74.5191 | 5 | 2,000/80 | 2025-4-18 | 
| 84.9238 | 14 | 2,200/83 | 2025-4-17 | 
| 74.5191 | 2 | 2,000/70 | 2025-4-6 | 
| 101.9478 | 6 | 3,000/100 | 2025-3-31 | 
| 101.9478 | 6 | 3,000/100 | 2025-3-28 | 
| 84.9727 | 22 | 1,000/80 | 2025-3-12 | 
| 84.9539 | 1 | 2,000/80 | 2025-2-27 | 
| 84.9837 | 10 | 3,000/95 | 2025-2-26 | 
| 74.5191 | 9 | 3,000/75 | 2025-2-24 | 
| 74.5191 | 21 | 2,000/80 | 2025-1-25 | 
| 84.9238 | 17 | 2,000/85 | 2025-1-11 | 
| 101.9478 | 7 | 3,000/104 | 2025-1-3 | 
| 101.9478 | 7 | 2,000/100 | 2024-12-30 | 
| 84.9539 | 13 | 2,000/80 | 2024-12-27 | 
| 84.9837 | 4 | 3,000/78 | 2024-12-21 | 
(단위 만원)
대우푸르지오(10단지) 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 대우푸르지오(10단지) 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 14 건 | 최고 : 100  최저 : 70  | 
이상으로 대우푸르지오(10단지) 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.