부산광역시 북구 화명동 코오롱하늘채2차 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2002년
지번주소 – 화명동 2288
도로명주소 – 화명신도시로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.935 | 7 | 50,900 | 2024-5-10 |
59.808 | 5 | 37,000 | 2024-4-26 |
142.539 | 15 | 78,000 | 2024-4-19 |
59.808 | 11 | 37,500 | 2024-4-17 |
59.808 | 25 | 40,500 | 2024-4-13 |
59.808 | 10 | 37,900 | 2024-3-29 |
84.935 | 19 | 51,800 | 2024-3-26 |
118.984 | 6 | 59,000 | 2024-3-9 |
118.984 | 16 | 65,000 | 2024-3-2 |
84.935 | 12 | 51,300 | 2024-2-27 |
84.935 | 12 | 51,300 | 2024-2-27 |
59.808 | 4 | 36,500 | 2024-2-24 |
59.808 | 17 | 38,000 | 2024-1-29 |
59.808 | 26 | 41,000 | 2024-1-19 |
59.808 | 21 | 39,000 | 2024-1-16 |
59.808 | 3 | 35,000 | 2023-12-28 |
84.935 | 9 | 55,400 | 2023-12-5 |
59.808 | 9 | 38,200 | 2023-12-2 |
84.935 | 15 | 52,000 | 2023-11-27 |
59.808 | 18 | 39,700 | 2023-11-18 |
(단위 만원)
코오롱하늘채2차 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 코오롱하늘채2차 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 12 건 | 59.67 |
부산광역시 북구 화명동 코오롱하늘채2차 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.808 | 18 | 28,000 | 2024-5-4 |
84.935 | 5 | 33,000 | 2024-5-2 |
118.984 | 20 | 40,000 | 2024-4-13 |
118.984 | 7 | 34,000 | 2024-3-30 |
59.808 | 24 | 26,500 | 2024-3-19 |
118.984 | 8 | 34,000 | 2024-3-2 |
84.935 | 5 | 33,000 | 2024-3-2 |
84.935 | 5 | 33,000 | 2024-3-2 |
84.935 | 11 | 32,000 | 2024-2-17 |
59.808 | 22 | 23,100 | 2024-2-16 |
84.935 | 2 | 32,000 | 2024-2-7 |
59.808 | 3 | 20,000 | 2024-2-5 |
118.984 | 19 | 34,000 | 2024-2-2 |
59.808 | 3 | 25,000 | 2024-1-29 |
59.808 | 13 | 25,000 | 2024-1-29 |
118.984 | 17 | 35,000 | 2024-1-27 |
118.984 | 3 | 33,000 | 2024-1-27 |
118.984 | 4 | 38,000 | 2024-1-26 |
118.984 | 7 | 34,000 | 2024-1-24 |
59.808 | 3 | 23,000 | 2024-1-10 |
(단위 만원)
코오롱하늘채2차 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 코오롱하늘채2차 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 10 건 | 31.66 |
부산광역시 북구 화명동 코오롱하늘채2차 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.935 | 12 | 5,000/120 | 2024-4-14 |
84.935 | 12 | 5,000/120 | 2024-4-14 |
59.808 | 20 | 2,000/80 | 2024-4-13 |
59.808 | 21 | 5,000/70 | 2024-3-2 |
59.808 | 15 | 3,000/70 | 2024-2-24 |
59.808 | 25 | 3,000/80 | 2024-2-6 |
142.539 | 3 | 3,000/100 | 2023-12-16 |
59.808 | 11 | 2,000/100 | 2023-11-4 |
118.984 | 21 | 5,000/130 | 2023-10-31 |
59.808 | 25 | 3,000/80 | 2023-8-8 |
59.808 | 11 | 4,000/90 | 2023-7-7 |
142.539 | 13 | 5,000/130 | 2023-5-22 |
59.808 | 17 | 7,000/70 | 2023-3-23 |
59.808 | 13 | 1,000/95 | 2023-3-11 |
118.984 | 7 | 100/20 | 2023-3-7 |
59.808 | 15 | 5,000/70 | 2022-12-27 |
84.935 | 5 | 10,000/80 | 2022-12-16 |
59.808 | 18 | 20,000/30 | 2022-10-10 |
142.539 | 19 | 30,000/90 | 2022-10-8 |
84.935 | 1 | 15,000/20 | 2022-9-22 |
(단위 만원)
코오롱하늘채2차 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 코오롱하늘채2차 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 5 건 |
최고 : 120
최저 : 70
|
이상으로 코오롱하늘채2차 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.