충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 내포신도시모아미래도메가시티1차 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2024년
지번주소 – 홍북읍 신경리 947-2
도로명주소 – 신대로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9913 | 18 | 28,000 | 2025-2-23 |
84.9957 | 18 | 29,900 | 2025-2-15 |
84.9957 | 10 | 28,500 | 2025-2-12 |
84.9913 | 20 | 27,900 | 2025-2-5 |
84.9957 | 11 | 30,500 | 2024-12-26 |
84.9957 | 12 | 28,200 | 2024-12-20 |
84.9957 | 18 | 31,750 | 2024-11-16 |
84.9913 | 9 | 27,000 | 2024-11-1 |
84.9913 | 3 | 28,800 | 2024-10-4 |
84.9913 | 20 | 27,000 | 2024-8-31 |
84.9957 | 2 | 27,500 | 2024-8-23 |
84.9913 | 21 | 29,000 | 2024-8-12 |
84.9957 | 15 | 29,000 | 2024-8-7 |
84.9957 | 4 | 27,900 | 2024-7-29 |
84.9957 | 1 | 25,500 | 2024-7-23 |
84.9957 | 23 | 29,900 | 2024-7-13 |
84.9957 | 8 | 29,000 | 2024-6-30 |
84.9913 | 5 | 26,000 | 2024-6-23 |
(단위 만원)
내포신도시모아미래도메가시티1차 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 내포신도시모아미래도메가시티1차 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 6 건 | 17.3 |
충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 내포신도시모아미래도메가시티1차 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9913 | 14 | 13,500 | 2024-11-3 |
84.9913 | 20 | 14,000 | 2024-11-1 |
84.9957 | 8 | 16,000 | 2024-10-5 |
84.9957 | 7 | 15,000 | 2024-9-10 |
84.9957 | 10 | 16,000 | 2024-9-8 |
84.9957 | 3 | 14,000 | 2024-8-24 |
84.9957 | 13 | 14,000 | 2024-8-19 |
84.9957 | 8 | 17,000 | 2024-8-15 |
84.9957 | 11 | 16,000 | 2024-8-11 |
84.9957 | 2 | 14,000 | 2024-8-10 |
84.9913 | 15 | 14,000 | 2024-8-8 |
84.9957 | 3 | 14,000 | 2024-8-3 |
84.9957 | 7 | 13,000 | 2024-7-31 |
84.9957 | 15 | 15,000 | 2024-7-30 |
84.9957 | 14 | 15,000 | 2024-7-29 |
84.9957 | 19 | 14,900 | 2024-7-29 |
84.9957 | 9 | 16,000 | 2024-7-27 |
84.9957 | 17 | 14,500 | 2024-7-25 |
84.9913 | 3 | 15,000 | 2024-7-21 |
84.9913 | 1 | 14,000 | 2024-7-19 |
(단위 만원)
내포신도시모아미래도메가시티1차 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 내포신도시모아미래도메가시티1차 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 0 건 | 0 |
충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 내포신도시모아미래도메가시티1차 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
84.9957 | 1 | 3,000/50 | 2025-1-24 |
84.9957 | 5 | 1,000/65 | 2024-12-23 |
84.9913 | 7 | 2,000/60 | 2024-10-26 |
84.9957 | 11 | 1,000/70 | 2024-10-1 |
84.9957 | 21 | 2,000/75 | 2024-9-20 |
84.9913 | 4 | 2,000/70 | 2024-9-10 |
84.9957 | 3 | 2,000/60 | 2024-9-8 |
84.9957 | 11 | 1,000/65 | 2024-9-3 |
84.9957 | 15 | 1,000/70 | 2024-8-27 |
84.9957 | 8 | 1,000/70 | 2024-8-22 |
84.9957 | 13 | 2,000/65 | 2024-8-19 |
84.9957 | 18 | 4,500/40 | 2024-8-19 |
84.9913 | 17 | 4,000/50 | 2024-8-13 |
84.9957 | 12 | 1,000/70 | 2024-8-6 |
84.9957 | 2 | 2,000/60 | 2024-8-4 |
84.9913 | 20 | 3,000/55 | 2024-8-3 |
84.9957 | 6 | 3,000/50 | 2024-8-2 |
84.9957 | 4 | 2,000/70 | 2024-8-1 |
84.9913 | 2 | 1,000/65 | 2024-7-29 |
84.9957 | 18 | 1,000/60 | 2024-7-27 |
(단위 만원)
내포신도시모아미래도메가시티1차 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 내포신도시모아미래도메가시티1차 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 2 건 |
최고 : 65
최저 : 50
|
이상으로 내포신도시모아미래도메가시티1차 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.