충청남도 아산시 풍기동 동일하이빌(아) 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2008년
지번주소 – 풍기동 440
도로명주소 – 남부로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 84.9851 | 2 | 22,900 | 2023-9-7 | 
| 84.9851 | 7 | 25,000 | 2023-8-21 | 
| 119.5101 | 9 | 35,000 | 2023-8-17 | 
| 119.5101 | 12 | 32,500 | 2023-8-5 | 
| 84.9851 | 2 | 24,400 | 2023-7-28 | 
| 119.5101 | 17 | 33,500 | 2023-7-25 | 
| 84.9851 | 7 | 24,120 | 2023-7-22 | 
| 84.9851 | 15 | 26,000 | 2023-7-20 | 
| 84.9851 | 7 | 25,800 | 2023-7-15 | 
| 119.5101 | 10 | 35,600 | 2023-6-29 | 
| 121.4779 | 5 | 33,400 | 2023-6-8 | 
| 84.9851 | 14 | 29,900 | 2023-6-6 | 
| 84.9656 | 12 | 26,300 | 2023-6-5 | 
| 84.9851 | 9 | 27,850 | 2023-5-31 | 
| 84.9851 | 17 | 26,250 | 2023-5-20 | 
| 84.9851 | 12 | 27,400 | 2023-5-14 | 
| 84.9851 | 9 | 24,400 | 2023-5-12 | 
| 84.9851 | 6 | 25,500 | 2023-4-29 | 
| 84.9851 | 15 | 25,900 | 2023-4-25 | 
| 84.9851 | 10 | 24,000 | 2023-4-24 | 
(단위 만원)
동일하이빌(아) 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 동일하이빌(아) 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 10 건 | 28.482 | 
충청남도 아산시 풍기동 동일하이빌(아) 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 119.5101 | 16 | 20,000 | 2023-9-9 | 
| 84.9851 | 2 | 26,000 | 2023-9-6 | 
| 84.9851 | 1 | 19,000 | 2023-9-2 | 
| 84.9851 | 1 | 18,000 | 2023-9-2 | 
| 121.4779 | 13 | 26,000 | 2023-8-29 | 
| 84.9851 | 4 | 17,000 | 2023-8-28 | 
| 84.9851 | 11 | 18,000 | 2023-8-26 | 
| 119.5101 | 10 | 23,000 | 2023-8-12 | 
| 84.9851 | 4 | 23,000 | 2023-7-31 | 
| 84.9656 | 10 | 23,000 | 2023-7-27 | 
| 84.9851 | 9 | 17,000 | 2023-7-23 | 
| 84.9851 | 5 | 18,000 | 2023-7-21 | 
| 121.4779 | 16 | 32,000 | 2023-6-9 | 
| 121.4779 | 16 | 32,000 | 2023-6-9 | 
| 121.4779 | 16 | 29,000 | 2023-6-9 | 
| 84.9656 | 6 | 19,000 | 2023-6-6 | 
| 84.9851 | 12 | 10,000 | 2023-5-1 | 
| 121.4779 | 5 | 25,000 | 2023-4-25 | 
| 84.9851 | 13 | 20,000 | 2023-4-25 | 
| 84.9851 | 17 | 15,000 | 2023-4-23 | 
(단위 만원)
동일하이빌(아) 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 동일하이빌(아) 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 12 건 | 24.8 | 
충청남도 아산시 풍기동 동일하이빌(아) 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 | 
|---|---|---|---|
| 119.5101 | 6 | 10,000/60 | 2023-8-26 | 
| 84.9851 | 17 | 5,000/70 | 2023-6-11 | 
| 84.9851 | 1 | 5,000/65 | 2023-5-29 | 
| 84.9851 | 16 | 2,000/100 | 2023-5-13 | 
| 84.9851 | 9 | 2,000/100 | 2023-4-23 | 
| 84.9851 | 5 | 2,000/95 | 2023-4-7 | 
| 84.9851 | 16 | 1,000/100 | 2023-4-2 | 
| 84.9851 | 4 | 2,000/85 | 2023-2-23 | 
| 84.9851 | 5 | 2,000/90 | 2023-2-18 | 
| 84.9851 | 17 | 2,000/90 | 2023-2-15 | 
| 84.9851 | 5 | 3,000/80 | 2023-2-1 | 
| 84.9851 | 7 | 1,000/100 | 2023-1-31 | 
| 84.9851 | 6 | 2,000/90 | 2023-1-17 | 
| 119.5101 | 17 | 7,000/75 | 2023-1-10 | 
| 84.9851 | 1 | 3,000/75 | 2022-12-27 | 
| 119.5101 | 19 | 5,000/70 | 2022-12-26 | 
| 119.5101 | 9 | 3,000/90 | 2022-12-24 | 
| 84.9851 | 4 | 5,000/73 | 2022-12-10 | 
| 84.9851 | 11 | 5,000/70 | 2022-12-5 | 
| 119.5101 | 16 | 3,000/105 | 2022-11-16 | 
(단위 만원)
동일하이빌(아) 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 동일하이빌(아) 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) | 
|---|---|---|
| 3개월 | 1 건 | 
 최고 : 60  
최저 : 60  
 | 
이상으로 동일하이빌(아) 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.