경상남도 진주시 평거동 평거휴먼시아4단지 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2011년
지번주소 – 평거동 797
도로명주소 – 새평거로
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.95 | 9 | 39,300 | 2025-11-15 |
| 84.98 | 1 | 35,200 | 2025-11-4 |
| 84.99 | 7 | 40,200 | 2025-11-1 |
| 84.95 | 11 | 40,000 | 2025-6-19 |
| 84.99 | 6 | 38,500 | 2025-6-15 |
| 59.98 | 12 | 29,400 | 2025-6-4 |
| 59.98 | 4 | 27,800 | 2025-5-31 |
| 84.98 | 4 | 33,000 (직) | 2025-5-29 |
| 59.98 | 4 | 28,250 | 2025-5-22 |
| 84.95 | 8 | 44,000 | 2025-5-15 |
| 59.98 | 2 | 27,500 (직) | 2025-4-23 |
| 59.98 | 2 | 27,300 | 2025-4-22 |
| 84.95 | 6 | 36,000 | 2025-3-21 |
| 84.95 | 8 | 36,400 | 2025-3-15 |
| 84.91 | 11 | 38,700 | 2025-3-1 |
| 84.99 | 12 | 39,100 | 2025-2-17 |
| 84.95 | 5 | 36,500 | 2025-2-8 |
| 59.98 | 6 | 28,100 | 2025-2-5 |
| 84.95 | 5 | 37,100 | 2025-1-24 |
| 59.98 | 11 | 35,300 | 2025-1-19 |
(단위 만원)
평거휴먼시아4단지 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 평거휴먼시아4단지 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 3 건 | 11.47 |
경상남도 진주시 평거동 평거휴먼시아4단지 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.95 | 10 | 34,000 | 2025-11-12 |
| 84.99 | 6 | 32,000 | 2025-7-14 |
| 84.98 | 7 | 28,350 | 2025-7-3 |
| 59.98 | 5 | 26,000 | 2025-6-30 |
| 84.99 | 5 | 29,000 | 2025-6-11 |
| 84.95 | 7 | 32,000 | 2025-5-6 |
| 84.95 | 7 | 32,000 | 2025-5-6 |
| 84.95 | 2 | 27,300 | 2025-4-26 |
| 84.98 | 11 | 33,300 | 2025-3-26 |
| 84.99 | 1 | 24,000 | 2025-2-25 |
| 84.95 | 3 | 27,000 | 2025-2-14 |
| 84.91 | 3 | 27,000 | 2025-2-8 |
| 59.98 | 2 | 22,000 | 2024-12-3 |
| 84.95 | 10 | 27,000 | 2024-11-27 |
| 59.98 | 10 | 25,000 | 2024-11-16 |
| 59.98 | 10 | 25,000 | 2024-11-16 |
| 59.98 | 10 | 25,000 | 2024-11-16 |
| 84.95 | 3 | 30,000 | 2024-11-11 |
| 84.98 | 7 | 26,700 | 2024-9-26 |
| 84.98 | 7 | 26,700 | 2024-9-26 |
(단위 만원)
평거휴먼시아4단지 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 평거휴먼시아4단지 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 1 건 | 3.4 |
경상남도 진주시 평거동 평거휴먼시아4단지 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 59.98 | 2 | 10,000/50 | 2025-9-25 |
| 59.98 | 3 | 3,000/90 | 2025-6-2 |
| 59.98 | 2 | 19,000/30 | 2025-5-9 |
| 59.98 | 10 | 10,000/40 | 2025-2-5 |
| 84.95 | 14 | 15,000/60 | 2024-12-10 |
| 84.95 | 5 | 5,000/120 | 2024-11-29 |
| 59.98 | 2 | 7,400/30 | 2024-8-25 |
| 84.99 | 12 | 4,000/120 | 2024-8-2 |
| 84.95 | 6 | 5,000/110 | 2024-7-13 |
| 84.99 | 12 | 5,000/115 | 2024-7-4 |
| 84.95 | 11 | 26,000/10 | 2024-6-28 |
| 84.99 | 10 | 5,000/90 | 2024-3-30 |
| 59.98 | 9 | 5,000/55 | 2024-3-5 |
| 84.91 | 3 | 5,000/100 | 2024-2-4 |
| 84.98 | 14 | 50/20 | 2024-1-25 |
| 84.91 | 3 | 5,000/100 | 2024-1-6 |
(단위 만원)
평거휴먼시아4단지 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 평거휴먼시아4단지 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 1 건 |
최고 : 50
최저 : 50
|
이상으로 평거휴먼시아4단지 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.