경기도 평택시 칠원동 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2019년
지번주소 – 칠원동 559
도로명주소 – 신촌3로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.7056 | 14 | 28,000 | 2023-10-16 |
59.7056 | 8 | 29,300 | 2023-10-7 |
74.766 | 25 | 35,960 | 2023-9-25 |
74.766 | 16 | 35,800 | 2023-9-16 |
59.9845 | 19 | 30,500 | 2023-9-15 |
59.7056 | 2 | 29,200 | 2023-9-12 |
59.9845 | 21 | 30,000 | 2023-9-9 |
59.7056 | 14 | 28,000 | 2023-9-5 |
59.7056 | 3 | 29,000 | 2023-9-4 |
84.9718 | 10 | 39,500 | 2023-9-3 |
59.7056 | 7 | 30,500 | 2023-9-2 |
59.7109 | 22 | 30,000 | 2023-8-31 |
59.9845 | 7 | 30,500 | 2023-8-31 |
84.9718 | 16 | 42,300 | 2023-8-29 |
84.9718 | 20 | 39,500 | 2023-8-26 |
59.7109 | 5 | 30,000 | 2023-8-26 |
73.4148 | 7 | 34,900 | 2023-8-22 |
59.7109 | 25 | 29,500 | 2023-8-20 |
84.9718 | 22 | 40,500 | 2023-8-20 |
59.7056 | 16 | 30,000 | 2023-8-19 |
(단위 만원)
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 30 건 | 100.914 |
경기도 평택시 칠원동 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.7109 | 8 | 20,000 | 2023-10-6 |
59.9845 | 16 | 13,000 | 2023-10-6 |
84.9718 | 9 | 22,200 | 2023-10-5 |
59.9845 | 13 | 20,000 | 2023-10-4 |
74.766 | 10 | 24,000 | 2023-10-3 |
74.766 | 10 | 24,000 | 2023-10-3 |
59.7109 | 4 | 18,000 | 2023-10-2 |
59.7109 | 7 | 20,000 | 2023-9-24 |
84.9718 | 22 | 25,000 | 2023-9-17 |
59.9845 | 3 | 20,000 | 2023-9-17 |
84.9718 | 9 | 23,000 | 2023-9-16 |
59.7109 | 10 | 20,000 | 2023-9-16 |
84.9718 | 9 | 22,200 | 2023-9-14 |
84.9718 | 9 | 22,200 | 2023-9-14 |
59.7056 | 24 | 19,000 | 2023-9-14 |
59.7109 | 6 | 21,000 | 2023-9-10 |
59.7109 | 8 | 21,000 | 2023-8-30 |
59.7109 | 16 | 18,000 | 2023-8-26 |
74.766 | 2 | 12,000 | 2023-8-25 |
59.7056 | 9 | 10,000 | 2023-8-21 |
(단위 만원)
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 28 건 | 55.23 |
경기도 평택시 칠원동 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.7109 | 9 | 2,000/80 | 2023-10-5 |
74.766 | 25 | 2,000/110 | 2023-9-26 |
84.9718 | 11 | 5,000/65 | 2023-9-21 |
59.9845 | 7 | 10,000/35 | 2023-9-20 |
73.4148 | 9 | 1,000/85 | 2023-9-19 |
59.7056 | 3 | 1,500/100 | 2023-9-17 |
59.7109 | 18 | 1,000/90 | 2023-9-14 |
59.9845 | 2 | 2,000/80 | 2023-9-4 |
74.766 | 8 | 2,000/95 | 2023-9-2 |
74.766 | 25 | 1,000/100 | 2023-8-30 |
59.7109 | 15 | 2,000/80 | 2023-8-27 |
59.7109 | 2 | 2,000/80 | 2023-8-26 |
74.766 | 3 | 2,000/90 | 2023-8-18 |
59.9845 | 23 | 1,000/90 | 2023-8-16 |
59.7056 | 13 | 2,000/80 | 2023-8-13 |
59.7109 | 12 | 500/70 | 2023-8-13 |
84.9718 | 20 | 3,000/100 | 2023-8-12 |
84.9718 | 20 | 3,000/100 | 2023-8-12 |
59.7109 | 17 | 9,000/45 | 2023-8-12 |
59.7109 | 6 | 1,000/100 | 2023-8-9 |
(단위 만원)
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 24 건 |
최고 : 110
최저 : 35
|
이상으로 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.