경기도 안산시 단원구 초지동 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2019년
지번주소 – 초지동 803
도로명주소 – 화랑로
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
72.7925 | 24 | 77,000 | 2024-3-28 |
48.3659 | 25 | 49,600 | 2024-3-27 |
48.3659 | 28 | 48,800 | 2024-3-23 |
48.3659 | 4 | 47,800 | 2024-2-29 |
48.3659 | 20 | 45,000 | 2024-2-29 |
48.3659 | 32 | 48,500 | 2024-2-21 |
48.3659 | 31 | 49,000 | 2024-2-17 |
48.3659 | 16 | 49,500 | 2024-2-14 |
48.3659 | 6 | 48,000 | 2024-2-1 |
48.3659 | 34 | 46,000 | 2024-1-22 |
84.5027 | 33 | 76,000 | 2024-1-21 |
59.9333 | 14 | 61,800 | 2023-12-22 |
59.9333 | 28 | 63,500 | 2023-12-19 |
48.3659 | 25 | 50,000 | 2023-12-16 |
48.3659 | 15 | 48,000 | 2023-12-2 |
59.9333 | 35 | 59,000 | 2023-11-8 |
59.9333 | 12 | 63,000 | 2023-10-31 |
84.5027 | 21 | 83,000 | 2023-10-7 |
59.9333 | 1 | 55,400 | 2023-10-3 |
48.3659 | 17 | 49,000 | 2023-9-22 |
(단위 만원)
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 11 건 | 58.52 |
경기도 안산시 단원구 초지동 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|
48.3659 | 5 | 36,000 | 2024-3-21 |
72.7925 | 5 | 38,000 | 2024-3-19 |
59.9333 | 3 | 33,000 | 2024-3-16 |
48.3659 | 12 | 29,000 | 2024-3-16 |
84.5027 | 18 | 45,000 | 2024-3-13 |
59.9132 | 23 | 35,000 | 2024-3-12 |
72.7925 | 29 | 40,000 | 2024-3-9 |
72.7925 | 26 | 43,000 | 2024-3-8 |
59.9761 | 19 | 35,000 | 2024-3-4 |
59.9333 | 17 | 33,000 | 2024-3-4 |
59.9333 | 17 | 33,000 | 2024-3-4 |
48.3659 | 5 | 28,000 | 2024-3-1 |
59.9132 | 26 | 33,000 | 2024-2-22 |
48.3659 | 10 | 29,000 | 2024-2-15 |
59.9333 | 20 | 30,000 | 2024-2-7 |
59.9333 | 3 | 30,000 | 2024-2-5 |
48.3659 | 27 | 30,000 | 2024-1-31 |
59.9132 | 34 | 32,000 | 2024-1-27 |
59.9333 | 30 | 35,000 | 2024-1-19 |
59.9333 | 22 | 32,000 | 2024-1-15 |
(단위 만원)
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
---|---|---|
3개월 | 31 건 | 104.35 |
경기도 안산시 단원구 초지동 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
---|---|---|---|
59.9333 | 6 | 20,000/60 | 2024-3-18 |
59.9333 | 18 | 25,000/30 | 2024-2-17 |
59.9132 | 6 | 5,000/115 | 2024-2-14 |
59.9333 | 29 | 5,000/110 | 2024-2-1 |
59.9333 | 29 | 5,000/100 | 2024-2-1 |
84.5027 | 13 | 20,000/70 | 2024-1-30 |
84.5027 | 13 | 20,000/70 | 2024-1-30 |
59.9132 | 15 | 5,000/110 | 2024-1-22 |
48.3659 | 32 | 2,000/110 | 2024-1-20 |
48.3659 | 31 | 3,000/100 | 2024-1-12 |
72.7925 | 3 | 5,000/130 | 2024-1-11 |
59.9333 | 25 | 22,500/50 | 2023-12-29 |
48.3659 | 20 | 2,000/110 | 2023-12-12 |
48.3659 | 27 | 3,000/100 | 2023-12-9 |
84.5027 | 24 | 5,000/140 | 2023-12-8 |
59.9333 | 22 | 19,000/50 | 2023-12-6 |
59.9333 | 29 | 3,000/120 | 2023-11-17 |
48.3659 | 32 | 2,000/110 | 2023-11-16 |
59.9333 | 14 | 21,000/40 | 2023-11-16 |
48.3659 | 22 | 3,000/110 | 2023-11-13 |
(단위 만원)
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
기간 | 거래량 | 월세(만원) |
---|---|---|
3개월 | 11 건 |
최고 : 130
최저 : 30
|
이상으로 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.